Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 82 for Fornavn indeholder INA OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina | I500626 | slægtstræ total | ||
| 2 | Christina | I500632 | f. ca. 1615 | Buchem, Graubünden, Schwiez | slægtstræ total |
| 3 | Christina Louise | I3121 | slægtstræ total | ||
| 4 | Eva Catharina | I500121 | slægtstræ total | ||
| 5 | Andersen, Ferdinand Peter | I590 | f. 22 apr. 1877 | Sundby, Amager | slægtstræ total |
| 6 | Andersen, Svend Aage Ferdinand Thygesen | I591 | f. 18 jan. 1915 | Rigshospitalet, København | slægtstræ total |
| 7 | Balicki, Regina I | I505450 | f. 14 aug. 1914 | Michigan, USA | slægtstræ total |
| 8 | Bentsen, Frederik Ferdinand | I502027 | f. 2 jan. 1877 | Silkeborg | slægtstræ total |
| 9 | Blom, Hilma Kathrina | I506706 | f. 30 jul. 1904 | Rosensgade 4, Odder | slægtstræ total |
| 10 | Blomstergren, Vilhelmina Charlotta | I1251 | f. 4 maj 1866 | Pilestræde 23, København | slægtstræ total |
| 11 | Börjesdotter, Britta Stina | I503281 | f. 15 jul. 1824 | slægtstræ total | |
| 12 | Bräuner, Anna Rosina | I500117 | f. ca. 1772 |  Havredal | slægtstræ total |
| 13 | Bräuner, Anne Catherina | I500141 | f. 1771 | Frederiks sogn | slægtstræ total |
| 14 | Bräuner, Marie Kathrina | I501980 | f. 1777 | Trehuse, Frederiks sogn | slægtstræ total |
| 15 | Brothers, Annie Rozina | I504926 | f. 14 aug. 1898 | Sanford, Conejos, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 16 | Brothers, Ellen Almina | I504925 | f. 8 okt. 1896 | Sanford, Conejos, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 17 | Chosarck, Albina | I503349 | f. 28 aug. 1898 | Pozabka, Polen | slægtstræ total |
| 18 | Christensen, Anna Rozina | I504690 | f. 10 okt. 1875 | Moroni, Sanpete, Utah | slægtstræ total |
| 19 | Christensen, Christina | I500293 | slægtstræ total | ||
| 20 | Dürr, Anna Cathrina | I1485 | f. 1757 | Schönberg, Gronau, Hessen, Tyskland | slægtstræ total |
| 21 | Eltved Solgaard, Alina | I507655 | slægtstræ total | ||
| 22 | Erlangsen, Christopher Ferdinand | I501792 | f. 14 feb. 1877 | København | slægtstræ total |
| 23 | Følleslev, Betina | I1697 | slægtstræ total | ||
| 24 | Ginge, Dina Elisabeth Reventlov | I505554 | f. 10 jul. 1893 | København | slægtstræ total |
| 25 | Gross, Anna Maria Katharina | I500654 | f. 1687 | OdenWald | slægtstræ total |
| 26 | Hansen, Edith Ina Helstrup | I1621 | f. 4 sep. 1920 | Rigshospitalet, København | slægtstræ total |
| 27 | Harritz, Anna Catharina Barbara | I501973 | f. 1761 | Grønhøj, Frederiks sogn | slægtstræ total |
| 28 | Helstrup, Ina Lunella | I2745 | f. 24 feb. 1925 | Knudrisgade 45, Århus | slægtstræ total |
| 29 | Henningsen, Einar Valdemar Marius | I192 | f. 18 nov. 1881 | Ny Carlsberg, Valby | slægtstræ total |
| 30 | Holm, Else Margrethe Rosina | I615 | f. 7 nov. 1910 | Andreas Bjørnsgade 10, København | slægtstræ total |
| 31 | Ikola, Karen Katrina | I750 | f. 4 okt. 1958 | Saint Louis, Minnesota, USA | slægtstræ total |
| 32 | Jaconelli, Victoria Catharina | I504470 | f. 18 aug. 1891 | Børupsgade, Århus | slægtstræ total |
| 33 | Jensdatter, Inger Catharina | I502550 | f. 1769 | slægtstræ total | |
| 34 | Jensen, Ina | I500642 | slægtstræ total | ||
| 35 | Jensen, Tina Følleslev | I2123 | slægtstræ total | ||
| 36 | Jepsen, Metta Catharina | I501876 | f. 16 mar. 1834 | Tinglev, Slogs, Tønder | slægtstræ total |
| 37 | Johansdotter, Karhrina | I1640 | f. 21 nov. 1815 | Bjärby, Skaraborg, Sverige | slægtstræ total |
| 38 | Johansson, Adolfina Teresia | I504466 | f. 8 jun. 1885 | Rödeby, Karlskrona, Blekinge län, Sverige | slægtstræ total |
| 39 | Jonasdotter, Christina | I2680 | f. 20 feb. 1826 | Södra Ljunga, Kronoberg, Sverige | slægtstræ total |
| 40 | Jonasdotter, Johanna Christina | I2690 | f. 21 okt. 1852 | Traryd, Kronoberg, Sverige | slægtstræ total |
| 41 | Jönsdotter, Agneta Christina | I502287 | f. 9 jul. 1818 | Stafsinge, Halland, Sverige | slægtstræ total |
| 42 | Jönsson, Josephine Ulrica Christina | I2445 | f. 3 aug. 1861 | Hammel | slægtstræ total |
| 43 | Jung,   Anna Catharina | I500147 | f. 12 jun. 1750 | Zwingenberg an der Bergstrasse, Hessen-Darmstadt, Germany | slægtstræ total |
| 44 | Jørgensen, Ludvig Ferdinand Christian | I1916 | f. 1879 | slægtstræ total | |
| 45 | Katzenberger, Anna Catharina | I500144 | f. 18 mar. 1719 | Zwingenberg an der Bergstrasse, Hessen-Darmstadt, Germany | slægtstræ total |
| 46 | Kjœr, Agnes Dinanus Lavrense | I506441 | f. 23 feb. 1877 | København | slægtstræ total |
| 47 | Klein, Anna Catharina | I500123 | f. 28 mar. 1680 | Oberstein, Rheinland-Pfalz | slægtstræ total |
| 48 | Knudsdatter, Vilhelmina Augusta | I2284 | f. 1734 | Lerbjerg, Randers | slægtstræ total |
| 49 | Kristensen, Bernhard Jens Ferdinand | I502013 | f. 6 feb. 1907 | Estlandsgade 12, København | slægtstræ total |
| 50 | Kristensen, Frederik Ferdinand Bentsen | I502008 | f. 30 jan. 1908 | Lyngbyvej, Silkeborg | slægtstræ total |




