København
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.568337199999974Træ: Wadt
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683372Træ: Bamse
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 143
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 apr. 1896 | København | I502484 | |
| 2 | 1829 | København | I503802 | |
| 3 | 13 apr. 1904 | København | I505352 | |
| 4 | 30 nov. 1903 | København | I2331 | |
| 5 | 8 sep. 1845 | København | I500069 | |
| 6 | 16 okt. 1911 | København | I599 | |
| 7 | 5 sep. 1906 | København | I499 | |
| 8 | 17 mar. 1880 | København | I503741 | |
| 9 | I505128 | |||
| 10 | 27 nov. 1894 | København | I505127 | |
| 11 | 7 dec. 1887 | København | I3105 | |
| 12 | 9 maj 1892 | København | I501377 | |
| 13 | 8 jun. 1915 | København | I503737 | |
| 14 | 18 apr. 1905 | København | I503736 | |
| 15 | 1816 | København | I74 | |
| 16 | I334 | |||
| 17 | 7 maj 1898 | København | I505411 | |
| 18 | 26 apr. 1872 | København | I503716 | |
| 19 | 5 jul. 1864 | København | I2034 | |
| 20 | 7 feb. 1867 | København | I505409 | |
| 21 | 9 maj 1900 | København | I505412 | |
| 22 | 3 apr. 1895 | København | I504318 | |
| 23 | I295 | |||
| 24 | 14 feb. 1877 | København | I501792 | |
| 25 | 2 aug. 1863 | København | I500004 | |
| 26 | 20 dec. 1861 | København | I500073 | |
| 27 | 26 mar. 1866 | København | I500072 | |
| 28 | 11 aug. 1860 | København | I500071 | |
| 29 | 2 mar. 1754 | København | I502808 | |
| 30 | 19 sep. 1793 | København | I398 | |
| 31 | 10 jul. 1893 | København | I505554 | |
| 32 | 12 okt. 1933 | København | I793 | |
| 33 | 30 sep. 1726 | København | I501142 | |
| 34 | 27 sep. 1824 | København | I560 | |
| 35 | 2 jul. 1817 | København | I561 | |
| 36 | 3 dec. 1875 | København | I503711 | |
| 37 | 29 sep. 1922 | København | I1617 | |
| 38 | 12 maj 1919 | København | I1616 | |
| 39 | I503728 | |||
| 40 | I503731 | |||
| 41 | 7 jan. 1925 | København | I1618 | |
| 42 | I503730 | |||
| 43 | I503727 | |||
| 44 | 2 jun. 1822 | København | I559 | |
| 45 | 6 jun. 1844 | København | I562 | |
| 46 | 14 nov. 1917 | København | I1615 | |
| 47 | 1763 | København | I84 | |
| 48 | 5 feb. 1922 | København | I505593 | |
| 49 | I504256 | |||
| 50 | 1689 | København | I2614 | |
Død
Match 1 til 50 fra 91
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jul. 1959 | København | I619 | |
| 2 | 2 maj 1826 | København | I80 | |
| 3 | 4 aug. 1875 | København | I504043 | |
| 4 | 18 sep. 1969 | København | I3106 | |
| 5 | 16 aug. 1944 | København | I506705 | |
| 6 | 1 dec. 2000 | København | I1048 | |
| 7 | 12 jan. 2004 | København | I1041 | |
| 8 | 15 apr. 1950 | København | I285 | |
| 9 | 1771 | København | I391 | |
| 10 | 2 apr. 1961 | København | I1275 | |
| 11 | 14 apr. 1964 | København | I507195 | |
| 12 | 27 nov. 1953 | København | I502364 | |
| 13 | 24 okt. 1936 | København | I500071 | |
| 14 | 1761 | København | I502807 | |
| 15 | 26 mar. 1921 | København | I505554 | |
| 16 | 1949 | København | I502823 | |
| 17 | 6 jun. 1805 | København | I400 | |
| 18 | 31 jan. 1946 | København | I795 | |
| 19 | 31 dec. 2009 | København | I793 | |
| 20 | 10 jul. 2024 | København | I2527 | |
| 21 | 20 sep. 1993 | København | I2515 | |
| 22 | 22 sep. 1960 | København | I503710 | |
| 23 | 12 jun. 1992 | København | I502443 | |
| 24 | 7 feb. 1960 | København | I503721 | |
| 25 | 11 jul. 2000 | København | I505594 | |
| 26 | 7 maj 1955 | København | I505592 | |
| 27 | 2 dec. 1971 | København | I505593 | |
| 28 | 22 dec. 1983 | København | I2747 | |
| 29 | 26 feb. 1903 | København | I502277 | |
| 30 | 8 nov. 1966 | København | I616 | |
| 31 | 5 feb. 1984 | København | I500579 | |
| 32 | 29 mar. 1920 | København | I502760 | |
| 33 | 9 jul. 2001 | København | I503188 | |
| 34 | 31 mar. 1948 | København | I1424 | |
| 35 | 31 mar. 1948 | København | I2014 | |
| 36 | 11 aug. 1949 | København | I505402 | |
| 37 | 13 feb. 1952 | København | I1286 | |
| 38 | 1 aug. 1980 | København | I503187 | |
| 39 | 25 sep. 1962 | København | I504199 | |
| 40 | 1990 | København | I502018 | |
| 41 | 13 dec. 1975 | København | I502016 | |
| 42 | 5 jul. 1958 | København | I500114 | |
| 43 | 8 apr. 1962 | København | I504270 | |
| 44 | 2 jul. 1911 | København | I1205 | |
| 45 | 1788 | København | I390 | |
| 46 | 16 feb. 1956 | København | I504098 | |
| 47 | 22 sep. 1964 | København | I1546 | |
| 48 | 31 mar. 1965 | København | I504411 | |
| 49 | okt. 1984 | København | I505347 | |
| 50 | jan. 1955 | København | I502649 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | København | I500073 | ||
| 2 | København | I500058 | ||
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Bank | 4 aug. 1940 | København | F496 |
| 2 | Henningsen / Ekman | 15 dec. 1920 | København | F688 |
| 3 | Henningsen / Ovesen | 2 apr. 1947 | København | F689 |
| 4 | Jensen / Ernst | 18 maj 1919 | København | F495 |
| 5 | Jørgensen / Nielsen | 29 jan. 1954 | København | F500093 |
| 6 | Kristensen / Jensen | 17 jan. 1931 | København | F989 |
Skilt
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Skilt |
Familie-ID | ||
| 1 | Brauer / Andersen | 15 mar. 1961 | København | F405 |
| 2 | Carlsen / Nielsen | 13 sep. 1919 | københavn | F502716 |
| 3 | Rasmussen / Rasmussen | 20 dec. 1934 | København | F502251 |
