Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 9,223 |
Heraf antal hankøn | 4,703 (50.99%) |
Heraf antal hunkøn | 4,517 (48.98%) |
Ukendt køn | 3 (0.03%) |
Antal nulevende | 866 |
Antal familier | 3,568 |
Antal unikke efternavne | 1,172 |
Antal Billeder | 19 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 2 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 86 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 345 dage |
Tidligste fødsel (Jeppe auf der Bohle) | ml. 1350 og 1360 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Jørgen Pedersen Thykjær | 168 år |
Anne Cathrine Jørgensdatter | 120 år |
Jessie Catherine Weston | 109 år |
Sine Margrethe Hessellund | 103 år 190 dage |
Alice C Pehlman | 101 år 115 dage |
Johanne Nielsen | 101 år 15 dage |
Harold Eugene Christensen | 100 år 249 dage |
Visti Jensen | 99 år 304 dage |
Rachael Mary England | 99 år 55 dage |
Anna Kristensen | 98 år 173 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ