Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Fornavn indeholder EVA OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Catharina | I500121 | slægtstræ total | ||
| 2 | Andersen, Evald Jacob | I503379 | f. 2 aug. 1908 | Sall, Houlbjerg | slægtstræ total |
| 3 | Antonsson, Eva Birgitta Anna-Lisa | I150 | f. 18 apr. 1938 | Ringamåla, Blekinge, Sverige | slægtstræ total |
| 4 | Christensen, Evald Juel | I501292 | f. 26 maj 1918 | Guldborg, Majbølle Sogn | slægtstræ total |
| 5 | Colmars, Eva | I500793 | f. 1594 | Otzberg, Odenwaldkreis, Hessen, Tyskland | slægtstræ total |
| 6 | Dascher, Eva | I505495 | slægtstræ total | ||
| 7 | Harritz, Eva Cathrine | I2065 | f. 1804 | Resenfelde, Frederiks, Viborg | slægtstræ total |
| 8 | Holm, Axel Evan Bentzien | I605 | f. 15 jul. 1883 | Frederikssund | slægtstræ total |
| 9 | Jensen, Arne Evald | I1724 | f. 12 jul. 1911 | Svendborg | slægtstræ total |
| 10 | Jensen, Eva Grønbæk | I2262 | f. 24 feb. 1934 | Palmevænge, Førslev, Sorø | slægtstræ total |
| 11 | Jensen, Eva Irene Mølgaard | I506713 | slægtstræ total | ||
| 12 | Jensen, Eva Ragna | I507521 | f. 1 sep. 1928 | Sondrup, Hundslund | slægtstræ total |
| 13 | Jensen, Eva Sol Følleslev | I1698 | slægtstræ total | ||
| 14 | Jensen, Laila Eva | I1266 | slægtstræ total | ||
| 15 | Jensen, Rudolph Evald | I515 | f. 7 mar. 1892 | Woodbridge, New Jersey, USA | slægtstræ total |
| 16 | Jung,  Eva | I500145 | f. 28 jul. 1744 | Bichenbach an der Bergstrasse, Darmstadt, Hessen, Tyskland | slægtstræ total |
| 17 | Kristensen, Eva | I544 | slægtstræ total | ||
| 18 | la Cour, Eva Dornonville | I2566 | slægtstræ total | ||
| 19 | Lassen, Eva Ellen Kirstine | I604 | f. 4 dec. 1914 | Mysundegade 14, København | slægtstræ total |
| 20 | Laursen, Eva Marie | I3295 | f. 5 maj 1915 | Sunds, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 21 | McClellan, Reva | I505000 | f. 10 mar. 1897 | Benjamin, Utah, USA | slægtstræ total |
| 22 | Melhedegaard, Eva Erikka | I1949 | f. 31 jan. 1923 | Østergade 15, København | slægtstræ total |
| 23 | Meng, Anna Eva | I500131 | f. 8 sep. 1720 | Idar Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland | slægtstræ total |
| 24 | Nielsen, Eva Viola | I506626 | f. 8 apr. 1919 | Kongevej 37, Viby | slægtstræ total |
| 25 | Nielsen, Evald Tang | I500254 | f. 22 maj 1918 | Møgeltoft Mark, Ejsing | slægtstræ total |
| 26 | Petersen, Evald Hedegaard | I505756 | f. 29 mar. 1917 | Horsens | slægtstræ total |
| 27 | Rasmussen, Dagny Eva | I1036 | f. 21 maj 1914 | Sct. Paulsgade 42, Århus | slægtstræ total |
| 28 | Rasmussen, Eva | I1499 | f. 21 sep. 1891 | Jullerup, Melby, Odense | slægtstræ total |
| 29 | Rasmussen, Eva Lillian | I505153 | f. 19 apr. 1922 | Frederiksssundvej 76, København | slægtstræ total |
| 30 | Vinkler, Evald | I3287 | f. 25 sep. 1924 | Sunds, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 31 | Wickberg, Eva Maria Christiandotter | I503170 | f. 3 sep. 1847 | Elmtaryd, Agunnaryd, Småland | slægtstræ total |
| 32 | Würtz, Eva Barbara | I1479 | f. 1799 | Frederikshede, Havredal, Frederiks | slægtstræ total |




