Sondrup, Hundslund
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.9005452417475, Længdegrad: 10.06705623291009
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 jun. 1879 | Sondrup, Hundslund | I507194 | |
| 2 | 1 apr. 1877 | Sondrup, Hundslund | I507193 | |
| 3 | 30 dec. 1872 | Sondrup, Hundslund | I507191 | |
| 4 | I507522 | |||
| 5 | 18 nov. 1877 | Sondrup, Hundslund | I506472 | |
| 6 | 1 sep. 1928 | Sondrup, Hundslund | I507521 | |
| 7 | 18 okt. 1925 | Sondrup, Hundslund | I507520 | |
| 8 | 19 apr. 1894 | Sondrup, Hundslund | I506015 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jan. 1814 | Sondrup, Hundslund | I459 | |
| 2 | 10 dec. 1911 | Sondrup, Hundslund | I506009 | |
| 3 | 28 dec. 1877 | Sondrup, Hundslund | I506047 | |
| 4 | 23 apr. 1825 | Sondrup, Hundslund | I458 | |
| 5 | 15 feb. 1935 | Sondrup, Hundslund | I505955 | |
