Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 283 for Fornavn begynder med SØREN OG Træ lig med slægtstræ total
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren | I505336 | slægtstræ total | ||
| 2 | Søren Bendixen | I504365 | f. 9 maj 1823 | Solbjerg Mark, Tiset | slægtstræ total |
| 3 | Søren Jepsen | I501809 | f. 1755 | slægtstræ total | |
| 4 | Søren Nielsen | I503109 | f. 1791 | Malling | slægtstræ total |
| 5 | Søren Sørensen | I503755 | f. 13 aug. 1867 | Gylling | slægtstræ total |
| 6 | Albretsen, Søren | I502710 | f. 1736 | Rode | slægtstræ total |
| 7 | Ammitzbøll, Søren | I169 | f. 1787 | Klaks Mølle, Hornborg | slægtstræ total |
| 8 | Andersen, Søren | I502315 | slægtstræ total | ||
| 9 | Andersen, Søren | I975 | slægtstræ total | ||
| 10 | Andersen, Søren | I507267 | slægtstræ total | ||
| 11 | Andersen, Søren | I501763 | f. 1645 | slægtstræ total | |
| 12 | Andersen, Søren | I1642 | f. 1714 | Lillenor, Malling, Århus | slægtstræ total |
| 13 | Andersen, Søren | I503467 | f. 1783 | Langballe, Mårslet | slægtstræ total |
| 14 | Andersen, Søren Munk | I3140 | f. 12 dec. 1794 | Mejlby, Randers | slægtstræ total |
| 15 | Andersen, Søren | I503448 | f. 16 nov. 1839 | Strasborg, Mårslet | slægtstræ total |
| 16 | Andersen, Søren | I505828 | f. 20 nov. 1843 | Onsted Mark, Hvilsted, Hads, Århus | slægtstræ total |
| 17 | Andersen, Søren | I505830 | f. 6 maj 1845 | Onsted Mark, Hvilsted, Hads, Århus | slægtstræ total |
| 18 | Andersen, Søren | I505829 | f. 25 dec. 1847 | Onsted Mark, Hvilsted, Hads, Århus | slægtstræ total |
| 19 | Andersen, Søren | I507607 | f. ca. 1858 | Pedholt, Malling | slægtstræ total |
| 20 | Andersen, Søren Bergfriedt | I500022 | slægtstræ total | ||
| 21 | Andersen, Søren Blak | I505834 | f. 5 maj 1880 | Sjelle | slægtstræ total |
| 22 | Andersen, Søren Peter | I506137 | f. 28 maj 1900 | Fulden, Beder | slægtstræ total |
| 23 | Bank, Søren Madsen | I1283 | f. 5 mar. 1885 | Gørklint, Holsted, Ribe | slægtstræ total |
| 24 | Bech, Søren Axel Pedersen | I500607 | f. 6 jan. 1865 | Hesselballe, Hjortshøj | slægtstræ total |
| 25 | Christensen, Søren | I506363 | slægtstræ total | ||
| 26 | Christensen, Søren | I501761 | slægtstræ total | ||
| 27 | Christensen, Søren | I455 | f. 1725 | slægtstræ total | |
| 28 | Christensen, Søren | I454 | f. 1726 | slægtstræ total | |
| 29 | Christensen, Søren Boels | I501917 | f. ca. 1762 | slægtstræ total | |
| 30 | Christensen, Søren | I2111 | f. 7 jul. 1842 | Overby, Kattrup, Skanderborg | slægtstræ total |
| 31 | Christensen, Søren | I2425 | f. 31 okt. 1844 | Røgen, Skanderborg | slægtstræ total |
| 32 | Christensen, Søren Christian | I507490 | f. 6 okt. 1892 | Fattiggården, Randers | slægtstræ total |
| 33 | Christensen, Søren Christian | I502375 | f. 11 dec. 1892 | Saltum Kær | slægtstræ total |
| 34 | Christensen, Søren Peter | I507492 | f. 30 sep. 1921 | Løjstrup mark, Laurbjerg | slægtstræ total |
| 35 | Christiansen, Søren | I506424 | f. 1781 | Randlev | slægtstræ total |
| 36 | Christiansen, Søren | I502860 | f. 1793 | Lund, Ørslevkloster Sogn | slægtstræ total |
| 37 | Ebbesen, Søren Georg | I505292 | slægtstræ total | ||
| 38 | Eriksen, Søren | I506426 | f. 1805 | Bjerager | slægtstræ total |
| 39 | Frandsen, Søren Peder | I507545 | f. 1 feb. 1877 | Hesselund, Bording | slægtstræ total |
| 40 | Frederiksen, Søren | I3508 | f. 16 dec. 1821 | Gylling, Århus | slægtstræ total |
| 41 | Grønset, Søren Samuelsen | I3073 | f. 30 dec. 1811 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø | slægtstræ total |
| 42 | Hansen, Søren | I505803 | slægtstræ total | ||
| 43 | Hansen, Søren Skrivergaard | I503208 | f. 1655 | slægtstræ total | |
| 44 | Hansen, Søren | I502742 | f. 1760 | slægtstræ total | |
| 45 | Hansen, Søren | I502079 | f. 1777 | slægtstræ total | |
| 46 | Hansen, Søren | I503426 | f. 30 jul. 1793 | Neder Fløjstrup | slægtstræ total |
| 47 | Hansen, Søren | I507600 | f. 1794 | Stornor, Malling | slægtstræ total |
| 48 | Hansen, Søren Skyt | I645 | f. 10 feb. 1811 | Mundelstrup, Fårup | slægtstræ total |
| 49 | Hansen, Søren | I503688 | f. 7 mar. 1851 | Malling | slægtstræ total |
| 50 | Hansen, Søren | I507614 | f. 10 aug. 1866 | Mårslet | slægtstræ total |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort




