Fulden, Beder
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.075398801158485, Længdegrad: 10.223302604193123
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 maj 1900 | Fulden, Beder | I506137 | |
| 2 | 1779 | Fulden, Beder | I503855 | |
| 3 | 18 jun. 1885 | Fulden, Beder | I507033 | |
| 4 | 30 maj 1869 | Fulden, Beder | I507062 | |
| 5 | 19 maj 1863 | Fulden, Beder | I507031 | |
| 6 | 17 jul. 1869 | Fulden, Beder | I507032 | |
| 7 | 15 nov. 1858 | Fulden, Beder | I507030 | |
| 8 | 1753 | Fulden, Beder | I507012 | |
| 9 | 26 sep. 1829 | Fulden, Beder | I507026 | |
| 10 | 15 jun. 1819 | Fulden, Beder | I507025 | |
| 11 | 4 nov. 1910 | Fulden, Beder | I1613 | |
| 12 | 22 jul. 1887 | Fulden, Beder | I506622 | |
| 13 | 20 feb. 1826 | Fulden, Beder | I507022 | |
| 14 | 30 dec. 1818 | Fulden, Beder | I507024 | |
| 15 | 1772 | Fulden, Beder | I1352 | |
| 16 | 1791 | Fulden, Beder | I507016 | |
| 17 | 1780 | Fulden, Beder | I507013 | |
| 18 | 1788 | Fulden, Beder | I507015 | |
| 19 | 1778 | Fulden, Beder | I506999 | |
| 20 | 1783 | Fulden, Beder | I507014 | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jan. 1851 | Fulden, Beder | I503855 | |
| 2 | 1774 | Fulden, Beder | I507053 | |
| 3 | 1772 | Fulden, Beder | I1351 | |
| 4 | 2 jun. 1869 | Fulden, Beder | I507062 | |
| 5 | 12 mar. 1836 | Fulden, Beder | I507012 | |
| 6 | 19 okt. 1857 | Fulden, Beder | I507025 | |
| 7 | 11 nov. 1906 | Fulden, Beder | I507027 | |
| 8 | 25 nov. 1903 | Fulden, Beder | I507022 | |
| 9 | 27 nov. 1897 | Fulden, Beder | I507029 | |
| 10 | !779 | Fulden, Beder | I1352 | |
| 11 | 1804 | Fulden, Beder | I507013 | |
| 12 | 14 jun. 1863 | Fulden, Beder | I507015 | |
| 13 | 20 okt. 1865 | Fulden, Beder | I503846 | |
| 14 | 29 maj 1862 | Fulden, Beder | I507060 | |
