Søgeresultat
Match 1 til 46 fra 46 for Fornavn begynder med LAURS OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurs Skrædder | I504182 | slægtstræ total | ||
| 2 | Andersen, Laurs | I503258 | f. 1719 | Store Hjøllund, Vrads sogn | slægtstræ total |
| 3 | Andersen, Laurs | I1090 | f. 16 jun. 1818 | Truust, Tvilum Sogn | slægtstræ total |
| 4 | Bloch-Jørgensen, Laurs Emil | I504584 | slægtstræ total | ||
| 5 | Christensen, Laurs | I501591 | f. 1732 | slægtstræ total | |
| 6 | Christensen, Laurs | I366 | f. 1753 | Åkjær, Fly | slægtstræ total |
| 7 | Christensen, Laurs | I2112 | f. 12 aug. 1844 | Lundum, Skanderborg | slægtstræ total |
| 8 | Grønset, Laursine Sørensen | I3076 | f. 24 aug. 1838 | Åby, Århus | slægtstræ total |
| 9 | Hansen, Laurs | I273 | f. 23 maj 1823 | Borum | slægtstræ total |
| 10 | Isager, Laurs Christian Laursen | I1838 | f. 12 aug. 1847 | Kjærsholm, Thorning | slægtstræ total |
| 11 | Jensen, Laurs | I507106 | f. 1731 | slægtstræ total | |
| 12 | Jespersen, Laurs | I500659 | f. 4 jul. 1806 | Kvottrup, Fårup sogn | slægtstræ total |
| 13 | Johansen, Laurs | I555 | f. 1779 | Odder | slægtstræ total |
| 14 | Johansen, Laurs | I2162 | f. 30 okt. 1815 | slægtstræ total | |
| 15 | Jørgensen, Laurs | I502650 | f. 5 feb. 1843 | Salten, Them | slægtstræ total |
| 16 | Lauridsen, Laurs | I503267 | f. 1778 | Store Hjøllund, Vrads sogn | slægtstræ total |
| 17 | Laursen, Laurs | I706 | f. 22 okt. 1844 | Egå | slægtstræ total |
| 18 | Laursen, Laurs | I1234 | f. 18 mar. 1901 | Kvottrup, Fårup sogn | slægtstræ total |
| 19 | Laursen, Laurs Jesper | I1056 | f. 18 nov. 1870 | Kvottrup, Fårup sogn, Århus Amt Danmark | slægtstræ total |
| 20 | Laursen, Laurs Olsen | I430 | slægtstræ total | ||
| 21 | Laursen, Laurs Peder | I501928 | f. 16 maj 1838 | Qvottrup | slægtstræ total |
| 22 | Laursen, Laurs Peder | I501929 | f. 30 mar. 1843 | Mundelstrup | slægtstræ total |
| 23 | Laursen, Laurs Peter | I432 | f. 16 okt. 1860 | Mårslet | slægtstræ total |
| 24 | Laursen, Laurs Peter | I500904 | f. 18 jun. 1868 | Kvottrup, Fårup sogn | slægtstræ total |
| 25 | Laursen, Laurs Peter | I503930 | f. 14 apr. 1887 | Lillering Mark, Framlev sogn | slægtstræ total |
| 26 | Mortensen, Laurs | I505925 | slægtstræ total | ||
| 27 | Mortensen, Laurs | I2894 | f. 1739 | slægtstræ total | |
| 28 | Nielsen, Laurs | I1438 | f. 1789 | Fårup, Århus | slægtstræ total |
| 29 | Nielsen, Laurs | I3066 | f. 19 jan. 1819 | Gjellerup, Brabrand | slægtstræ total |
| 30 | Nielsen, Laurs | I1188 | f. 6 sep. 1851 | Håsum, Rødding, Viborg | slægtstræ total |
| 31 | Nielsen, Laurs | I505769 | f. 27 sep. 1858 | slægtstræ total | |
| 32 | Nielsen, Laurs Peter | I507022 | f. 20 feb. 1826 | Fulden, Beder | slægtstræ total |
| 33 | Rasmussen, Laurs | I507013 | f. 1780 | Fulden, Beder | slægtstræ total |
| 34 | Rasmussen, Laurs | I1978 | f. 8 aug. 1862 | Flåris, Klovborg, Skanderborg | slægtstræ total |
| 35 | Rasmussen, Laursine | I503251 | f. 12 jan. 1852 | Mundelstrup, Fårup sogn | slægtstræ total |
| 36 | Skov, Laurs Morten Nielsen | I505868 | f. 21 aug. 1893 | slægtstræ total | |
| 37 | Sørensen, Laurs | I502564 | f. 1717 | slægtstræ total | |
| 38 | Sørensen, Laurs | I1098 | f. 10 jan. 1828 | Sall, Viborg | slægtstræ total |
| 39 | Sørensen, Laurs | I506362 | f. 8 feb. 1846 | Malling | slægtstræ total |
| 40 | Sørensen, Laurs | I1102 | f. 20 feb. 1886 | Skovby, Århus | slægtstræ total |
| 41 | Sørensen, Laurs Bastrup | I1414 | f. 19 apr. 1912 | Degneboligen, Beder | slægtstræ total |
| 42 | Sørensen, Laurs Mikael | I682 | f. 18 sep. 1882 | Bisgård, Malling | slægtstræ total |
| 43 | Sørensen, Laurs Peter | I507038 | f. 5 aug. 1825 | Over Fløjstrup | slægtstræ total |
| 44 | Sørensen, Laurs Peter | I2145 | f. 19 mar. 1853 | Nørre Snede, Vrads, Skanderborg | slægtstræ total |
| 45 | Thuesen, Laurs Pedersen | I503315 | f. 23 dec. 1854 | Attrup, Koed, Randers | slægtstræ total |
| 46 | Væth, Laurs Laursen | I2060 | f. 1765 | Gjesing, Randers | slægtstræ total |




