Notater
Match 7,551 til 7,600 fra 14,224
| # | Notater | Knyttet til | |
|---|---|---|---|
| 7551 | Viborg, Fjends, ørslevkloster, Lund bye, En gaard, 31, FT-1845, B7951ri sognete Aftægtsmand Heri sogneth;rslevkloster, Lundbye, En Gaard, 31, FT-1850, D2599 Børn Her i Sognet Ugift Tjenestefolk Her i Sognet | Christiansen, Søren (I502860)
| |
| 7552 | Viborg, Fjends, ørslevkloster, ørslevkloster Sogn, Lund By, en Gaard, 3, FT-1834, C4556>ans koneUgift Tjenestefolk30, FT-1840, C4678 47 aar Gift deres sønp>Mette Marie Sørensdatter 6 aar Ugift deres børnsp;Tjenestefolk | Christiansen, Søren (I502860)
| |
| 7553 | Viborg, Fjends, ørslevkloster, ørslevkloster Sogn, Lund By, en Gaard, 3, FT-1834, C4556lash;rensdatter 65 aar Gift hans koneift deres datterrg, Fjends, ørslevkloster, ørslevkloster Sogn, Lund By, en Gaard, 30, FT-1840, C4678ar Gift hans kone/p>lsdatter 13 aar Ugift Forsørges af Fattighuset | Sørensen, Christian (I502862)
| |
| 7554 | Viborg, Fjends, Ørum, Ørum Skoledistrikt, Ørum By, Et Hus, 44, FT-1860 Laust Jensen 37 Gift Husfader. Husmand Ørslevkloster Sogn, Viborg Amt Mariane Pallesen 41 Gift Hans Kone Ørslevkloster Sogn, Viborg Amt Ane Cathrine Jensen 2 Ugift Deres Barn Ørum Sogn, Viborg Amt Viborg, Fjends, Ørum, Ørum Sogn Ørum By, Et Hus, 48, FT-1880 Marjane Pallesdatter 61 Enke Ørslev Kloster Sogn Anne Katrine Jensen 21 Ugift Datter Ørum Sogn | Pallesdatter, Mariane (I345)
| |
| 7555 | Viborg, Harre, Aasted, Aasted Bye, , 11, FT-1787, A9207oder.ng> | Jensen, Morten (I502104)
| |
| 7556 | Viborg, Harre, Aasted, Aasted Bye, et Huus, 12, FT-1834 Else Mortensdatter 59 Enke Indsidderske Dorthe Sørensdatter 12 Ugift Indsidderske | Mortensdatter, Else (I502080)
| |
| 7557 | Viborg, Harre, Durup, Durup Sogn, Et Huus, 6, FT-1850, D2602 Jens Nielsen 40 Gift Huusmand og Huusfader Grinderslev Maren Andersen 39 Gift hans Kone Selde Niels Chr. Jensen 7 Ugift deres Børn Her i Sognet [Durup] Jens Peter Jensen 4 Ugift deres Børn Her i Sognet [Durup] Anders Chr. Jensen 1 Ugift deres Børn Her i Sognet [Durup] Viborg, Harre, Durup, Durup Skoledistrikt, Durup By, Et Hus, 2, FT-1860, D6723 Jens Nielsen Qvist 53 Gift Husfader. Jordbruger Grinderslev Sogn, Viborg Amt Maren Andersen 51 Gift Hans Kone Selde Sogn, Viborg Amt Anders Chr. Jensen 11 Ugift Deres Barn Durup Sogn, Viborg Amt Jeppe Chr. Jensen 8 Ugift Deres Barn Durup Sogn, Viborg Amt 1845-1871 Durup, Harre, Viborg opslag 160 lbnr. 24 afgangsliste 1866, Anders Chr. Jensen 2/11, 17, Aasted Viborg, Harre, Tøndering, Tøndering, Harre, Viborg, Et Hus, 65, FT-1880, D3710 opslag 27 Anders Chr. Jensen 30 Ugift Ungkarl og Jorbruger Her i Sognet Maren Andersen 72 Enke hans Moder, Husbestyrerinde Selde Sogn, Viborg Amt FT 1901, Vejlby, Hasle, Aarhus "Meyers Minde" opslag 971 Anders Kristian Jensen 23.11.1849 Durup, Husfader, taget ophold 1883 fra Framlev, Røgter, gift 1885 Rosine Jensen f. Christensen 15.7.1848 Aarslev, Husmoder, taget ophold 1885 fra Aarhus Jens Jensen 5.1.1886 Vejlby, Barn, Malerlærling FT 1911 opslag 112, efter pensionering 1910, vært i Good Templar logen | Jensen, Anders Kristian (I500078)
| |
| 7558 | Viborg, Harre, Harre, Harre Bye, , 4, FT-1787 Jens Larsen 61 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer Maren Jensdaatter 50 Gift Madmoder Jens Jensen 18 Ugift Børn af 1ste Egteskab tiener forældrene Thoer Jensen 8 Børn af 1ste Egteskab tiener forældrene Kirsten Jensdaatter 20 Ugift Børn af 1ste Egteskab tiener forældrene Anna Jensdaatter 12 Børn af 1ste Egteskab tiener forældrene Viborg, Harre, Harre, Harre Bye, , 2, FT-1787 Knud Jens[en] 29 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer Karen Thøgersdaatter 35 Gift Madmoder Lars Jensen 10 Tieniste Dreng vogter Quæg | Larsen, Jens (I502595)
| |
| 7559 | Viborg, Hids, Balle, Vesterkielstrup, Kejlstrupvej, Alderslyst, Nr. 101. gaard, FT-1855 Niels Daniel Sørensen 19 Ugift Tjenestekarl Dollerup sogn Viborg, Hids, Svostrup, Allinggaard, En Herregaard, 174, FT-1860 Niels Daniel Sørensen 24 ugift Arbeidskarl Hald S., Viborg A. Søren Sørensen 20 ugift [Arbeidskarl] [Hald S., Viborg A.] Viborg, Hids, Svostrup, Svostrup Sogn. Hids Herred, Viborg Amt, Et Hus på Allingskovgaards Mark, FT-1870 opslag 54 Niels Daniel Sørensen 33 Gift Dollerup Sogn, Viborg Amt Husfader Dagleier Madsine Thomsen 41 Gift Grønbæk Sogn, Viborg Amt, Husmoder Thomas Kristen Sørensen 9 Ugift Grønbæk Sogn, Viborg Amt Johan Peter Sørensen 3 Ugift deres Barn Svostrup Sogn, Viborg Amt Viborg, Hids, Svostrup, Svostrup Sogn. Hids Herred, Viborg Amt, 11. Et Hus, 119, FT-1880 Niels Daniel Sørensen 43 Gift Hald Skov, Viborg Amt Madsine Thomsen 40 Gift Grønbæk By og Sogn, Viborg Amt Johan Peter Sørensen 13 Ugift deres Barn Allingskovgaard, Viborg Amt Søren Nielsen Sørensen 9 Ugift deres Barn Allingskovgaard, Viborg Amt Niels Anthon Sørensen 6 Ugift deres Barn Allingskovgaard, Viborg Amt 10. Juli 1873 Svostrup Trine Dorthea Sørensen 3 Ugift deres Barn Allingskovgaard, Viborg Amt Viborg, Hids, Svostrup, Svostrup Sogn. Hids Herred, Viborg Amt, Et Hus på Allingskovgaards Mark, FT-1890 opslag 64 Daniel Sørensen 55 Gjødvad Husfader Arbeidsmand Sine Sørensen 49 Grønbek Husmoder Trine Dorthe Sørensen 13 Allingskovgaarde Datter FT-1901 Sjællandsgade 94, Baghuset, Århus opslag 366 Niels Daniel Sørensen 22/8 1836 Dollerup Sogn Viborg Amt 1896 fra Svostrup Husfader Alderdomsunderstøttelse Pensionist Madsine Sørensen 8/2 1840 Grønbæk Sogn 1896 fra Svostrup Husmoder Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943) Navn Niels Daniel Sørensen (Hald Teglværk) Fødselsdato 22-08-1836 År for krigsdeltagelse 1864 Afdeling (institution) 8. Bataljon Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni Tjenestenummer 128 Tjenestegørende Fra November 1863 til 15. august 1864 Grad Menig Såret Nej Lazaret Nej Fanget i krigen Nej Pensionskasse og -nummer Nej Medlem af DVS og afdeling Nej Nuværende stilling Indsidder, arbejdsmand Bopæl Alling Skovgårds Mark, Svostrup sogn, Hids herred, Viborg amt Adresse Grønbæk pr. Silkeborg Yderligere tekst i dokument BH | Sørensen, Niels Daniel (I502634)
| |
| 7560 | Viborg, Hids, Funder, Funder Bye, , 29, FT-1801 Christen Jensen Lemming 46 Gift Huusbond Bonde, Gaardbeboer Anne Nielsdatter 42 Gift hans Kone Jens Christensen 9 Ugift Salomon [Christensen] 8 Ugift Christen [Christensen] 3 Ugift Peder Nielsen 24 Ugift tienestekarl Niels Lausen 24 Gift Manden Inderste, gaar i Dagleie Cathrine Sørensdatter 25 Gift hans Kone Karen 3 Ugift Kiersten 1 Ugift 1745-1807 Funder opslag 220 1800 20. Oktober fødte Anne Cathrine Sørensdatter, Niels Lausens Hustru, opholdende sig hos Christen Lemming i Funder 1 Datter som den 24. ejusdem blev inddøbt og nævnet Kiersten hjemmedaaben publiceret i Kirken Dom 1 Adventus, Konen Bodil Nielsdatter af Funder bar Barnet, Fadderne, Konen Anne Nielsdatter ibidem Lauge Johansen, Niels Pedersens Datter Anne. 1745-1807 Funder opslag 217 1798 11. Oktober fød en Datter af et Ægtefolk Niels Lausen og Anne Katrine Sørensdatter, hjemmedøbt d. 12 Ejusdem nævnet Karen, hjemmedaaben publiceret den 2. Søndag i Advent, frembaaren af Pigen Johanne Michelsdatter, Fadderne Hans Andersen Kloborg, ..., Søren Peter Jensen, Maren Rasmusdatter | Laursen, Niels Funder (I503192)
| |
| 7561 | Viborg, Hids, Funder, Funder Kirkeby/ præstens annexgaard, , 38, FT-1787 Christen Nielsen 52 Gift hosbondbonde, gaardbeboer Kirsten Nielsdatter 42 Gift hans kone Niels (Christensen) 15 Ugift deres barn Niels (Christensen) 13 Ugift deres barn Johanne Marie (Christensdatter) 11 Ugift deres barn Knud Jensen 19 Ugift tienestekarl Maren Pedersdatter 78 Enke(mand) mandens moder Viborg, Hids, Funder, Funderkirke, , 15, FT-1801 Christen Nielsen 66 Gift Huusbond Bonde, Gaardbeboer Kiersten Nielsdatter 56 Gift hans Kone Niels [Christensen] 29 Ugift [hans Sønner] Nationalsoldat Niels [Christensen] 27 Ugift [hans Sønner] Jens Pedersen 13 Ugift [opfostnings Børn] Johanne Pedersdatter 16 Ugift [opfostnings Børn] Maren Jensdatter 20 Ugift [opfostnings Børn] | Nielsen, Christen (I500719)
| |
| 7562 | Viborg, Hids, Funder, Funder, en Gaard, 51, FT-1850 Peder Rasmussen 35 Gift Gaardmand og Huusfader her i Sognet Ane Marie Pedersdatter 34 Gift hans Kone her i Sognet Rasmus Peter Pedersen 6 Ugift deres Søn her i Sognet Peter Pedersen 4 Ugift deres Søn her i Sognet Poul Pedersen 2 Ugift deres Søn her i Sognet Sidsel Marie Pedersdatter 23 Ugift Tyende her i Sognet Kirsten Pedersdatter 70 Enke Huusfaderens Moder, der af ham forsørges Kragelund Sogn, Viborg Amt Viborg, Hids, Serup, Tandskov, En Gaard, 54, FT-1860 Søren Rasmus Sørensen 24 Ugift Gaardmand Trige, Aarhuus Amt Petrine Marturine Pugholm 20 Ugift [tjenestepige] Viborg Sidsel Marie Pedersdatter 33 Ugift [tjenestepige] Kragelund Sogn, Viborg Amt Thomas Sørensen 26 Ugift [tjenestekarl] Trige, Aarhuus Amt Niels Christensen 18 Ugift [tjenestekarl] Balle, Viborg Amt Jacob Peter Thormann 16 Ugift [tjenestedreng] Her i Sognet 1835-1856 Serup, Hids, Viborg opslag ny 96 lbnr. 24 1851 tilgangsliste Sidsel Marie Pedersdatter, 11. November, 24½, Tjenestepige fra Kragelund 1857-1869 Serup, Hids, Viborg opslag ny 99 lbnr. 6 1860 afgangsliste Sidsel Marie Pedersdatter, 10. August, 33 1/4, Tjenestepige til Gjødvad 1839-1868 Gødvad, Hids, Viborg opslag ny 63 lbnr. 20 1860 tilgangsliste Zidsel Marie Pedersdatter, Aug., 33, Tjenestepige i Gjødvad Præstegaard fra Tandskovgaard, Serup Sogn 1850-1863 Lemming, Hids, Viborg opslag ny 108 lbnr. 5 tilgangsliste 1861 Sidsel Marie Pedersdatter, 11 Maj, 24, Tjenestepige fra Gjødvad Sogn, skudsmaal af Jacobsen af 9. Maj 1861. 1850-1863 Lemming, Hids, Viborg opslag ny 122 lbnr. 16 afgangsliste 1861 Zidsel Marie Pedersdatter, 11. August, 34, til Funder Sogn 1861-1881 Funder, Hids, Viborg opslag ny 133 lbnr. 7 tilgangsliste 1861 Sidsel Marie Pedersdatter, 34. Tp. til Funder Fattighus fra lemming 12. August 1861-1881 Funder, Hids, Viborg opslag ny 158 lbnr. 1 afgangsliste 1865 Sidsel Marie Pedersdatter, 38, Fattiglem i Funder Fattighus til Linaa 15. Januar 1865 1856-1875 Silkeborg, Gjern, Skanderborg opslag ny 144 lbnr. 6 tilgangsliste 1865 Sidsel Marie Pedersen, d. 4. Februar, 38, tjenestepige fra Funder Sogn, Gade 15. Januar 1865 | Pedersdatter, Zidsel Marie (I502223)
| |
| 7563 | Viborg, Hids, Funder, Funderkirke, , 15, FT-1801, B7207 Christen Nielsen 66 Gift Huusbond Bonde, Gaardbeboer Kiersten Nielsdatter 56 Gift hans Kone Niels [Christensen] 29 Ugift [hans Sønner] Nationalsoldat Niels [Christensen] 27 Ugift [hans Sønner] Jens Pedersen 13 Ugift [opfostnings Børn] Johanne Pedersdatter 16 Ugift [opfostnings Børn] Maren Jensdatter 20 Ugift [opfostnings Børn] Viborg, Hids, Funder, Funder Kirkebye, en Gaard, 5, FT-1834 Peder Nielsen 40 Enke Gaardmand Zidselmarie Pedersdatter 7 Ugift hans Datter Annamarie Pedersdatter 2 Ugift hans Datter Niels Christensen 60 Gift Mandens afdøde Kones Fader, som af ham forsørges Anna Maria Pedersdatter 40 Gift hans Kone Anna Kjerstine Nielsdatter 33 Gift Indsidderske Cecilie Elisabeth Nielsdatter 1 Ugift hendes Datter Christen Nielsen 6 Ugift Pleiesøn, nyder Fattigforsørgelse Viborg, Hids, Funder, Funder Sogn, Funder Skoledistrict, Funder Kirkebye, en Gaard, 3, FT-1840 Peder Nielsen Eskebak 45 Enkemand eier det halve af Gaarden Sidsel Marie Pedersdatter 13 Ugift hans Datter Ane Marie Pedersdatter 7 Ugift hans Datter Niels Christensen 67 Enkemand Aftægtsmand Mette Marie Rasmusdatter 29 Ugift Inderste og Almisselem Christian Rasmussen 1 Ugift hendes Søn Viborg, Hids, Funder, Fundernørrebye, 1Gaard, 4, FT-1845 Peder Nielsen Eskebak 50 Gift Eier den Halvepart af Gaarden Hørup Sogn, Viborg Amt Maren Sørensdatter 29 Gift hans Kone Balle Sogn, Viborg Amt Sidsel Marie Pedersdatter 18 Ugift deres Datter her i Sognet Ane Marie Pedersdatter 12 Ugift deres Datter her i Sognet Niels Christensen Kirk 72 Enke Aftægtsnyder der forsørges af Huusfaderen Viborg, Hids, Funder, Eskebakgaard, en Gaard, 74, FT-1850, B5377 Christen Hansen, 56, Gift, Gaardmand, Huusfader, her i Sognet Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kone, her i Sognet Johanne Marie Christensdatter, 21, Ugift, deres Datter, her i Sognet Hans Peter Christensen, 19, Ugift, deres Søn, her i Sognet Andreas Christensen, 13, Ugift, deres Søn, her i Sognet Niels Christian Peter Christensen, 9, Ugift, deres Søn, her i Sognet Christen Christensen, 3, Ugift, deres Søn, her i Sognet Niels Christensen Kirk, 77, Enke, Aftægtsmand, her i Sognet | Kirk, Niels Christensen (I500717)
| |
| 7564 | Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad Mark, Gjødvad Sogn, Et Hus, 100, FT-1870 Anders Petersen 27Gift Sorring, Skanderborg Amt Daglejer Staffine Marie Sørensen 23Gift hans Kone Ring Sogn, Skanderborg Amt Maren Pedersen 5 Ugift Voel Skanderborg Amt datter Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad Mark, Gjødvad Sogn, Et Hus, 100, FT-1880 Anders Petersen 38 Gift Avlskarl Dallerup Sogn, Skanderborg Amt Staffine Marie Sørensen 34 Gift hans Kone Ring Sogn, Vejle Amt Peter Andersen Petersen 9 Ugift deres Barn Her i Sognet Ane Johanne Petersen 6 Ugift deres Barn Her i Sognet Jens Ingemann Petersen 4 Ugift deres Barn Her i Sognet Eli Petersen under 1 Aar Ugift deres Barn Her i Sognet Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad Mark, Gjødvad Sogn, Et Hus, FT-1890 opslag 28 Anders Petersen 48 Gift Woel, Skanderborg Amt Husfader Arbeisdmand Steffine Andersen 23 Gift Ring Sogn, Skanderborg Amt Husmoder Eli Pedersen 10 Ugift Gjødvad Barn | Pedersen, Anders (I504338)
| |
| 7565 | Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad, , 16, FT-1787, B5944 Jens Thøgersen 55 Gift mand selveierbonde, gaardbeboer Anne Johanne Sørensdatter 44 Gift hans kone Anders Jensen 16 Ugift deres barn Niels Jensen 10 Ugift deres barn Inger Marie Jensdatter 3 Ugift deres barn Berthe Andersdatter 80 Enke mandens moder nyder aftægt | Andersdatter, Birthe (I502533)
| |
| 7566 | Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad, et Huus, 40, FT-1840 Johan Georg Winkler 62 Gift Huusmand og Dagleier Ane Rosine Breüner 62 Gift hans Kone Marie Winkler 30 Gift deres Datter, Indsidderske Petrea Christensdatter 6 Ugift hendes Datter Georg Christensen 1 Ugift hendes Søn Viborg, Hids, Gødvad, Gjødvad Sogn, et Huus, 57, FT-1845 Johan Georg Vinkler 68 Enke Indsidder Frederiks, Viborg Amt Christen Kirk 40 Gift Indsidder og Dagleier Funder, Viborg Amt Marie Johansdatter 36 Gift hans Kone Frederiks, Viborg Amt Petrea Christensdatter 12 Ugift hendes Datter Aarhuus Christen Christensen 6 Ugift deres Søn I Sognet Georg Christensen3 Ugift deres Søn I Sognet Skanderborg, Gjern, Linaa, Silkeborg Hede, 25, et Huus, 160-F1, FT-1850 Ane Marie Winkler 34 Gift Daglejerske Frederiks Sogn, Viborg Amt Petra Winkler 16 Ugift Deres Børn Aarhuus Johan Georg Daniel Chrestensen 12 Ugift Deres Børn Gjødvad Sogn, Viborg Amt Sebastian Winkler Chrestensen 7 Ugift Deres Børn Gjødvad Sogn, Viborg Amt Ane Rosine Chrestensen 2 Ugift Deres Børn Gjødvad Sogn, Viborg Amt Skanderborg, Gjern, Linaa, Silkeborg Hede, Et Hus, 30, FT-1855 Christen Nielsen Kirk 64 Gift Indesidder. Daglejer. Husfader Funder Sogn Viborg Amt Ane Marie Vinkler 43 Gift Hans Kone Frederiks Sogn Viborg Amt Ane Rosine Christensen 7 Ugift Deres Datter Gødvad Sogn Viborg Amt Boede i Nylykke men flyttede senere til Resenbro Skanderborg, Gjern, Linaa, Resenbro, Et Hus, 5, FT-1860 Christen Nielsen 65 Gift Husmand, Daglejer Funder Sogn Skanderborg Amt Ane Marie Vinkel 47 Gift Hans Kone Alheden, Ringkøbing Amt Petrine Vinkel 25 Ugift Steddatter Århus Ane Rosine Christensen 11 Ugift Hendes Barn Uægte Gødvad Sogn Skanderborg Amt Jens Pedersen 1 Ugift Plejebarn, Dattersøn Linå Sogn Skanderborg Amt KB 1814-1836 Grønbæk, Lysgaard, Viborg opslag ny 110 lbnr. 11 afgangsliste 1829 Anne Marie Winkler, 18 fra Grønbek Sogn 1. Nov: 1829 til Sahl KB 1814-1837 Sahl, Houlbjerg, Viborg opslag 76 lbnr. 8 tilgangsliste 1829 Ane Marie Winkler, 17, Tjenestepige, Grønbek Sogn KB 1814-1837 Sahl, Houlbjerg, Viborg opslag 57 lbnr. 17 afgangsliste 1830 Ane Marie Winkler, 18 Aar, Tjenestepige fra Thinggaard KB 1832-1837 Århus Domsogn, Hasle Århus opslag ny 241 tilgangsliste 1834 Marie Winkler, 22 aar, tj. ... Petersen, ankom fra Smed Meisner i Nov 1830. Anm til ... 5. Maj 1834 I 1830 kom hun til at tjene på Tinggaard i Sahl sogn. Senere rejste hun til Århus, hvor hun fik et barn sammen med smedesvend Peder Pedersen. I 1837 kom hun tilbage til forældrene i Øster Kejlstrup, hun havde da tjent hos guldsmed Høegh i Aarhus. 1814-1857 Gødvad, Hids, Viborg opslag 167 Lbnr. tilgangsliste 1837 Ane Marie Winkler, født 28 Februar 1812. Til Forældrene bosiddende i et Huus paa Ø. Keilstrup Mark. Fra Guldsmed Høegh i Aarhus med Skudsmaal af 10. Juni 1837 KB 1839-1868 Viborg, Hids, Gødvad opslag 87 lbnr. 31, 32 afgangsliste 1845 16. November Christen Nielsen og Ane Marie Vinkler 42 og 33 Aar, Indsidder i paa Øster Kejlstrup Mark og dennes Kone til Linaae Sogn, godt skudsmål for begge KB 1843-1846 Skanderborg, Gjern, Linå opslag 11 lbnr. 89, 90 tilgangsliste, 1845 20. November, Christen Nielsen og Hstr. Ane Marie Winkler Arbejdsfolk fra Tønning i Gødvad 16. November (Tønning er sognepræsten i Gødvad) Barn af Peder Pedersen og Ane Marie Winkler: a. Petrea Winkler født 25 Marts 1834 i Munkegade i Århus. Børn af Christen Nielsen Kirk og Ane Marie Winkler: a. Johan Georg Daniel Christensen født 25 December 1838 i Øster Kejlstrup, Gødvad sogn. b. Sebastian Winkler Christensen født 19 December 1842 i Øster Kejlstrup, Gødvad sogn. c. Ane Rosine Christensen som er nævnt | Winkler, Anne Marie (I500094)
| |
| 7567 | Viborg, Hids, Kragelund, Sindinghedehuuse, et Huus, 40, FT-1834 Henrik Christensen 34 ugift Huusmand fraskildt fra sin Kone Maren Knudsdatter 37 ugift Huusbestyrerske fraskildt fra sin Mand Christian Pedersen 2 ugift deres søn Helene Marie Pedersdatter 8 ugift deres datter Ellen Andersdatter 84 Enke hendes Moder Ringkøbing, Hammerum, Bording, Bodholt, En Gaard, 76, FT-1840 Henrik Christensen 40 Enkemand Gaardmand Maren Knudsdatter 46 Enke Hans Husholderske Line Marie Pedersdatter 15 Ugift Hendes Datter Ringkøbing, Hammerum, Bording, Bodholt By, En Gaard, 75, FT-1845 Henrik Christensen 44 Gift Gaardmand Bording Maren Knudsdatter 44 Gift Kone Bording Line M. Pedersdatter 19 Ugift Barn Bording Christian Bodholt 8 Ugift Barn Bording Karen Marie Bodholt 4 Ugift Barn Bording Ringkøbing, Hammerum, Bording, Bodholt, Gaard, 107, FT-1850 Henrik Christensen 50 Gift Gaardmand, Huusfader Her i Sognet Maren Knudsdatter 50 Gift hans Hustru Her i Sognet Line Pedersdatter 25 Ugift deres Barn Her i Sognet Christian 13 Ugift deres Barn Her i Sognet Ringkøbing, Hammerum, Bording, Bodholdt bye, Et huus, 25.1, FT-1860 Henrik Christensen 60 Gift Huusfader, lever af sin jordlod Her i Sognet Maren Knudsdatter 60 Gift Hans kone Her i Sognet Christian Bodholdt 23 Ugift Hans søn Her i Sognet Jacob John Jacobsen 57 Enkemand Skrædder Hørup Sogn, Wiborg Amt Ringkøbing, Hammerum, Bording, Nederbodholdt, Et huus, 21, FT-1870 Christian Hansen 22 Gift Logerende Arbeidsmand Vallekilde Sogn, Holbæk Amt Jensine Christensen 24 Gift Logerende Ikast Sogn, Ringkjøbing Amt Henrik Christensen 70 Gift Huusfader Landmand Bodholdt Sogn, Ringkjøbing Amt Maren Knudsdatter 70 Gift Huusmoder Bodholdt Sogn, Ringkjøbing Amt Ane Pedersen 11 Ugift Barn Bodholdt Sogn, Ringkjøbing Amt Ringkøbing, Hammerum, Bording, Bodholt, 1 Huus, 29, FT-1880 Christian Bodholt 42 Gift Huusfader Huusmand Her i Sognet Johanne Andersen 37 Gift Hans Hustru Kragelund Viborg A. Marie Kjerstine Bodholt 13 Ugift Deres Børn Her i Sognet Kjersten Marie Bodholt 11 Ugift Deres Børn Her i Sognet Henrik Jette Bodholt 9 Ugift Deres Børn Her i Sognet Andreae Sophie Bodholt 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet Anders Moustridsen Bodholt 2 Ugift Deres Børn Her i Sognet Chresten Martinus Bodholt under 1 Aar Ugift Deres Børn Her i Sognet Henrik Chrestensen 79 Enkemand Huusfaderens Fader Her i Sognet Laurids Sørensen 21 Ugift Tjeneste Karel Funder Viborg Amt | Christensen, Henrich (I505521)
| |
| 7568 | Viborg, Hids, Kragelund, Steenholt, en Gaard, 2, FT-1850 Niels Knudsen 64 Gift Selveiergaardmand, Huusfader Kragelund Sogn Mette Kirstine Michelsdatter 41 Gift hans Kone Vinderslev Sogn, Viborg Amt Knud Nielsen Steenholt 27 Ugift hjempermittent Soldat,deres Søn Kragelund Sogn Hans Peter Nielsen Steenholt 25 Ugift fraværende Dagleier, deres Søn Kragelund Sogn Mariane Nielsdatter 22 Ugift deres Datter Kragelund Sogn Michael Nielsen Steenholt 17 Ugift deres Søn Kragelund Sogn Jens Peter Nielsen Steenholt 12 Ugift deres Søn Kragelund Sogn Niels Nielsen Steenholt 9 Ugift deres Søn Kragelund Sogn Ane Petrine Nieslen Steenholt 6 Ugift deres Datter Kragelund Sogn Jens Martin Nielsen Steenholt 1 Ugift deres Søn Kragelund Sogn Viborg, Lysgaard, Thorning, Thorning Skoledistrikt, Graae, En Gaard, 130 - F1, FT-1860 Knud Nielsen 37 Gift Husfader. Gaardmand Kragelund Sogn, Viborg Amt Ane Margrethe Christensdatter 32 Gift Hans Kone Thorning Sogn, Viborg Amt Inger Marie Amalie Knudsen 7 Ugift Deres Barn Thorning Sogn, Viborg Amt Mette Knudsen 5 Ugift Deres Barn Thorning Sogn, Viborg Amt Niels Knudsen 3 Ugift Deres Barn Thorning Sogn, Viborg Amt Søren Jensen 19 Ugift Husfaders Søstersøn. Tjenestekarl Thorning Sogn, Viborg Amt Mette Kirstine Christensdatter 26 Ugift Husfaders Svigerinde. Tjenestepige Thorning Sogn, Viborg Amt Jens Dyhr 29 Ugift Strømpevæver Thorning Sogn, Viborg Amt | Nielsen, Knud (I1844)
| |
| 7569 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming Bye, , 30, FT-1801 Jens Jensen 52 Gift Huusbond Gaardbeboer Maren Andersdatter 49 Gift hans Kone Jens Jensen 16 Ugift deres Søn Mads 10 Ugift deres Søn Anne Johanne 9 Ugift Datetr Mourits 6 Ugift Søn Anne Marie [Jensdatter] 2 Ugift Datter Johanne Erichsdatter 86 Enke Indsidder nyder ophold ved Stedet Aarhus, Vester Lisbjerg, Lisbjerg, Liisberg Bye, et Huus, 42, FT-1834 Poul Rasmussen 52 gift Eier af Huset og Væver Mette Marie Jacobsdatter 34 gift hans Kone, er Væver Rasmus Poulsen 14 ugift deres søn Jacob Poulsen 5 ugift deres søn Aarhus, Vester Lisbjerg, Lisbjerg, Liisberg bye, 46. Et huus, 1, FT-1840 Johanne Jensdatter 51 Enke Ejerinde af huset, lever af sin jordlod Jacob Poulsen 11 Ugift Hendes stedbørn Niels Poulsen 6 Ugift Hendes stedbørn Jens Poulsen 6 Ugift Hendes stedbørn | Jensdatter, Johanne (I1106)
| |
| 7570 | Viborg, Hids, Lemming, Lemming Bye, Lemming Sogn, Et Hus, 108, FT-1880 Niels Mikkelsen 62 Gift Husfader Smed Gjerning Sogn, Viborg Amt Mariane Larsen 49 Gift hans Kone Torsøe Sogn, Viborg Amt Henrik Alexander Jørgensen 19 Ugift Smede Lærling Randlev Sogn, Aarhus Amt | Jørgensen, Henrik Alexander Henriksen (I503672)
| |
