Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 61 for Fornavn indeholder OLE OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Andrea Bolette Jensine | I504759 | f. 3 aug. 1898 | Brabrand | slægtstræ total |
| 2 | Bjørnsholm, Anders Kristian Olesen | I3151 | f. 19 jul. 1898 | Galten, Århus | slægtstræ total |
| 3 | Bloch-Jørgensen, Ole | I505364 | slægtstræ total | ||
| 4 | Busted, Ole Tommy | I505391 | f. 28 mar. 1942 | Rigshospitalet, København | slægtstræ total |
| 5 | Christensdatter, Olea | I2005 | slægtstræ total | ||
| 6 | Christensen, Ole | I1373 | f. 1762 | Viborg | slægtstræ total |
| 7 | Christensen, Ole | I2380 | f. 10 jul. 1943 | Damgårdsvej 6, Viby | slægtstræ total |
| 8 | Clemensen, Ole Christian | I1863 | f. 13 okt. 1793 | Neder Thestrup, Lysgård | slægtstræ total |
| 9 | Damgaard, Ole | I502478 | f. 8 aug. 1946 | No, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 10 | Duun, Ole | I501289 | slægtstræ total | ||
| 11 | Glintborg, Ole | I500031 | slægtstræ total | ||
| 12 | Hansen, Ole | I503110 | f. 1790 | Storenord, Malling | slægtstræ total |
| 13 | Hansen, Ole | I503363 | f. 23 jul. 1818 | Smidstrup, Snesere, Præstø | slægtstræ total |
| 14 | Hansen, Ole | I507613 | f. 15 apr. 1871 | Mårslet | slægtstræ total |
| 15 | Hansen Hessellund, Ole | I507317 | slægtstræ total | ||
| 16 | Hessellund, Ole | I506885 | f. 14 feb. 1887 | Jeksen, Adslev, Skanderborg | slægtstræ total |
| 17 | Jensen, Ole | I501059 | f. 7 maj 1780 | Daugbjerg | slægtstræ total |
| 18 | Jensen, Ole | I501003 | f. 1802 | Emb | slægtstræ total |
| 19 | Jensen, Ole Bisgaard | I500377 | f. 30 mar. 1934 | Rosensgade 25, Odder | slægtstræ total |
| 20 | Jensen, Ole Grønbæk | I2264 | f. 5 apr. 1935 | Palmevænge, Førslev, Sorø | slægtstræ total |
| 21 | Jensen, Ole Michael | I500355 | slægtstræ total | ||
| 22 | Jensen, Ole Peter | I708 | f. 19 okt. 1876 | Storenor, Malling | slægtstræ total |
| 23 | Jørgensen, Ole | I503119 | f. 13 apr. 1833 | Wormstrup, Malling | slægtstræ total |
| 24 | Kallesøe, Ole | I2829 | f. 23 nov. 1933 | Vestergade 42, Lemvig | slægtstræ total |
| 25 | Knudsen, Ole | I501757 | f. 1726 | slægtstræ total | |
| 26 | Konradsen, Ole William | I2760 | f. 23 mar. 1947 | Fødselsanstalten, Århus | slægtstræ total |
| 27 | Larsen, Ole | I501036 | f. 1774 | Kolkur, Resen | slægtstræ total |
| 28 | Larsen, Villy Knud Ole | I500373 | f. 27 aug. 1902 | Banegårdsgade 16, Århus | slægtstræ total |
| 29 | Laursen, Ole | I2117 | f. 11 nov. 1938 | Thorshavnsgade 15, Skt. Johannes sogn, Århus | slægtstræ total |
| 30 | Laursen, Ole Frits | I504631 | slægtstræ total | ||
| 31 | Madsen, Ole | I502339 | slægtstræ total | ||
| 32 | Madsen, Ole | I502738 | f. 17 dec. 1845 | Dræby Fed, Munkebo | slægtstræ total |
| 33 | Madsen, Ole Christian | I1326 | f. 18 jan. 1914 | Provstegade 8, Randers | slægtstræ total |
| 34 | Madsen, Poul Ole | I2390 | f. 18 apr. 1938 | Enghavevej 1, Viby | slægtstræ total |
| 35 | Michelsdatter, Anne Bolene Marie | I1139 | f. 21 okt. 1834 | Søften, Århus | slægtstræ total |
| 36 | Monsen, Ole | I501084 | f. 1776 | Korsbøe, Hordaland fylke, Manger, Norge | slægtstræ total |
| 37 | Mortensen, Ole | I503147 | f. 21 okt. 1845 | Hvilsted | slægtstræ total |
| 38 | Nielsen, Niels Ole | I2618 | f. 14 jul. 1883 | Lundfod, Brande | slægtstræ total |
| 39 | Nielsen, Ole | I500515 | f. 1707 | Vormstrup, Malling Sogn | slægtstræ total |
| 40 | Nielsen, Ole | I2646 | f. 1793 | Holmsland | slægtstræ total |
| 41 | Nielsen, Ole | I697 | f. 1806 | Lillenor, Malling | slægtstræ total |
| 42 | Olesen, Ole Jens Marius | I2820 | f. 8 aug. 1870 | Stjær | slægtstræ total |
| 43 | Paugh, Minnie Coleman | I520 | f. 22 maj 1894 | Staten Island, New York, USA | slægtstræ total |
| 44 | Pedersen, Ole Schall | I504021 | slægtstræ total | ||
| 45 | Pedersen, Ole | I3181 | f. 18 dec. 1799 | Demstrup, Sjørslev, Viborg | slægtstræ total |
| 46 | Pedersen, Ole | I3077 | f. 28 jan. 1825 | Vognsild, Ålborg | slægtstræ total |
| 47 | Pedersen, Ole | I3174 | f. 26 jul. 1833 | Fuglsang, Vinding, Skanderborg | slægtstræ total |
| 48 | Rahbek, Ole | I1623 | slægtstræ total | ||
| 49 | Randlev, Jens Ole Jacobsen | I505801 | f. 5 okt. 1886 | Riis, Ovsted | slægtstræ total |
| 50 | Randlev, Jens Ole Jacobsen | I505761 | slægtstræ total |




