Søgeresultat
Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn indeholder MARY OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Mary Judith Viola | I500739 | slægtstræ total | ||
| 2 | Arbogast, Eleanor Mary | I504848 | f. 3 maj 1915 | Ogden, Weber, Utah, USA | slægtstræ total |
| 3 | Bak, Mary Kristine Nielsen | I500982 | slægtstræ total | ||
| 4 | Brothers, Mary Catherine | I504922 | f. 16 jul. 1891 | Sanford, Conejos, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 5 | Burch, Mary | I504883 | f. 1 maj 1907 | Lake Shore, Utah, USA | slægtstræ total |
| 6 | Carpenter, Mary Alice | I424 | f. 21 jan. 1827 | Providence, Rhode Island, USA | slægtstræ total |
| 7 | Christensen, Mary Katherine | I1530 | f. 8 feb. 1875 | Des Moines County, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 8 | Christiansen, Maren "Mary" | I614 | f. 11 maj 1885 | Cimbria, Falslev | slægtstræ total |
| 9 | Dalgaard, Henning Maryat | I2485 | f. 30 okt. 1920 | Nørretorv 9, Horsens | slægtstræ total |
| 10 | Davis, Mary | I505047 | f. 23 aug. 1910 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 11 | Elmose, Mary Pedersen | I504079 | f. 12 mar. 1903 | Tiset | slægtstræ total |
| 12 | England, Rachael Mary | I1536 | f. 7 nov. 1871 | Des Moines, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 13 | Evans, Marybeth | I504982 | f. 14 mar. 1955 | Farmington, San Juan, New Mexico, USA | slægtstræ total |
| 14 | Gabs, Anna Mary Jensen | I507562 | f. 10 feb. 1897 | Give | slægtstræ total |
| 15 | Hansen, Mary Caroline | I505044 | f. 17 jul. 1902 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 16 | Henriksen, Mary Elisabeth Mathilde Hintze | I504435 | f. 24 aug. 1882 | Århus | slægtstræ total |
| 17 | Jacobsen, Helga Mary Vilma | I3175 | f. 23 apr. 1909 | Ny Munkegade 62, Århus | slægtstræ total |
| 18 | Jensen, Mary Bentine | I1291 | f. 9 mar. 1898 | Gurrevej, Helsingør | slægtstræ total |
| 19 | Jensen, Mary Elba Ada | I501551 | f. 8 nov. 1922 | Sankt Jørgensvej 11, Roskilde | slægtstræ total |
| 20 | Jensen, Mary Jensine | I503156 | f. 12 nov. 1891 | Ole Rømersvej 19, Århus | slægtstræ total |
| 21 | Johansen, Mary Christine | I2102 | f. 15 dec. 1920 | Stanmore, Alberta, Canada | slægtstræ total |
| 22 | Johansen, Mary Emilie | I503704 | slægtstræ total | ||
| 23 | Kristensen, Mary | I506908 | f. 28 aug. 1916 | Veng | slægtstræ total |
| 24 | Laursen, Mary Sofie | I504090 | f. 25 okt. 1899 | Nørre Vissing, Veng | slægtstræ total |
| 25 | Maxwell, Glenna Mary Minerva | I504847 | f. 2 nov. 1914 | slægtstræ total | |
| 26 | McClellan, Mary Alemeda | I505003 | f. 12 mar. 1904 | Benjamin, Utah, USA | slægtstræ total |
| 27 | Mikkelsen, Kirsten Mary Kramer | I505354 | slægtstræ total | ||
| 28 | Moore, Mary Caroline | I504734 | f. 18 mar. 1868 | Spanish Fork, Utah | slægtstræ total |
| 29 | Morrison, Mary Jane | I523 | f. 5 mar. 1901 | Quincy, Norfolk, Massachusetts, USA | slægtstræ total |
| 30 | Nielsen, Mary | I507631 | f. 24 jan. 1885 | Møllestien 30, Århus | slægtstræ total |
| 31 | Pedersen, Karoline Sørine Mary | I506636 | f. 1 feb. 1892 | Malling | slægtstræ total |
| 32 | Pedersen, Mary Charlotte | I500825 | slægtstræ total | ||
| 33 | Pedersen, Mary Petrine Kristine | I506579 | f. 23 feb. 1899 | Mårslet | slægtstræ total |
| 34 | Petersen, Mary Bang | I505270 | f. 13 dec. 1901 | Lyngå | slægtstræ total |
| 35 | Plaisted, Mary Richer | I2368 | f. 13 mar. 1907 | Fresno, California, USA | slægtstræ total |
| 36 | Rein, Mary Alice | I423 | f. 23 jun. 1883 | Bergen | slægtstræ total |
| 37 | Stark, Mary Ann | I504836 | f. 16 sep. 1898 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 38 | Taylor, Mary Ann | I934 | f. 22 feb. 1930 | Newport News, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 39 | Vinkler, Mary Gerda | I3290 | f. 29 dec. 1929 | Knudrisgade 24, Århus | slægtstræ total |
| 40 | Vinkler, Mary Jacobine | I3286 | f. 22 maj 1921 | Sunds, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 41 | White, Mary Dola | I504942 | f. 17 sep. 1917 | Sanford, Conejos, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 42 | Wright, Ethel Mary | I501860 | f. | Kent, England | slægtstræ total |




