Søgeresultat
Match 1 til 20 fra 20 for Fornavn indeholder JAMES OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brothers, James Austin | I504929 | f. 15 feb. 1906 | Sanford, Conejos, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 2 | Christensen, James | I153 | slægtstræ total | ||
| 3 | Christensen, James Elliott | I501699 | f. 11 dec. 1936 | Chicago, Cook, Illinois | slægtstræ total |
| 4 | Christensen, James Erastus | I504899 | f. 6 jul. 1905 | Moroni, Sanpete, Utah, USA | slægtstræ total |
| 5 | Darden Jr, James G | I943 | f. 1920 | Portsmouth, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 6 | de Ridley, James | I505107 | f. 8 jul. 1951 | Los Angeles, California, USA | slægtstræ total |
| 7 | Ernst, Viggo John James | I1282 | f. 18 dec. 1918 | Cardiff, Wales, England | slægtstræ total |
| 8 | Greer, James Albert | I504986 | f. 24 maj 1963 | Rangley, Garfield, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 9 | Hansen, James Alfred | I505089 | f. 31 dec. 1906 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 10 | Hendrickson, James | I1240 | f. 19 apr. 1924 | slægtstræ total | |
| 11 | Holden, James Lynn | I504976 | f. 3 mar. 1942 | Alamosa, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 12 | Ljungquist, James Reinhold | I502673 | f. 1887 | Göteborg | slægtstræ total |
| 13 | Lund, Carl James | I533 | f. 20 dec. 1939 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | slægtstræ total |
| 14 | McClellan, Floyd James | I504993 | f. 11 jan. 1885 | Benjamin, Utah, USA | slægtstræ total |
| 15 | Morton, James | I2954 | f. 3 apr. 1834 | Fife, Scotland | slægtstræ total |
| 16 | Rasmussen, James Allen | I507350 | f. 28 sep. 1950 | slægtstræ total | |
| 17 | Rasmussen, James M | I507344 | f. okt. 1898 | Nebraska | slægtstræ total |
| 18 | Ridley, James Byron | I505105 | f. 1 okt. 1928 | Los Angeles, California, USA | slægtstræ total |
| 19 | Sorensen, James Keith | I93 | slægtstræ total | ||
| 20 | Westergaard, James | I505451 | f. ca. 28 aug. 1932 | Ferndale, Michigan, USA | slægtstræ total |




