Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn indeholder EVI OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi | I500456 | slægtstræ total | ||
| 2 | Christensdatter, Hedevig | I501302 | f. 14 nov. 1815 | Skallerup, Mors | slægtstræ total |
| 3 | Christophersdatter, Sophie Hedevig | I501081 | f. 1777 | Mørkøv, Holbæk | slægtstræ total |
| 4 | Foutz, Devin John | I504857 | slægtstræ total | ||
| 5 | Kristensen, Meta Hedevig | I502036 | f. 14 mar. 1901 | Silkeborg Mark | slægtstræ total |
| 6 | Kristensen, Petrine Hedevig | I500108 | f. 12 jan. 1869 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg | slægtstræ total |
| 7 | Nielsdatter, Hedevig | I3173 | f. 19 apr. 1813 | Helstrup, Snejbjerg, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 8 | Pells, Henry Neville Fouché | I501794 | slægtstræ total | ||
| 9 | Smith, Joseph Devine | I505100 | f. 22 apr. 1899 | Greenville, Cache, Utah, USA | slægtstræ total |
| 10 | Sørensen, Hedevig Amalie Lysdal | I505159 | f. 16 jul. 1903 | Aktieteglværket, Silkeborg | slægtstræ total |
| 11 | Vestergaard, Thonny Hedevig | I504596 | f. 19 dec. 1910 | Lyngbygade, Silkeborg | slægtstræ total |




