Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Fornavn indeholder CHARLES OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Boris Henry Charles | I2776 | f. 3 maj 1898 | Nansensgade 7B, København | slægtstræ total |
| 2 | Brothers, Charles | I505655 | f. 16 jun. 1884 | Fayette, Pennsylvania, United States | slægtstræ total |
| 3 | Christensen, Edward Charles | I1533 | f. 26 mar. 1881 | Danville, Des Moines, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 4 | Christensen, William Charles | I1531 | f. 25 sep. 1878 | Danville, Des Moines, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 5 | Hansen, Charles Vilhelm | I569 | f. 6 dec. 1869 | Lille Købmagergade 65, København | slægtstræ total |
| 6 | Jensen, Charles | I507408 | f. 25 nov. 1888 | Over Fløjstrup, Beder Sogn | slægtstræ total |
| 7 | Jensen, Charles George | I505402 | f. 2 apr. 1876 | Trinitatis, København | slægtstræ total |
| 8 | Lyngholm, Hans Charles Jensen | I504088 | f. 21 feb. 1884 | Nørre Vissing, Veng | slægtstræ total |
| 9 | Lyngholm, Peter Charles Jensen | I504099 | f. 28 aug. 1904 | Hammel | slægtstræ total |
| 10 | Mikkelsen, Charles Emil Kramer | I505349 | f. 29 sep. 1912 | Fødselsanstalten, Århus | slægtstræ total |
| 11 | Olsen, Charles Doyle | I1826 | f. 10 feb. 1904 | Spring City, Sanpete County, Utah, USA | slægtstræ total |
| 12 | Pedersen, Otto Laurits Kristian Charles | I500811 | f. 1 jan. 1892 | Tønning Mark, Ejsing | slægtstræ total |
| 13 | Rasmussen, Charles Alfred | I506687 | f. 12 feb. 1885 | Odder | slægtstræ total |
| 14 | Rasmussen, Charles Viggo Ejvind | I506865 | f. 23 jun. 1925 | Egeskov, Kværndrup | slægtstræ total |
| 15 | Rieke, Charles J | I1538 | f. 9 nov. 1877 | Des Moines, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 16 | Showaker, Charles Frederick | I504737 | f. 19 aug. 1872 | Duluth, St. Louis, Minnesota | slægtstræ total |
| 17 | Showaker, Frederick Charles | I505084 | f. 20 sep. 1909 | Salt Lake City, Utah, USA | slægtstræ total |
| 18 | Solgaard, Charles Fogh | I500556 | f. 13 apr. 1908 | Tvenstrup, Odder sogn | slægtstræ total |
| 19 | Steckhahn, Charles Frederik | I502248 | f. 4 jul. 1877 | Århus | slægtstræ total |
| 20 | Sørensen, Charles Peter | I503274 | f. 22 okt. 1906 | Steen Billesgade 3, København | slægtstræ total |
| 21 | West, Charles Thomas | I922 | f. 15 feb. 1903 | Hampton, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 22 | West, Charles Thomas | I925 | f. 25 aug. 1932 | Hampton, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 23 | Westergaard, Charles | I505444 | f. 11 jan. 1917 | Michigan USA | slægtstræ total |
| 24 | Westergaard, Charles Edward | I505453 | slægtstræ total | ||
| 25 | Wood, Charles Bryant | I935 | f. 20 nov. 1928 | Portsmouth, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 26 | Woodward, Charles Sanford | I504873 | f. 5 aug. 1893 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 27 | Woodward, Charles Sanford Jr. | I504874 | f. 22 mar. 1916 | Salt Lake City, Utah, USA | slægtstræ total |




