Ungstrup, Thorning Sogn
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.29692279165925, Længdegrad: 9.361014740966766
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1729 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501617 | |
| 2 | 1762 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501610 | |
| 3 | 22 aug. 1734 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501612 | |
| 4 | 1701 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503885 | |
| 5 | 1705 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503886 | |
| 6 | 16 jan. 1798 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501507 | |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 apr. 1805 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501617 | |
| 2 | 13 dec. 1716 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503889 | |
| 3 | 17 maj 1797 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501756 | |
| 4 | 20 maj 1810 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501610 | |
| 5 | 1728 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503888 | |
| 6 | 2 jul. 1853 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503912 | |
| 7 | feb. 1787 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501752 | |
| 8 | 31 jul. 1814 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501612 | |
| 9 | 1768 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503885 | |
| 10 | 22 jun. 1840 | Ungstrup, Thorning Sogn | I501609 | |
| 11 | 1743 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503887 | |
| 12 | 1778 | Ungstrup, Thorning Sogn | I503886 | |
