Tødsø
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.827707, Længdegrad: 8.809150000000045
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 19 sep. 1829 | Tødsø | I501304 | |
| 2 | 18 dec. 1890 | Tødsø | I500939 | |
| 3 | 15 mar. 1852 | Tødsø | I500953 | |
| 4 | 17 okt. 1887 | Tødsø | I507649 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1901 | Tødsø | I501304 | |
| 2 | 18 sep. 1814 | Tødsø | I1831 | |
| 3 | 8 feb. 1823 | Tødsø | I1832 | |
| 4 | 15 feb. 1893 | Tødsø | I501303 | |
| 5 | 8 apr. 1842 | Tødsø | I501315 | |
