Skive
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.5651232, Længdegrad: 9.030908299999965
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 24 apr. 1961 | Skive | I162 | |
| 2 | I505158 | |||
| 3 | I505157 | |||
| 4 | 26 feb. 1870 | Skive | I502275 | |
| 5 | 20 aug. 1858 | Skive | I1193 | |
| 6 | 18 nov. 1881 | Skive | I507642 | |
| 7 | 5 jan. 1913 | Skive | I501262 | |
| 8 | 2 sep. 1886 | Skive | I804 | |
| 9 | 30 sep. 1889 | Skive | I805 | |
| 10 | 15 dec. 1881 | Skive | I803 | |
| 11 | I500281 | |||
| 12 | I500280 | |||
| 13 | I507514 | |||
| 14 | 19 sep. 1907 | Skive | I500234 | |
| 15 | 22 okt. 1921 | Skive | I504630 | |
| 16 | I500833 | |||
| 17 | 10 maj 1883 | Skive | I500824 | |
| 18 | 10 maj 1906 | Skive | I500243 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1983 | Skive | I162 | |
| 2 | 30 dec. 1982 | Skive | I506893 | |
| 3 | 19 jul. 2014 | Skive | I500206 | |
| 4 | 2009 | Skive | I500250 | |
| 5 | 27 jan. 1928 | Skive | I507309 | |
| 6 | 22 okt. 2005 | Skive | I500254 | |
| 7 | 29 dec. 1999 | Skive | I504630 | |
| 8 | 11 apr. 1991 | Skive | I500261 | |
| 9 | 12 feb. 1969 | Skive | I507627 | |
| 10 | 10 jul. 1978 | Skive | I500035 | |
| 11 | 17 sep. 1901 | Skive | I500161 | |
| 12 | 6 mar. 2004 | Skive | I502417 | |
| 13 | 2006 | Skive | I500263 | |
