Skejby
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.200398, Længdegrad: 10.181238000000008
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 3 sep. 1902 | Skejby | I501073 | |
| 2 | 12 mar. 1931 | Skejby | I206 | |
| 3 | 7 mar. 1904 | Skejby | I501095 | |
| 4 | 12 jan. 1928 | Skejby | I502767 | |
| 5 | 9 dec. 1911 | Skejby | I501100 | |
| 6 | 13 nov. 1906 | Skejby | I501098 | |
| 7 | 31 jul. 1909 | Skejby | I501099 | |
| 8 | 27 dec. 1924 | Skejby | I501195 | |
| 9 | 6 sep. 1913 | Skejby | I501101 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 28 dec. 1922 | Skejby | I1062 | |
| 2 | 31 okt. 1942 | Skejby | I501072 | |
| 3 | 12 nov. 1928 | Skejby | I1061 | |
