Payson, Utah, USA
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 40.0443989, Længdegrad: -111.7321518
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 9 maj 1916 | Payson, Utah, USA | I505056 | |
| 2 | 6 feb. 1938 | Payson, Utah, USA | I505057 | |
| 3 | 16 dec. 1947 | Payson, Utah, USA | I505058 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 jan. 1992 | Payson, Utah, USA | I505056 | |
| 2 | 5 nov. 1995 | Payson, Utah, USA | I505053 | |
| 3 | 6 feb. 1938 | Payson, Utah, USA | I505057 | |
| 4 | 14 jul. 2011 | Payson, Utah, USA | I505052 | |
| 5 | 12 dec. 1999 | Payson, Utah, USA | I505055 | |
| 6 | 4 dec. 2012 | Payson, Utah, USA | I505062 | |
| 7 | 6 mar. 1991 | Payson, Utah, USA | I505073 | |
