Nibe
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.982526, Længdegrad: 9.639940000000024
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jul. 1868 | Nibe | I505380 | |
| 2 | 1670 | Nibe | I501831 | |
| 3 | 14 aug. 1819 | Nibe | I2537 | |
| 4 | ca. 1742 | Nibe | I501841 | |
| 5 | ca. 1745 | Nibe | I501842 | |
| 6 | 1714 | Nibe | I501806 | |
| 7 | 1743 | Nibe | I501804 | |
| 8 | 24 mar. 1812 | Nibe | I501776 | |
| 9 | 17 sep. 1938 | Nibe | I500363 | |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1735 | Nibe | I501831 | |
| 2 | 1 jun. 1824 | Nibe | I501842 | |
| 3 | 1753 apr. | Nibe | I501806 | |
| 4 | 4 feb. 1823 | Nibe | I1247 | |
| 5 | ca. 1700 | Nibe | I501833 | |
| 6 | 4 jan. 1864 | Nibe | I501811 | |
| 7 | 1 jul. 1839 | Nibe | I501778 | |
| 8 | 27 sep. 1856 | Nibe | I1248 | |
| 9 | 30 okt. 1848 | Nibe | I501781 | |
| 10 | 1753 | Nibe | I501807 | |
