New York, USA
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 40.7127753, Længdegrad: -74.0059728
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 nov. 1918 | New York, USA | I610 | |
| 2 | 1910 | New York, USA | I607 | |
| 3 | 12 sep. 1877 | New York, USA | I505478 | |
| 4 | 17 feb. 1930 | New York, USA | I743 | |
| 5 | 15 jul. 1920 | New York, USA | I739 | |
| 6 | 4 jan. 1919 | New York, USA | I738 | |
| 7 | 18 dec. 1926 | New York, USA | I2374 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 dec. 1955 | New York, USA | I2373 | |
| 2 | 12 maj 1960 | New York, USA | I1010 | |
| 3 | 16 aug. 1990 | New York, USA | I2374 | |
