La Jara, Conejos, Colorado, USA
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 37.2750084, Længdegrad: -105.96030100000002
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 8 mar. 1913 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504939 | |
| 2 | 21 jan. 1964 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504958 | |
| 3 | 14 okt. 1932 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504959 | |
| 4 | 17 apr. 1923 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504964 | |
| 5 | 20 aug. 1899 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504945 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 mar. 1998 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504933 | |
| 2 | 27 apr. 2001 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504934 | |
| 3 | 9 feb. 2009 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504951 | |
| 4 | 11 dec. 2003 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504952 | |
| 5 | 31 jul. 2010 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504938 | |
| 6 | 30 aug. 2013 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | I504959 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Pemberton / Brothers | 6 feb. 1921 | La Jara, Conejos, Colorado, USA | F502092 |
