Kalundborg
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.686429, Længdegrad: 11.089188000000036Træ: Wadt
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.6824925147438, Længdegrad: 11.096321474355205
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 feb. 1828 | Kalundborg | I500085 | |
| 2 | 1640 | Kalundborg | I2593 | |
| 3 | 1640 | Kalundborg | I2590 | |
| 4 | Kalundborg | I2595 | ||
| 5 | 1675 | Kalundborg | I2598 | |
| 6 | 23 nov. 1863 | Kalundborg | I503405 | |
| 7 | 1670 | Kalundborg | I2601 | |
| 8 | Kalundborg | I2602 | ||
| 9 | 1635 | Kalundborg | I2597 | |
| 10 | Kalundborg | I2603 | ||
| 11 | Kalundborg | I2604 | ||
| 12 | 1684 | Kalundborg | I2599 | |
| 13 | 1686 | Kalundborg | I2600 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | eft. 1936 | Kalundborg | I500228 | |
| 2 | 22 jan. 1832 | Kalundborg | I1365 | |
| 3 | 1687 | Kalundborg | I2594 | |
| 4 | 1644 | Kalundborg | I2593 | |
| 5 | Kalundborg | I2595 | ||
| 6 | 1661 | Kalundborg | I2591 | |
| 7 | maj 1985 | Kalundborg | I501564 | |
| 8 | 1713 | Kalundborg | I2601 | |
| 9 | 26 nov. 1698 | Kalundborg | I2597 | |
| 10 | 1698 | Kalundborg | I2596 | |
| 11 | Kalundborg | I2600 | ||
| 12 | 2004 | Kalundborg | I504744 | |
| 13 | jul. 1985 | Kalundborg | I500850 | |
| 14 | 4 apr. 1994 | Kalundborg | I500227 | |
| 15 | 5 okt. 1992 | Kalundborg | I500230 | |
| 16 | 1663 | Kalundborg | I2592 | |
| 17 | 1716 | Kalundborg | I2617 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Kalundborg | I500850 | ||
