Hundslund
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.91433499999999, Længdegrad: 10.052979999999934
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 okt. 1874 | Hundslund | I507192 | |
| 2 | 6 nov. 1858 | Hundslund | I506206 | |
| 3 | I507506 | |||
| 4 | 1898 | Hundslund | I506352 | |
| 5 | 10 apr. 1842 | Hundslund | I506480 | |
| 6 | 1820 | Hundslund | I506041 | |
| 7 | 1804 | Hundslund | I507122 | |
| 8 | 5 okt. 1886 | Hundslund | I506341 | |
| 9 | 21 mar. 1819 | Hundslund | I506839 | |
| 10 | 18 aug. 1912 | Hundslund | I506302 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 sep. 1984 | Hundslund | I507519 | |
| 2 | 10 maj 1980 | Hundslund | I507503 | |
| 3 | 1898 | Hundslund | I506352 | |
| 4 | 9 apr. 1875 | Hundslund | I506313 | |
| 5 | 1 apr. 1889 | Hundslund | I504128 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jun. 1944 | Hundslund | I505957 | |
