Hadrup, Hundslund
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.93788493936717, Længdegrad: 10.04157524726861
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 13 okt. 1920 | Hadrup, Hundslund | I506354 | |
| 2 | 19 mar. 1891 | Hadrup, Hundslund | I506349 | |
| 3 | 31 dec. 1823 | Hadrup, Hundslund | I504106 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 8 jan. 1894 | Hadrup, Hundslund | I504122 | |
| 2 | 25 dec. 1988 | Hadrup, Hundslund | I506337 | |
| 3 | 27 jun. 1898 | Hadrup, Hundslund | I506316 | |
| 4 | 20 apr. 1994 | Hadrup, Hundslund | I506324 | |
