Dyngby, Bjerager
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.95472040148469, Længdegrad: 10.240529461560072
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jan. 1886 | Dyngby, Bjerager | I506455 | |
| 2 | 12 feb. 1800 | Dyngby, Bjerager | I506980 | |
| 3 | 4 jan. 1895 | Dyngby, Bjerager | I736 | |
| 4 | 14 maj 1809 | Dyngby, Bjerager | I503667 | |
| 5 | 11 jan. 1834 | Dyngby, Bjerager | I480 | |
| 6 | 8 feb. 1910 | Dyngby, Bjerager | I506749 | |
| 7 | 8 dec. 1873 | Dyngby, Bjerager | I506453 | |
| 8 | I506731 | |||
| 9 | 28 okt. 1881 | Dyngby, Bjerager | I506447 | |
| 10 | 12 sep. 1870 | Dyngby, Bjerager | I506451 | |
| 11 | 3 jan. 1886 | Dyngby, Bjerager | I506449 | |
| 12 | I506740 | |||
| 13 | 2 mar. 1876 | Dyngby, Bjerager | I506454 | |
| 14 | 28 nov. 1877 | Dyngby, Bjerager | I506445 | |
| 15 | 8 jan. 1888 | Dyngby, Bjerager | I506729 | |
| 16 | 7 jan. 1883 | Dyngby, Bjerager | I506730 | |
| 17 | I506741 | |||
| 18 | 22 okt. 1879 | Dyngby, Bjerager | I506446 | |
| 19 | 23 jan. 1872 | Dyngby, Bjerager | I506452 | |
| 20 | 30 dec. 1883 | Dyngby, Bjerager | I506448 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 apr. 1910 | Dyngby, Bjerager | I674 | |
| 2 | 26 feb. 1897 | Dyngby, Bjerager | I730 | |
| 3 | 24 apr. 1901 | Dyngby, Bjerager | I506719 | |
| 4 | 6 apr. 1905 | Dyngby, Bjerager | I504367 | |
| 5 | 1 jun. 1797 | Dyngby, Bjerager | I3142 | |
| 6 | 1781 | Dyngby, Bjerager | I3145 | |
| 7 | 6 sep. 1914 | Dyngby, Bjerager | I506444 | |
| 8 | 5 aug. 1838 | Dyngby, Bjerager | I506360 | |
| 9 | 6 aug. 1928 | Dyngby, Bjerager | I506431 | |
