Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.081156969640006, Længdegrad: 13.14188261697998
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 aug. 1702 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3172 | |
| 2 | 6 okt. 1794 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I502349 | |
| 3 | 15 12 1740 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3168 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 aug. 1771 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3172 | |
| 2 | 30 jan. 1797 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3168 | |
| 3 | 30 mar. 1808 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3169 | |
| 4 | 13 mar. 1757 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | I3171 | |
