Notater
Match 7,351 til 7,400 fra 14,223
| # | Notater | Knyttet til | |
|---|---|---|---|
| 7351 | Thisted,Morsø Nørre, Tødsø, Tødsø By, En Gaard, 97, FT-1860 Poul Christian Østergaard 39 Gift Gaardmand Huusfader Her i Sognet Inger Marie Madsen 31 Gift hans kone Her i Sognet Sidsel Østergaad Poulsen 8 Ugift Deres Børn Her i Sognet Peder Østergaard Poulsen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet Ane Østergaard Poulsen 2 Ugift Deres Børn Her i Sognet Ane Mikkelsdatter 75 Enke Aftægtskone Bjergby Thisted Amt Thisted,Morsø Nørre, Tødsø, Tødsøe, En gaard, 46, FT-1855 Poul Chr. Pedersen 29 Gift Gaardmand. huusfader Her i Sognet Inger Marie Madsdatter 26 Gift Hans kone Her i Sognet Sidsel Poulsdatter 3 Ugift Deres børn Her i Sognet Peder Østergaard Poulsen 2 Ugift Deres børn Her i Sognet Ane Mikkelsdatter 67 Enke Aftægtskone Bjerbye, Thisted A. Ane Kirstine Nielsdatter 23 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet Jens Jacobsen 15 Ugift Tjenestefolk Alsted S., Thisted A Thisted,Morsø Nørre, Tødsø, Tødsø By Tødsø Sogn, En Gaard, 116, FT-1870 Poul Christian Pedersen Østergaard 43 Gift Huusfader Gaardmand Jordbruger Tødsø Sogn Thisted Amt Inger Marie Madsen 40 Gift Huusmoder Hans Hustru Tødsø Sogn Thisted Amt Peder Østergaard Pedersen 16 Ugift Deres Børn Forsørger af Forældrene Tødsø Sogn Thisted Amt Sidsel Østergaard Pedersen 17 Ugift Deres Børn Forsørger af Forældrene Tødsø Sogn Thisted Amt Ane Pedersen 11 Ugift Deres Børn Forsørger af Forældrene Tødsø Sogn Thisted Amt Mads Østergaard Pedersen 4 Ugift Deres Børn Forsørger af Forældrene Tødsø Sogn Thisted Amt Ane Mikkelsdatter 82 Enke Hususmandens Moder Aftægtskone Bjergby Sogn Thisted Amt Thisted, Morsø Nørre, Tødsø, Tødsø, En Gaard, 116 (9), FT-1880 Poul Kristian Østergaard 53 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Inger Marie Madsen 50 Gift Hans Hustru Her i Sognet Peder Østergaard Poulsen 26 Ugift Deres Børn Her i Sognet Ana Østergaard Poulsen 21 Ugift Deres Børn Her i Sognet Mads Østergaard Poulsen 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet Jens Nørgaard Jensen 24 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet Mette Kjerstine Jensen 18 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet Niels Kristian Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet Thisted, Morsø Nørre, Tødsø, Tødsø, Et Hus, 113, FT-1890 Povl Kristian Korgård 63 Gift Husfader Aftægtsmand Tødsø Thisted Amt Inger Marie Madsen 60 Gift Husmoder Tødsø Thisted Amt | Pedersen, Poul Christian (I501303)
| |
| 7352 | Tranbjerg Kirkegård. Gravsted 203-204. Oktober 2015 Tekst på gravsten: ANNA MARGRETHE KRISTENSEN * 26 . 3 . 1916 + 6. 5. 1981 ANKER KILDEGAARD KRISTENSEN * 20. 3. 1914 + 19. 4. 1993 TAK FOR ALT | Olesen, Anna Margrethe (I765)
| |
| 7353 | Tvilum gods Skifteprotokol 1769-1785 68 Niels Jensen Gjern i Gjern. 23.7.1784, fol.143B. E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Mølgårde. B: Anders 25, Mette 23 g.m. Jens Sørensen i Gjern, Birthe 20, Kirsten 15, Anne Marie 10, Anne, død, var g.m. afdøde Peder Nielsen i Gjern [skifte 14.6.1782 lbnr.56]. 2B: Anne 4, Margrethe 3. FM: farbror Peder Jensen Gjern i Truust. Tvilum gods Skifteprotokol 1769-1785 56 Peder Nielsen og hustru Anne Nielsdatter i Gjern. 14.6.1782, fol.104B. B: 2 spæde børn. FM: morfar Niels Jensen Gjern, fars stedfar Mikkel Jensen Låsby. (Sml. lbnr.68). | Jensen, Niels Gjern (I502568)
| |
| 7354 | Tønder, Hviding, Skærbæk, Dorfs Wester Gasse, , 7, FT-1803 Niels Mattesen 54 Verheir. Hausvat. Insten zur See abwesend Maren Lastochter 42 Verheir. Hausfrau Johannes Nielsen 16 Unverheir. Kinder Kirsten Mari Nielst. 12 Kinder | Nielsen, Johannes (I212)
| |
| 7355 | Tønder, Slogs, Burkal, Dorf Bau, Hufengebäude, 6, FT-1845, C6655 Jes Ch. Duus 45 Verheir. Eheleute Blans Sophia M. Duus 40 Verheir. Eheleute Dalsgaard Maren Duus 14 Unverheir. Ihre Kinder Blans Metta C. Duus 11 Unverheir. Ihre Kinder Blans Christian Duus 9 Unverheir. Ihre Kinder Blans Cathrina Duus 6 Unverheir. Ihre Kinder Bau Anna M. Duus 4 Unverheir. Ihre Kinder Bau Claus Duus 1 Unverheir. Ihre Kinder Bau Tønder, Slogs, Burkal, Bov, En Gaard, 40 - F1 (6), FT-1860 Jes Christensen Duus 60 Gift Aftægtsmand Ullerup Sogn, Sønderborg Amt Sophie Marie Christensen 55 Gift Hans Kone Rinkenæs Sogn, Aabenraa Amt Claus Peter Duus 16 Ugift Hans Barn Burkal Sogn, Tønder Amt Christian Duus 11 Ugift Hans Barn Burkal Sogn, Tønder Amt 1878-04-06 Aarhus Stiftstidende I Anledning af en Meddelelse om, at der vil blive oprettet et "Øltapnings-Etablissement", har Duus et Indlæg, hvori han mener, at han ogsaa har iagttaget de nødvendige Foranstaltninger ved Øllets Aftapning: Properhed og omhyggelig Behandling ... "I mine ærede Kunders Tillid troer jeg at see Beviis for, at jeg hidtil tilfredsstillende har naaet disse mine Formaal". At min Forretning til førstkommende Flyttedag henlægges til nye og tidssvarende Localer vil vel yderligere ... være til .. Productets Fordeel 1878-04-25 Aarhus Stiftstidende Duus's Ølforretning flyttet fra Munkegade Nr. 1 til Teglværksgade Nr. 51. 1879-05-06 Aarhus Stiftstidende At jeg fra 1. Mai 1879 har overdraget min Ølforretning til Hr. P. Jensen, tillader jeg mig herved at meddele. Idet jeg takker mine ærede Kunder for den mig hidtil viste Tillid og Velvillie beder jeg samme overført - - Ærbødigst Chr. Duus I Henhold til Ovenstaaende anbefaler jeg min Ølforretning Ærbødigst P. Jensen Teglgaardsgade Nr. 51 1879-07-23 Aarhus Stiftstidende Chr. Duus's Café & Beværtning Store Torv Nr. 7 At jeg fra Dags Dato har overtaget den tidligere af Hr. Chr. Christiansen førte Beværtning tillader jeg mig Chr. Duus Store Torv Nr. 7 Aarhuus den 22. Juli 1879 Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Århus Købstad 14, 746/store Torv, 7, FT-1880 opslag 11 Christian Duus 30 Gift Husfader, Værtshusholder Vester=bau Pr. Tønder Husfader Værtshusholder Maren Duus Født Hansen 28 Gift Søften Pr. Aarhus Husmoder, hans Kone Sofie Marie Duus 2 Ugift Aarhus deres Datter Hans Christensen Duus Under 1 Ugift Aarhus deres Søn Mathilde Laursen 21 Ugift Silkeborg Tjenestepige 1883-04-12 Aarhus Stiftstidende Beværtningen Søndergade 9 Det meddeles herved, at jeg Dags Dato har aabnet min ny anlagte Keglebane og anbefaler den til Afbenyttelse Aarhuus, den 11. April 1883 Chr. Duus 1885-07-25 Aarhus Stiftstidende C. Duus overdrager sit hidtil paa Søndergade drevne Gjæstgiveri til H.J. Iversen 1886-10-31 Aarhus Stiftstidende RESTAURATIONEN, MEJLGADE 4 modtager Middagsabonnenter ligesom ogsaa fuld Kost kan faaes. Varm Frokost - forskellige Retter - serveres daglig á 35 Øre. Alt propert og billigt. Bajerske Pølser. Chr. Duus FT 1901 Norsgade 21, Århus opslag 63 Christian Duus 18/5 Bov Slesvig 1869 fra Flensborg Arbeidsmand Maren Duus 6/10 1857 Søften 1869 fra Søften Max Duus 11/9 1881 Aarhus Fransiska Duus 13/10 1886 Aarhus Holger Duus 28/5 1890 Aarhus 1909-04-14 Aarhus Stiftstidende At vor kære, elskede Søn og Broder, Holger, Dags Morgen er afgaaet ved Døden, 18 Aar gammel, bekendtgøres herved for Slægt og Venner af hans dybtsørgende Forældre og Søskende. Aarhuus, den 13. April 1909 Maren Duus Chr. Duus født Hansen Arbejdsmand FT 1916 kaløgade 12, Århus opslag 23 Christian Duus 18/9 1849 Husfader Arbeider Maren Duus 6/10 1851 Husmoder Arbeider Ove Sørensen 27/1 1901 Datter Søn Lærling Aksel Daael 25 Aar Logerende Arbeider 1918-03-16 Aarhus Stiftstidende Det bekendtgøres herved for Slægt og Venner at vor kære Mand og Fader, Detaillist Chr. Duus, Dags Dato er afgaaet ved Døden. 69 Aar gl. Aarhus, den 15. Marts 1918 Paa Børns, Svigerbørns og egne Vegne Maren Duus | Duus, Christian (I502387)
| |
| 7356 | Tønder, Slogs, Tinglev, Dorf Kraulund, 6 Armengeb. F2, 121, FT-1845 Jep Jepsen 42 Gift Arm; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse Kraulund Karen Fredensborg 43 Gift "seine Frau"; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse Bedstedt Nicolay Jepsen 17 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse Kraulund Anna Jepsen 15 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der Armen-Kasse do. [Kraulund] Metta Jepsen 10 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse do. [Kraulund] Jette Jepsen 8 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse do. [Kraulund] Anna Maria Jepsen 5 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse do. [Kraulund] Caroline Jepsen 3 Ugift ihre Kinder; erhalten Unterstützung aus der ArmenKasse do. [Kraulund] | Jepsen, Jep (I501877)
| |
| 7357 | Tønder, Slogs, Tinglev, Dorfs Kraulund, , 13, FT-1803 Peter Nissen 26 Gift Mann Käthner mit Land Maren Jepsen 27 Gift dessen Frau Ingeburg Nissen 1 ihr Kind Ingeburg Boysen 56 Enke Mutter der Frau Dåb Apr 25 1778 Tinglev, Danmark Kirkebog 1763-1827 opslag 53 nr. 15. Faddere: Jes Petersen i Gårdeby. M. Jacobsdatter. død Jan 31 1838 Tinglev, Danmark Kirkebog 1763-1849 opslag 305 nr. 5. Gravlagt Feb 4 1838 Tinglev, Danmark Kirkebog 1763-1849 opslag 305 nr. 5. | Nissen, Peter (I501882)
| |
| 7358 | U.S. Public Records Index Beverly Ann Campbell Fødsel:7. mar. 1934 Mulige slægtninge Navn Fødsel Robert Eugene Campbel l4. dec. 1924 Victoria L Campbell 22. feb. 1956 Chris Clinton Campbell 7. jan. 1964 Nathan Edward Campbell 19. aug. 1972 Rex A Campbell Rober T Campbell Boliger Bopæl Dato 5386 Heathdale Ave, Warren Michigan 48092-2647, USA1. maj 1986 Social Security Dødsfalds Index (SSDI) Beverly A Campbell Fødsel:7. mar. 1934 Død:2. maj 2007 Sidste bopæl: Warren, Michigan 48092, USA Personnummer, udstedelsesstaten: Michigan | Westergaard, Beverly Ann (I505452)
| |
| 7359 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Westergaard, Charles Edward (I505453)
| |
| 7360 | U.S. Public Records Index David W Patterson Fødsel: 22. sep. 1903 Mulige slægtninge Louise Patterson Thonny Patterson Boliger 15355 Longfellow Dr, Byron Michigan 48418-9772, USA1. juli 1989 2291 E Bay Dr, Largo Florida 33771-6302, USA 75 PO Box, Byron Michigan 48418-0075, USA | Patterson, David W (I505466)
| |
| 7361 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Proefke, David Wilbert (I505465)
| |
| 7362 | U.S. Public Records Index Dorothea C Harper Fødsel: 1. juli 1924 Mulige slægtninge Navn Fødsel Margaret Harper 26. mar. 1958 Wilbert Harper Boliger Bopæl Dato 155 Elm Dr, Oakland Michigan 48363-1522, USA 2624 N Lake Pleasant Rd, Attica Michigan 48412-9248, USA Michigan 48071-2925, USA United States Public Records Name Dorothea C Harper Residence Date 13 Jul 2001 Residence Place Attica, Michigan, United States Birth Date 01 Jul 1924 Address Attica, Michigan 48412 2nd Address Oakland, Michigan 48363 2nd Address Date 01 Jun 1996-01 Jun 2001 Possible Relatives Margaret Harper, Wilbert Harper Record Number 434569174 | Westergaard, Dorthea Christina (I505446)
| |
| 7363 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Westergaard, George R (I505462)
| |
| 7364 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Westergaard, Joyce Marie (I505455)
| |
| 7365 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Westergaard, Lorayne Grace (I505463)
| |
| 7366 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Christensen, Brett David (I2091)
| |
| 7367 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Ruth A (I537)
| |
| 7368 | U.S. Public Records Index Navn Erhardt S Falkenberg Køn Mand Fødsel 27. april 1940 Social Security Dødsfalds Index (SSDI) Navn Erhardt S Falkenberg Køn Mand Fødsel 27. april 1940 Død 5. okt. 2013 Sidste bopæl USA Obituary for Erhardt S. Falkenberg Erhardt S. Falkenberg, 73, of Huntley Born: April 27 1940 in Chicago Died: October 5, 2013 in Streamwood "In gentleness there is great strength. In true strength, there is much gentleness." Erhardt was born April 27, 1940 the son of "Fritz" and Gladys Falkenberg. He passed away on Saturday, October 5, 2013 at Lexington Health Care with his wife by his side. In his younger days, Erhardt was a top notch Drag Car Racing driver, winning many trophies. His other hobbies included hunting, fishing and camping. He loved being outdoors and there wasn't much he couldn't fix! He loved time spent with Courtney and Corbin. He is survived by his wife of 50 years, Lynne (nee Cole); youngest son, Brett; the loves of his life, grandchildren, Courtney and Corbin; brother, Norm; favorite cousin, Linda; daughter-in-law, Michelle; his best companion "Button"; and many amazing and wonderful friends. In his passing, he joins an elite group; infant son, Eric; oldest son, Todd; parents, "Fritz" and Gladys, In-laws, Bob and Bea Cole and his favorite Aunt Mil. Visitation will be on Thursday, October 10, 2013 from 6:00 pm until the 8:00 pm Memorial Service at James A. O'Connor Funeral Home, 11603 E. Main Street, Huntley. Please omit flowers and direct donations in his name to the Animal House Shelter, 13005 Ernesti Road, Huntley where he rescued Button or to the family to further Courtney and Corbin's college fund. To send flowers or a memorial gift to the family of Erhardt S. Falkenberg please visit our Sympathy Store. | Falkenberg, Erhardt Stjernholm (I2084)
| |
| 7369 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Westergaard, Paul Stanley (I505461)
| |
| 7370 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Diegel, William Edward (I505464)
| |
| 7371 | Uddrag af skiftet efter Anna Rosina, der døde på colonien Frederikshede i Frederiks sogn - Alhedens Kolonifunktionærer "Anno 1768 dend 3 October indfandt ieg mig underskrevne Hans Kiersgaard forvalter ved colonierne paa Alheden, udi Frederichsheede hos colonist Johan Georg Breuner, der skifte og deeling at holde efter hans ved døden afgangne hustrue Anna Rosine Löefler, imellem enkemanden paa dend eene og hans med dend salig kone i ægteskab sammenaulede børn paa dend anden siide, nemlig Philip Friderich 19 aar, Johan Jacob 17 aar, Georg Friderich 15 aar, Christopher 9 aar, Anne Magrethe 23 aar, Elisabeth 11 aar, Anna Barbara 5 aar. Og var tilstede enkemanden selv paa egne vegne og sine børns vegne, samt som tiltagne vurderings og vitterlighedsmænd Christopher Wacherhausen og Hans Thomas Frank, begge her af colonien, hvorda er passeret og forrettet som følger: " Derefter en opremsning af alt indbo i husene som ikke er medtaget her. Det dyrehold der var på gården, var Kongens ejendom, som familien måtte bruge og i 1768 var der 2 stude, 2 køer, 1 treårs kvie, 12 stk. får og lam, 1 galt svin og 2 gæs. Udgifterne overstiger indtægterne, så der bliver intet at arve." Børn af Johan Georg Breuner og Anna Rosina Löffler a. Anna Margarethe Breuner født 1744 i Kohlhof, Heidelberg. Hun døde 4 November 1820 i Øster Frederikshede, Frederiks sogn. b. Johan Jacob Breuner født 12 Februar 1746 i Kohlhof, Heidelberg. c. Johan Adam Breuner født 27 Juni 1747 i Kohlhof. Død samme sted 1747. d. Johan Friderich Breuner født 30 Juni 1748 i Kohlhof. Død 3 April 1749. e. Johan Philip Friderich Breuner som er nævnt under no. 94. f. Johan Jacob Breuner født 31 Marts 1752 i Kohlhof. Han blev kolonist i Øster Frederikshede, Frederiks sogn, hvor han døde 31 Januar 1838. Han var gift med Cathrine Dürr, født 1757 i Hessen. Hun døde i Øster Frederikshede 21 December 1823. g. Georg Friderich Breuner født 29 Maj 1754 i Kohlhof, Heidelberg. h. Maria Elisabeth Breuner født 1757 i Kohlhof. Hun blev gift med Siegmund Dürr. De boede først i Trehuse, Frederiks sogn, hvor Sigmund døde 1819. Maria Elisabeth døde i Finderup 29 Oktober 1840. i. Johan Christoffer Breuner født 1760 i Fredericia. Han blev gift med Anna Margrethe Dickes. De boede i Havredal, hvor Johan døde 8 December 1837 og hans kone døde samme sted 14 Januar 1844. j. Anna Barbara Breuner født 1762 i Havredal. k. Susanna Cathrina Breuner født 1763 i Havredal, døbt i Thorning kirke 3 Marts 1764. | Löffler, Anna Rosina (I500650)
| |
| 7372 | Udvandrerdatabasen Navn Søren Jensen Fødsel Cirka 1871 Alder 17 Registrering 7. mar. 1888 Copenhagen, Denmark Tidligere bopæl Malling, Aarhus, Denmark Destination New York, New York, United States Kontraktnummer 85500 Beskæftigelse Tyende (m/k land) | Jensen, Søren (I503785)
| |
| 7373 | Udvandrerdatabasen Navn: Larøsch, Ludvig Stilling: Slagter Alder: 20 Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt nr.: 176700 Forevisningsdato: 5/6/1903 Fødested: Holland Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhvn. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav IDkode: D0103L2915 | Larösch, Johann Ludwig (I1009)
| |
| 7374 | Udvandrerdatabasen Navn: Frandsen, Astrid Eleonora Christine Stilling: Frøken Alder: 20 Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt nr.: 499100 Forevisningsdato: 11/2/1903 Fødested: Kbhvn. Fødesogn: København Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhvn. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Indirekte IDkode: I0304F0310 | Frandsen, Astrid Eleonora Caroline (I1446)
| |
| 7375 | Udvandrerdatabasen Navn: Sørensen, Marie Stilling: Husjomfru Alder: 21 Bestemmelsessted: Kalgoorlie Kontrakt nr.: 405000 Forevisningsdato: 8/6/1903 Fødested: Kollemarken Fødesogn: Ør. Nykirke Sidste oph.sogn: Bredsten Sidste oph. amt: Vejle Sidste oph.sted: Kjærbølling Bestemmelses land: Australien Bestemmelses by: Kalgoorlie Bestemmelses stat: West Australia Skibsnavn: Indirekte Bemærkninger: FST: Må være Kollemorten. IDkode: I0304S0804 | Sørensen, Marie (I2342)
| |
| 7376 | Udvandrerdatabasen Navn: Sørensen, Petrea Stilling: Frøken Alder: 30 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 287200 Forevisningsdato: 10/7/1908 Fødested: Nim Fødesogn: Nim Sidste oph.sogn: Bredsten Sidste oph. amt: Vejle Sidste oph.sted: Kærbølling Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Indirekte IDkode: I0809S0805 Udvandrerdatabasen Navn Petrea Sørensen Fødsel Cirka 1877 Sweden Alder 18 Registrering 2. maj 1895 Copenhagen, Denmark Tidligere bopæl Sweden Destination Kansas City, Missouri, United States Kontraktnummer 132900 Beskæftigelse Husjomfru | Sørensen, Petrea (I2358)
| |
| 7377 | Udvandrerdatabasen Navn: Sørensen, Rasmine Stilling: Barn Alder: 11 Bestemmelsessted: Kansas City, M. Kontrakt nr.: 560000 Forevisningsdato: 8/22/1890 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: Vejle Sidste oph. amt: Vejle Sidste oph.sted: Vejle Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Kansas City Bestemmelses stat: Missouri Skibsnavn: Indirekte IDkode: I9091S1811 MINNIE PLAISTED PORTOLA VALLEY-Funeral services are pending from Redwood chapel for Mrs. Minnie Plaisted, 80, who died at the home of her daughter, Mrs. Mary R. Coe, 4580 Alpine road, here, yesterday following a long illness. Mrs. Plaisted had lived at her daughter's residence for about a year and a half. She is survived by Mrs. Coe and two sons, Mark S. Plaisted. Everett, Wash., and Frank G. Plaisted, San Carlos, and two sisters, one in Denmark and another in Australia. She was the grandmother of five and the great grandmother of two. 16-San Mateo Times Tuesday, Sept. 1, 1959 Miss Petres Sorensen el. Miss Petra Sorensen Sister Denmark Mrs Mia Stack el. Mrs William Stack Sister Australia | Sørensen, Rasmine (I2359)
| |
| 7378 | Udvandrerdatabasen Navn: Kjær, Carl Peter Chr. Stilling: Maler Alder: 18 Bestemmelsessted: Ks. City, Miss. Kontrakt nr.: 197900 Forevisningsdato: 4/3/1889 Sidste oph.sogn: Århus Sidste oph. amt: Århus Sidste oph.sted: Aarhus Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Kansas City Bestemmelses stat: Missouri Skibsnavn: Indirekte IDkode: I8889K1814 | Kjær, Carl Peder Christian (I2348)
| |
| 7379 | Udvandrerdatabasen Navn: Kjær, Helene Stilling: Tyende (kv. by) Alder: 18 Bestemmelsessted: Kansas City, Mo. Kontrakt nr.: 559900 Forevisningsdato: 8/22/1890 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: Vejle Sidste oph. amt: Vejle Sidste oph.sted: Vejle Bestemmelses land: USA Bestemmelses by : Kansas City Bestemmelses stat: Missouri Skibsnavn: Indirekte IDkode: I9091K0706 | Kjær, Helene Karoline Laurenzia (I2349)
| |
| 7380 | Udvandrerdatabasen Navn: Mortensen, Ole Stilling: Landmand Alder: 24 Bestemmelsessted: N. York Kontrakt nr.: 125200 Forevisningsdato: 5/12/1870 Sidste oph.sogn: Ã…rhus Sidste oph. amt: Ã…rhus Sidste oph.sted: Aarhus Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Indirekte | Mortensen, Ole (I503147)
| |
| 7381 | Udvandrerdatabasen Petersen, Peter  Stenhugger Torning, Viborg A. 32 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Anne   Hustru    Torning, Viborg A. 28 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Jens    Barn    Torning, Viborg A. 5   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Andreas Barn    Torning, Viborg A. 1   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Mette Andreasen  Svigermoder   Torning, Viborg A. 61 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Ane Marie Kirstine Andreasen   Tyende (m/k land) Torning, Viborg A. 22   Boston, USA 8 O   18/1 1876 | Andreasen, Ane (I2552)
| |
| 7382 | Udvandrerdatabasen Petersen, Peter  Stenhugger Torning, Viborg A. 32 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Anne   Hustru    Torning, Viborg A. 28 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Jens    Barn    Torning, Viborg A. 5   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Andreas Barn    Torning, Viborg A. 1   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Mette Andreasen  Svigermoder   Torning, Viborg A. 61 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Ane Marie Kirstine Andreasen   Tyende (m/k land) Torning, Viborg A. 22   Boston, USA 8 O   18/1 1876 | Andreasdatter, Mette (I2545)
| |
| 7383 | Udvandrerdatabasen Petersen, Peter  Stenhugger Torning, Viborg A. 32 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Anne   Hustru    Torning, Viborg A. 28 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Jens    Barn    Torning, Viborg A. 5   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Andreas Barn    Torning, Viborg A. 1   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Mette Andreasen  Svigermoder   Torning, Viborg A. 61 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Ane Marie Kirstine Andreasen   Tyende (m/k land) Torning, Viborg A. 22   Boston, USA 8 O   18/1 1876
| Didrichsen, Andreas Pedersen (I2554)
| |
| 7384 | Udvandrerdatabaseny Navn: Hansen, Poul Kaalund Stilling:Landmand Alder:22 Bestemmelsessted:B. Aires Kontrakt nr.:433100 Forevisningsdato:10/9/1906 Fødested:Sondrup Fødesogn:Hundslund Sidste oph.sogn:Århus Sidste oph. amt:Århus Sidste oph.sted: Aarhus Bestemmelses land:Argentina Bestemmelses by: Buenos AiresBestemmelses stat:Buenos Aires Skibsnavn: Indirekte | Hansen, Poul Kaalund (I507194)
| |
| 7385 | Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol 1779-1802 585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a Børn: (muligt fra flere ægteskaber) • Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum. • Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum. • Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København. • Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet. Oplysninger: På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus. Viborg, Middelsom, Langaa, Langaa sogn, Langaa by, 13, FT-1787 Erhverv: Fødested: Rasmus Nielsen Rudbach 38 Gift husbonde bonde og gaardbeboer Maren Eriksdatter 38 Gift kone Birthe Jensdatter 8 Ugift hendes barn af 1. ægteskab Inger Kirstine Jensdatter 6 Ugift hendes barn af 1. ægteskab Christen Nielsen 36 Ugift tjenestefolk national soldat Sidsel Jensdatter 22 Ugift tjenestefolk Anders Madsen 16 Ugift tjenestefolk Mikkel Nielsen 45 Gift mand og inderste kalve- og Lammehyrde Maren Jørgensdatter 46 Gift kone Maren Mikkelsdatter 9 Ugift deres barn Niels Mikkelsen 7 Ugift deres barn Ulstrup skifteprotokol 1790-1841 886. Maren Eriksdatter. 11.10.1798, fol. 78b. E: Gårdmand Rasmus Nielsen i Langaa. Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Jensen: 1. Birthe Jensdatter 19 år, bor på gården. 2. Inger Jensdatter 17 år, bor på gården. FM: Christen Bødker i Langaa. Barn i sidste ægteskab med enkemanden: 3. Niels Rasmussen 10 år, bor hjemme hos faderen. Enkemandens bror: Christen Nielsen i Helstrup. Viborg, Middelsom, Helstrup, Helstrup Bye, , 11de, FT-1801 Christen Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Mette Christensdatter, 40, Gift, Hans Kone Christen Sørensen, 8, Ugift, Hendes Barn Christen Sørensen, 6, Ugift, Hendes Barn Maren Sørensdatter, 4, Ugift, Hendes Barn Mouritz Christensen, 51, Ugift, Tienestekarl Anne Christensdatter, 29, Ugift, Tienestepige | Nielsen, Christen Rubak (I501918)
| |
| 7386 | Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol 1779-1802 585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a Børn: (muligt fra flere ægteskaber) • Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum. • Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum. • Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København. • Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet. Oplysninger: På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus. | Christensen, Niels (I2693)
| |
