Notater
Match 6,901 til 6,950 fra 14,223
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 6901 | Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Rønde, 4l, 86, FT-1901 Niels Pedersen Thykjær 18470625 G Husfader Bregnet Sogn Kjerstine Thykjær 18600518 G Husmoder Bregnet Sogn Nanny Thykjær 18940220 U Datter Bregnet Sogn Helga Thykjær 18980202 U Datter Bregnet Sogn Anna Thykjær 18990811 U Datter Bregnet Sogn Anton Kruse 18841002 U A Agri Sogn Dorthe Marie Petersen 18750315 U Tjenestepige Vistoft | Jensen, Johanne Kirstine (I501463)
|
| 6902 | Randers, øster Lisbjerg, Bregnet, Rønde, Et Hus, 142 - F1, FT-1880, D3870p>oslash;nde, Bregnet Sogn, Randers Amt/p>Tjenestekarl Egsmark, Draaby Sogn, Randers AmtSogn, Randers Amt | Tander, Niels Frederik Berg (I501839)
|
| 6903 | Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Rønde, Et Hus, 142 - F1, FT-1880 Niels Frederik Berg Tander 37 Gift Husfader, Smedemester Tirstrup Sogn, Randers Amt Margrethe Tander 30 Gift Husmoder Skrejrup, Bregnet Sogn, Randers Amt Chr. Tander 7 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Christiane Tander 5 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Niels Jul Tander 3 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Marie Tander 2 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Karoline Hansen 17 Ugift Tjenestepige Vrinders, Rolsø Sogn, Randers Amt Peter Christensen 24 Ugift Tjenestekarl Engelsholm, Haslund Sogn, Randers Amt Chr. Nielsen 30 Ugift Tjenestekarl Egsmark, Draaby Sogn, Randers Amt Søren Andersen 15 Ugift Smedelærling Vrinders, Rolsø Sogn, Randers Amt Niels Hansen 21 Ugift Smedelærling Mejlby Sogn, Randers Amt Rasmus Hansen 20 Ugift Smedelærling Borup Sogn, Randers Amt FT 1930 Bregnet, Thorsager-Bregnet Overhoved Niels Juel Tander 28. Mar 1876 Hustru Metha Maria Tander 30. Juni 1877 Søn Niels Frederik Berg Tander 14. Jan 1911 Søn Alfred Peter Christian Tander 10. Jan 1916 Datter Lydia Dorthea Kristine Tander 1. April 1917 Viggo Frederik Tander 9. Jan 1895 død 15. september 1955 Ingvar Peter Tander 26. Juni 1881 Skilt død 4. Mar 1936 | Tander, Anna Petrea (I500550)
|
| 6904 | Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Rønde, Et Hus, 144 - F1, FT-1880 Niels Petersen 34 Gift Husfader, Vognmand Ørby, Tranebjerg Sogn, Samsø, Holbæk Amt Antonette Petersen 32 Gift Husmoder Skødstrup Sogn, Randers Amt Sine Petersen 5 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Peter Petersen 3 Ugift Deres Barn Rønde, Bregnet Sogn, Randers Amt Folketællingen 1901 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Niels Petersen M 6/6 1845 G Traneberg Sogn Husfader Vognmand Antonette Petersen K 24/10 1847 Skjødstrup Husmoder G Marie Petersen K 19/10 1882 U Bregnet Sogn Datter Niels Petersen M 23/3 1885 U Bregnet Sogn Søn Smedlærling FT- 1. feb. 1906 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Niels Petersen M 6/6 1845 G Husfader Postkontrahent Antonette Petersen K 24/10 1847 Husmoder G Fransk Vadskeri Niels Petersen M 23/3 1885 U Smedesvend FT- 1. feb. 1911 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Nils Jørgen Pedersen M 6/6 1845 G Samsø Husfader Postkontrahent Anthonette Elisabeth Pedersen K 24/10 1847 G Skødstrup Husmoder FT- 1. feb. 1916 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Nils Jørgen Pedersen M 6/6 1845 G Husfader Postkontrahent Anthoniette Elisabeth Pedersen K 24/10 1847 G Husmoder Signe Dorthea Pedersen K 20/8 1874 U Barn FT- 1. feb. 1921 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Anthoniette Pedersen K 24/10 1847 Studstrup E Husmoder Signe Pedersen K 20/8 1874 Rønde U Barn FT- 5. nov. 1925 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Anthoniette Elisabeth Pedersen K 24/10 1847 Studstrup E Husmoder til Rønde 1872 fra Aarhus fhv Postkontrahentinde Signe Dorthea Pedersen K 20/8 1874 Rønde U Datter FT- 5. nov. 1930 Rønde, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers Anthoniette Elisabeth Pedersen K 24/10 1847 Studstrup Skødstrup E Husmoder Aldersrentenyder Signe Dorthea Pedersen K 20/8 1874 Rønde Bregnet U Barn | Meier, Antoinette Elisabeth (I502064)
|
| 6905 | Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Ugelbølle??, 14. Et huus, 91-F2, FT-1845 Peder Jørgensen 31 Gift Indsidder og dagleier Heri sognet Mette Sophie Nielsdatter 34 Gift Hans kone.ernærer sig ved bondearbeide Thorsager sogn Randers amt Birthe Kirstine Pedersdatter 6 Ugift Deres børn Heri sognet Wilhelmine Pedersdatter 3 Ugift Deres børn Heri sognet Anne Marie Pedersdatter 2 Ugift Deres børn Heri sognet Randers, Djurs Sønder, Albøge, Søby, huus, 11, FT-1850 Peder Jørgensen 34 Gift indsidder, daglejer Bregnet Sogn Mette Sophie Nielsdtr. 40 Gift hans kone Thorsager Sogn Jørgen Pedersen 13 Ugift deres børn Do Birthe Kirst: Pedersen 11 Ugift do Do Ane Marie Pedersen 7 Ugift do Bregnet Sogn Niels Pedersen 4 Ugift do Do Vilhemine Pedersen 1 Ugift do Lyngbye Sogn, Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Følle By, Et Huus, 138, FT-1860 Peder Jørgensen Thykjer 44 gift Huusmand, Huusfader Mette Sophie Nielsdatter 51 gift hans Kone Thorsager Sogn Niels Pedersen 14 ugift her i Sognet Vilhelmine Pedersen 11 ugift Lyngby Sogn Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Følle, Huus, 43-F1, FT-1870 Mette Sofie Nielsdatter 61 E Huusmoder Huskone Thorsager Sogn Birthe Kirstine Pedersen 30 U Datter Pige Thorsager Sogn Anine Petrine Helene Jensen 0 U Pleiebarn Følle | Thykjær, Peder Jørgensen (I2401)
|
| 6906 | Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Ugelbølle??, 14. Et huus, 91-F2, FT-1845 Peder Jørgensen 31 Gift Indsidder og dagleier Heri sognet Mette Sophie Nielsdatter 34 Gift Hans kone.ernærer sig ved bondearbeide Thorsager sogn Randers amt Birthe Kirstine Pedersdatter 6 Ugift Deres børn Heri sognet Wilhelmine Pedersdatter 3 Ugift Deres børn Heri sognet Anne Marie Pedersdatter 2 Ugift Deres børn Heri sognet Randers, Djurs Sønder, Albøge, Søby, huus, 11, FT-1850 Peder Jørgensen 34 Gift indsidder, daglejer Bregnet Sogn Mette Sophie Nielsdtr. 40 Gift hans kone Thorsager Sogn Jørgen Pedersen 13 Ugift deres børn Do Birthe Kirst: Pedersen 11 Ugift do Do Ane Marie Pedersen 7 Ugift do Bregnet Sogn Niels Pedersen 4 Ugift do Do Vilhemine Pedersen 1 Ugift do Lyngbye Sogn, Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Følle By, Et Huus, 138, FT-1860 Peder Jørgensen Thykjer 44 gift Huusmand, Huusfader Mette Sophie Nielsdatter 51 gift hans Kone Thorsager Sogn Niels Pedersen 14 ugift her i Sognet Vilhelmine Pedersen 11 ugift Lyngby Sogn Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Følle, Huus, 43-F1, FT-1870 Mette Sofie Nielsdatter 61 E Huusmoder Huskone Thorsager Sogn Birthe Kirstine Pedersen 30 U Datter Pige Thorsager Sogn Anine Petrine Helene Jensen 0 U Pleiebarn Følle | Nielsdatter, Mette Sophie (I2402)
|
| 6907 | Randers, øster Lisbjerg, Egaa, Egå by, Egå sogn, et Huus, 4, FT-1880gn, århus Amt deres Børn Egå Sogn, Randers Amt p; Børn Egå Sogn, Randers Amt nbsp; | Jensen, Hans Peter (I506520)
|
| 6908 | Randers, Øster Lisbjerg, Egaa, Skjæring, , 136, FT-1901 Peder Kaa 18360204 G Husfader Husmand. Jordbruger Astrup. Aarhus Amt Sine Kaa 18580226 G Husmoder Nølev. Aarhus Amt Jakob Kaa 18870410 U Barn Astrup. Aarhus Amt Kristian Kaa 18930206 U Barn Egaa. Randers Amt pige 19001207 U Barn Egaa. Randers Amt | Kaae, Jakob Martin (I2478)
|
| 6909 | Randers, øster Lisbjerg, Hjorrtshøj, Hesselballe 1870 opslag 12r | Bech, Peder Rasmussen (I500609)
|
| 6910 | Randers, øster Lisbjerg, Hornslet, Hornslet Bye, Et Huus, 43, FT-1860, C6088ren f. Nielsdatter 39 gift hans Kone Hvilsager S., Randers A.p>en 27 gift Dagleier, Huusfader Lime Sogn, Randers A. | Bech, Peder Rasmussen (I500609)
|
| 6911 | Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskov, 3, et Huus, 72, FT-1845 Søren Stær 38 Gift Wæver Heri sognet Bodil Thomasdatter 37 Ugift Hans kone Mygind sogn Randers amt Marie Kirstine Mogensdatter 14 Ugift Deres børn Mygind sogn Randers amt Frederik Michael Hansen 10 Ugift Deres børn Randers Maren Rasmusdatter 24 Ugift Wæverske Mørche sogn Randers amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskou Bye, Huus, 88, FT-1850 Søren Andersen 42 Gift Væver Her i Sognet Bodil Thommasdatter 42 Gift hans Kone Mygind Sogn, Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskou Bye, Huus, FT-1855 Søren Andersen 48 gift her i sognet Inderste, Væver, Husfader Bodil Thomasdatter 47 gift Mygind Sogn Randers Amt hans Kone Frederic Hansen 20 ugift Randers deres Søn Johannes 1 do Aarhus et Pleiebarn Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Havhusene, Et Huus, 27, FT-1860 Søren Andersen Stær 53 gift Væver, Huusfader her i Sognet Bodil Thomasdatter 52 gift hans Kone Mygind Sogn, Randers Amt Frederik Michael Hansen 24 ugift deres Søn, Almisselem Randers Ane Johanne Veile 30 gift Indsidderske, forsørges af sin Mand der er Meieribestyrer Holstebro Johan Frederik Alberts 6 ugift Aarhuus August Ditlev Petersen 3 ugift Ørum Sogn, Randers Amt Hans Frederik Petersen 2 ugift Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskov, 1 Huus, 267, FT-1870 Søren Andersen Stær 62 G Huusfader Væver Hornslet Sogn. Randers Amt Bodil Thomasdatter 61 G Huusmoder Mygind Sogn. Randers Amt Christen Thomsen 74 E Slægtning Har Aftægt fra en Gaard Mygind. Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskov, Et Hus, 283 - F1, FT-1880 Søren Andersen Fischer 72 Gift Husfader, Væver, Fattigunderstøttelse Hornslet Sogn, Randers Amt Bodil Fischer, f. Thomsen 71 Gift Hans hustru, Fattigunderstøttelse Mygind Sogn, Randers Amt Frederik Mikael Hansen 44 Ugift Hendes Søn, Musikus, Fattigunderstøttelse Randers | Thomasdatter, Bodil (I3146)
|
| 6912 | Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskov, 3, et Huus, 72, FT-1845 Søren Stær 38 Gift Wæver Heri sognet Bodil Thomasdatter 37 Ugift Hans kone Mygind sogn Randers amt Marie Kirstine Mogensdatter 14 Ugift Deres børn Mygind sogn Randers amt Frederik Michael Hansen 10 Ugift Deres børn Randers Maren Rasmusdatter 24 Ugift Wæverske Mørche sogn Randers amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskou Bye, Huus, 88, FT-1850 Søren Andersen 42 Gift Væver Her i Sognet Bodil Thommasdatter 42 Gift hans Kone Mygind Sogn, Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Havhusene, Et Huus, 27, FT-1860 Søren Andersen Stær 53 gift Væver, Huusfader her i Sognet Bodil Thomasdatter 52 gift hans Kone Mygind Sogn, Randers Amt Frederik Michael Hansen 24 ugift deres Søn, Almisselem Randers Ane Johanne Veile 30 gift Indsidderske, forsørges af sin Mand der er Meieribestyrer Holstebro Johan Frederik Alberts 6 ugift Aarhuus August Ditlev Petersen 3 ugift Ørum Sogn, Randers Amt Hans Frederik Petersen 2 ugift Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskov, 1 Huus, 267, FT-1870 Søren Andersen Stær 62 G Huusfader Væver Hornslet Sogn. Randers Amt Bodil Thomasdatter 61 G Huusmoder Mygind Sogn. Randers Amt Christen Thomsen 74 E Slægtning Har Aftægt fra en Gaard Mygind. Randers Amt Randers, Øster Lisbjerg, Hornslet, Rodskou Bye, Huus, FT-1855 Søren Andersen 48 gift her i sognet Inderste, Væver, Husfader Bodil Thomasdatter 47 gift Mygind Sogn Randers Amt hans Kone Frederic Hansen 20 ugift Randers deres Søn Johannes 1 do Aarhus et Pleiebarn | Stær, Søren Andersen (I3150)
|
| 6913 | Randers, Øster Lisbjerg, Mørke, Bale, Et Huus, 7, FT-1870 Marie Kirstine Mogensen 39 E Huusmoder Understøttelse af fattigvæsenet ...?? Mogens Christian Sørensen 12 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Jon Christian Sørensen 10 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Christian Sørensen 8 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Søren Madsen Sørensen 2 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn | Mogensdatter, Marie Kirstine (I3133)
|
| 6914 | Randers, Øster Lisbjerg, Mørke, Bale, Et Huus, 7, FT-1870 Marie Kirstine Mogensen 39 E Huusmoder Understøttelse af fattigvæsenet ...?? Mogens Christian Sørensen 12 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Jon Christian Sørensen 10 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Christian Sørensen 8 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn Søren Madsen Sørensen 2 U Barn Understøttelse af fattigvæsenet Mørke Sogn | Prang, Søren Madsen Sørensen (I3130)
|
| 6915 | Randers, Øster Lisbjerg, Mørke, Balskov, Avlsgaarden, 258, FT-1860 Iver Christian Rosenkrantz 52 gift Baron og Kammerjunker, Eier af Gaarden, Huusfader Rosenholm, Hornslet Sogn, Randers A Karen Hedevig Rosenkrantz født Lichtenberg 48 gift hans Kone Bidstrup, Granslev S., Viborg Amt August Petersen 24 ugift Forvalter Adsbøll Sogn, Apenrade Amt Thomas Carl Stilhoff 18 ugift Landvæsenselev Adsbøll Sogn, Apenrade Amt Emil Julius Edsberg 17 ugift Landvæsenselev Hornslet Sogn, Randers Amt Ernst Jørgensen 28 ugift Gartner Framlev Sogn, Aarhuus Amt Henriette Caroline Jordan 36 ugift Huusjomfru Aarhuus Ane Lorentzen 22 ugift Meierske Lygumkloster, Tønder A. Ane Jørgensen 21 ugift Stuepige Venge Sogn, Skanderborg Amt Mikkel Christensen 26 ugift Kudsk Hvilsted S., Aarhuus A. Henrich Friedrich Johannes Hein 21 ugift Bødker Neustat i Holsteen Rasmus Mogensen 60 Enkemd. Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Gjesing Sogn, Randers Amt Christen Pedersen 27 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Egense Sogn, Randers A. Rasmus Jensen 25 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Thorsager S., Randers Amt Laurs Christian Jørgensen 22 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget. Hjulmand p. Gaarden Aarhuus Jens Pedersen 24 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Mørke Sogn, Randers Amt Søren Prang Sørensen 26 gift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget. Avlskarl [Mørke Sogn, Randers Amt] Niels Nielsen 36 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Gjørløv S., Malmø Lehn i Sverrig Carl Jørgensen 29 ugift Tjenestekarl paa Gaarden ved Avlsbruget Bregnet Sogn, Randers Amt Johanne Andersen 32 ugift Tjenestepige paa Gaarden Ystad i Sverrig Petrea Sørensen 25 ugift Tjenestepige paa Gaarden Hornslet S., Randers Amt Ane Marie Nielsdatter 41 fraskilt Tjenestepige paa Gaarden Søby Sogn, Randers Amt Mette Marie Andersdatter 32 ugift Tjenestepige paa Gaarden Mørke Sogn, Randers Amt Karen Jensdatter 30 ugift Tjenestepige paa Gaarden Aarslev Sogn, Randers Amt | Sørensen, Søren Prang (I3132)
|
| 6916 | Randers, øster Lisbjerg, Mørke, Mørke by, , 32, FT-1801, B9116oslash;rensen 44 Gift Mand Inderste og tjenerslash;rke, Mørche Bye, et Huus. Præsten tilhørende, 29, FT-1834, C3660>Peder Rasmusen 7 Ugift deres Børn FT-1840, C7140asmusen 6 Ugift hendes Børne Indsidderske Vejlbye sogn Randers amtanders, øster Lisbjerg, Mørke, Mørke Bye, en gaard, 31 F3, FT-1850, C5194> | Pedersen, Rasmus (I502097)
|
| 6917 | Randers, øster Lisbjerg, Mørke, Ugelbølle, Et Hus, 220, FT-1880bsp; Mørke Sogn, Randers Amt ; 26 Ugift Deres Barn, Hjælper Faderen at passe sin jord Mørke Sogn, Randers Amt es Barn Mørke Sogn, Randers Amt bsp; | Jørgensen, Jacobine Marie (I506751)
|
| 6918 | Randers, øster Lisbjerg, Mørke, Ugelbølle, Et Hus, 246, FT-1880rke Sogn, Randers Amt Hvilsager Sogn, Randers Amt | Jensen, Jørgen (I505439)
|
| 6919 | Randers, Øster Lisbjerg, Skødstrup, Aastrup Bye, Et Huus, 8, FT-1880 Anders Madsen 41 Gift Husfader, Inderste, Dagleier i Agerbruget Torsager Sogn, Randers Amt Walborg Hansen 44 Gift Hans Kone Her i Sognet Niels Christian Madsen 6 Ugift Deres Søn Her i Sognet Kjerstine Nielsen 70 Ugift nyde Fattigunderstøttelse Her i Sognet Aarhus, Sabro, Faarup, Mundelstrup, 4i, 75, FT-1901 Kristian Madsen 18730803 G Husfader Arbejdsmand Løgten Randers Amt Kirstine Marie Madsen 18740717 G Husmoder Faarup Sogn Niels Madsen 18980422 U Barn Faarup Sogn Valdemar Madsen 19000325 U Barn Faarup Sogn Søren Sørensen 18871202 U Slægtning Faarup Sogn | Madsen, Niels Christian (I503774)
|
| 6920 | Randers, øster Lisbjerg, Thorsager, Rostved By, en Gaard, 178, FT-1860 Søren Sørensen 55 gift Gaardeier og Huusfader hersteds Ane Marie Sørensdtt. 46 gift hans Kone hersteds Karen Sørensen 20 ugift hersteds Jens Sørensen 12 ugift hersteds Maren Sørensen 9 ugift Bregnet Hansmine Sørensen 3 ugift hersteds | Hakonson, Hansmine Sofie Karoline (I501111)
|
| 6921 | Randers, øster Lisbjerg, Todbjerg, Brendstrup, En Gaard, 81, FT-1880 Søren Andersen 37 Gift Husfader, Gaardejer Elsted Sogn, Aarhus Amt Bodil Marie Nielsen 36 Gift Hans Hustru Todbjerg Sogn, Randers Amt Bodil Marie Jensen Møller 5 Ugift Plejedatter Ødum Sogn, Randers Amt Anders Jørgensen 44 Ugift Tjenestefolk Todbjerg Sogn, Randers Amt Søren Axel Pedersen Bech 15 Ugift Tjenestefolk Hjortshøj Sogn, Randers Amt Marie Kirstine Johansen 18 Ugift Tjenestefolk Spørring Sogn, Aarhus Amt | Bech, Søren Axel Pedersen (I500607)
|
| 6922 | Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Haarup, 1 H., 79, FT-1870 Jens Peter Nielsen 36 G Husfader Høker Ødum Sogn Mette Marie Laursen 29 G Husmoder Geding Sogn Karoline Marie Jensen 2 U Barn Ødum Sogn Aarhus, Hasle, Sønder Aarslev, Aarslev Sogn, 2, Et Hus, 59, FT-1880 Jens Peter Nielsen 40 Gift Huusfader, Mælkehandler Ødum Sogn, Randers Amt Mette Marie Laursen 39 Gift hans Hustru Qvottrup By, Faarup Sogn, Aarhus Amt Caroline Marie Jensen 12 Ugift Deres Børn Ødum Sogn, Randers Amt Secilie Marie Jensen 6 Ugift Deres Børn Her i Sognet | Jensen, Caroline Marie (I501926)
|
| 6923 | Randlev kirkebog 1804 fol 70b Rasmus Rasmussen og Cathrine Jensdatter begge af Randlev (copuleret) 1805 fol 71a Rasmus Rasmussens og Cathrine Jensdatters barn af Randlev - Jens 1807 fol 70b Rasmus Rasmussen Soelgaards og Cathrine Jensdatters søn - Rasmus 1809 fol 74a Rasmus Rasmussen Soelgaards hustru Anne Cathrine Jensdatter - 24 år 1810 fol 75a Rasmus Rasmussens og sl Cathrine Jensdatters søn Jens - 5 år 1811 75a gårdmand Rasmus Rasmussen Soelgaards og Maren Mortensdatters datter - Anne Cathrine 1811 75a Rasmus Rasmussens Soelgaards og Maren Mortensdatters datter Anne Cathrine - 7 uger 1812 77a Rasmus Rasmussen Soelgaards og Maren Mortensdatters søn - Jens | Rasmussen Solgaard, Rasmus (I503075)
|
| 6924 | Rantzausgave Skifteprotokol 1741-1770 1 Anders Rasmussen [Terp] i Balle. [dato mgl.], side 1. [1741] E: [Maren Andersdatter]. LV: Rasmus Pedersen i Terp. B: [Else], Peder, Søren, der fæster gården, Johanne, Maren. (Begyndelsen af skiftet mangler | Rasmussen, Anders Terp (I972)
|
| 6925 | Rantzausgave Skifteprotokol 1741-1770 Skifte efter 29 Jørgen Mikkelsen i Randlev Hovgård. 7.4.1759, side 113. E: Mette Sørensdatter. LV: Thomas Thorsø, degn i Randlev. Af første ægteskab B: Anne Jørgensdatter, [skifte Dybvad 13.12.1754 lbnr.46], var g.m. Peder Mikkelsen i Randlev. 1B: Mikkel 4, Maren Jørgensdatter 24, Søren Jørgensen 19, Rasmus Jørgensen 16, Karen Jørgensdatter 12. FM: Anders Mikkelsen i Randlev Hovgård, Mikkel Rasmussen i Randlev, Peder Mikkelsen sst. Dybvad gods. Skifteprotokol 1721-1798 Skifte efter 46 Anne Jørgensdatter i Randlev. 13.12.1754, side 170. E: Peder Mikkelsen. B: Mikkel 3 mdr. FM: morfar Jørgen Mikkelsen sst. Rodsteenseje gods Skifteprotokol 1771-1817 Skifte efter 289 Mikkel Pedersen, ugift i Randlev Hovgård. 2.5.1783, fol.162B. A: mormor Mette Sørensdatter sst. LV: degnen Thorsø. Hendes børn: Søren Jørgensen i Randlev Hovgård, Rasmus Jørgensen i Randlev, Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Jensen sst, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Rasmussen sst. Rodsteenseje gods Skifteprotokol 1771-1817 Skifte efter 335 Rasmus Jensen Krads i Randlev. 13.6.1790, fol.223. E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Mette 21, Birthe 19, Anne 17, Maren 15. FM: farbror Peder Jensen Krads i Odder Sander. Skifte efter 441 Maren Jørgensdatter på Randlev Mark. 11.7.1800, fol.338B, 338B. [Enke efter Rasmus Jensen Krads i Randlev, skifte 13.6.1790 lbnr.335]. B: Mette, Birthe, Anne. FM: morbror Søren Jørgensen sst. Mandtal Åkjær Gods Randlev 1700 Peder Jensen 36 2 Sønner Rasmus Michelsen 8 Jørgen Michelsen 6 Kunne være denne dreng og hans bror. Stedfader? Rantzausgave Skifteprotokol 1741-1770 2 Rasmus Mikkelsen i Randlev Hovgård. 19.4.1741, side 3. E: Anne Andersdatter. LV: Anders Mikkelsen, der ægter. B: Anne 16, Anders 8. FM: farbror Jørgen Mikkelsen sst. Opholdskontrakt 10.8.1725 mellem afdøde og forældre Peder Jensen og hustru. | Mikkelsen, Jørgen (I501759)
|
| 6926 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 120 Rasmus Rasmussen i Smederup. 7.4.1749, fol.200. E: Bodil Knudsdatter. LV: bror Bertel Knudsen i Halling. B: Maren, der ægter Hans Frederiksen. FM: Knud Jensen i Fensten. Gården fæstes af Niels Jensen. | Rasmusdatter, Maren (I442)
|
| 6927 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 67 Jørgen Nielsen Møller og hustru Karen Nielsdatter i Skægs Mølle. 4.8.1740, fol.92B. B: Niels Jørgensen Møller til Skovgård, [Maren], død, [var g.m. Palle Ove Christensen Lyngby]. 2B: Christen Pallesen 16, Jørgen Pallesen 15. FM: farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn. | Skæg, Jørgen Nielsen (I502911)
|
| 6928 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 131 Rasmus Nielsen i Odder. 21.4.1759, fol.324B. E: Maren Jørgensdatter. LV: Otte Jørgensen sst. B: Niels, Maren g.m. Peder Mikkelsen Lund i Tvenstrup, Karen g.m. Niels Mortensen i Odder Bisgård, Kirsten 20. | Jørgensdatter, Maren (I503051)
|
| 6929 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 144 Rasmus Nielsen, ugift ladefoged på Rathlousdal. 20.12.1751, fol.233. A: mor Kirsten Nielsdatter, halvsøskende Otte Jørgensen Ladefoged, Niels Jørgensen, Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Mogensen, alle i Odder. | Nielsdatter, Kirsten (I503023)
|
| 6930 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 187 Bertel Knudsen i Halling. 1.7.1756, fol.295. E: Anne Jensdatter. LV: bror Henrik Rasmussen sst. B: Knud i Fensten, Søren i Smederup, Rasmus i Halling, Johanne, Anne. | Jensdatter, Anne (I501598)
|
| 6931 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 194 Niels Rasmussen i Oldrup. 10.6.1756, fol.307. B: Anne Nielsdatter g.m. Otte Jørgensen i Odder, Rasmus Nielsen i Oldrup, Anne Marie Nielsdatter sst. Rodsteenseje gods Skifteprotokol 1771-1817 342 Anne Nielsdatter i Odder. 6.6.1791, fol.230, 231B, 232B. Enke efter Otte Jørgensen, skifte 24.3.1778 lbnr.248. B: 1) Søren Ottesen i Odder, [skifte 29.12.1790 lbnr.337]. 4B: Otte 18, Johanne, Anne Kirstine, Karen. FM: stedfar Jens Sørensen 2) Peder Ottesen i Fillerup 3) Rasmus Ottesen Smed i Snærild 4) Niels Ottesen på Beldringegård på Sjælland 5) Kirsten Ottesdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen i Fillerup. 3B: Jørgen, Otte, Anne g.m. gartner Hansen på Rathlousdal 6) Karen Ottesdatter, [skifte 20.6.1791 lbnr.344], var g.m. Mikkel [Jensen], smed i Odder. [Første ægteskab med Christian Nikolajsen]. 2B: Anne, Mette 7) Gertrud Ottesdatter i Odder. | Nielsdatter, Anne (I503049)
|
| 6932 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760 67 Jørgen Nielsen Møller og hustru Karen Nielsdatter i Skægs Mølle. 4.8.1740, fol.92B. B: Niels Jørgensen Møller til Skovgård, [Maren], død, [var g.m. Palle Ove Christensen Lyngby]. 2B: Christen Pallesen 16, Jørgen Pallesen 15. FM: farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn. | Skæg, Niels Jørgensen (I500753)
|
| 6933 | Rathlousdal og Gersdorffslund godser Skifteprotokol 1717-1760n sst. B: Niels, Maren g.m. Peder Mikkelsen Lund i Tvenstrup, Karen g.m. Niels Mortensen i Odder Bisgård, Kirsten 20. | Rasmus Nielsen (I503052)
|
