Notater
Match 6,801 til 6,850 fra 14,223
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 6801 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Petersen, Wanda L (I947)
|
| 6802 | Public records Navn Joseph Howard Taylor Jr Fødsel 11. jan. 1926 Også kendt som Taylor H Jos Mulige slægtninge Navn Fødsel Verline Hall Taylor 26. juli 1927 Marjorie L Taylor Boliger Bopæl Dato 265 Hebert St, Bridge City Texas 77611-4124, USA 1. jan. 1991 Vis naboer 50263 PO Box, Lighthouse Point Florida 33074-0263, USA 1. juli 2000 Navn Joseph Howard Taylor Jr Køn Mand Race Hvid Optegnelsestype Application Fødsel 11. jan. 1926 Morrison, City of Newport News, Virginia, United States Submission date 30. maj 2000 Far William H Taylor Mor Lillian A Peterson Statsborgerskab U.S. citizen Interview Duplicate request; evidence of identity only submitted Card Issued Code SSN [social security number] card printed Reference Number 00151001817 Beskrivelse Duplicate SSN [social security number] - change or replacement Navn Joseph H Taylor Fødsel 11. jan. 1926 Død 8. dec. 2001 Sidste bopæl Newport News, Virginia 23607, USA Personnummer, udstedelsesstaten Virginia | Taylor, Joseph Howard (I932)
|
| 6803 | Public records Navn Marjorie Elizabeth Lewellen Køn Kvinde Race Hvid Optegnelsestype Application Fødsel 29. mar. 1924 McColl, Marlboro County, South Carolina, United States Submission date 1940 juli Far Barney T Lewellen Mor Ollie M Estridge Signed By Client's signature Reference Number 65285828688 Beskrivelse Original SSN [social security number] Navn Marjorie Elizabeth Taylor Jr Alternativt navn Marjorie Elizabeth Lewellen Køn Kvinde Race Hvid Optegnelsestype Application Fødsel 29. mar. 1924 McColl, Marlboro County, South Carolina, United States Submission date 1956 juni Far Thomas B Lewellen Mor Ollie M Estridge Signed By Client's signature Reference Number 65285828686 Beskrivelse Duplicate SSN [social security number] - change or replacement | Lewellyn, Marjorie Elizabeth (I944)
|
| 6804 | Randers Byfoged 1740-1779 opslag 57 949 Christian Ginge, pensioneret trompeter ved Livgarden i København. 4.4.1764, fol.54. E: Maren Eriksdatter, nu i Randers. LV: Christen Lauridsen, skomager. B: 1) Johan Henrik Christiansen 11 2) Andreas Christiansen 9 3) Bodil Cathrine Christiansdatter 8. FM: Johan Reventlow, skomager i Randers. Afdøde døde i København i 1761. Randers Byfoged 1790-1800 opslag 103 1792 31. Maj Skifte efter Erhardt Reventlau og Maren Erichsdatter. Arvinger: Johan Christian hvortil begge de afdøde var forældre, en Søn Andreas Ginge paa Godthaab i Grønland, en Datter, Bodild Catrine gift i Petersborg i Rusland hvortil den afdøde Erhardt Reventlau var Stiffader. Paa de fraværendes vegne Christian Meyer Naalemager 1366 Erhardt Reventlow, skomager i Randers. 31.5.1792, fol.103, 105, 175B. E: Maren Eriksdatter, der døde lige efter sin mand. B: 3) Johan Christian Reventlow 25. Af enkens første ægteskab B: 1) Andreas Ginge, i Godthåb i Grønland 2) Bodil Cathrine gift i Sankt Petersborg i Rusland. | Erichsdatter, Maren (I502787)
|
| 6805 | Randers lægdsrullen lægd 124 1804 Lerbjerg fader Christen Mikkelsen Søn 17/13 Mikkel Houlberg 17 Leerberg Rømt 26 Juni 1806 af Lægdet, anordningmæsigt behandlet, forgiæves efterlyst af Amtet, og Behandlet i Sessionsprotocollen Pag. 348. Session 1807, Rømt i Juni 1807 | Christensen, Michel (I2317)
|
| 6806 | Randers, Djurs Nørre, Ginnerup, Et huus paa marken, , 3, FT-1860 opslag 7 Heinrich Gisselmann 36 Gift Indsidder dagleier ? Gertrud Scharff 23 Gift Hans kone ? Et Udøbt Drengebarn 1 Deres søn Heri Sognet FT 1870 Møllerup Nymølle og Gaarskjær, Feldballe, Djurs Sønder Randers opslag 25 Heinrich Gisselmann 46, Reformert, Kassel Hessen, Husfader Arbeidsmand Gjertrude Gisselmann 33, Reformert, Kassel Hessen, Husmoder Johan Heinrich Conrad Gisselmann 10, Luthersk, Ginnerup Randers Amt, Barn Ane Elisabeth Gisselmann 6, Luthersk, Feldballe Randers Amt Barn Ane Margrethe Gisselmann 3, Luthersk, Feldballe Randers Amt Barn Frederik Vilhelm Gisselmann under 1 Aar, Luthersk, Feldballe Randers Amt Barn Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Bjødstrup Udflyttere, Et Hus, 2, FT-1880 Heinrich Gizetmann 55 Gift Arbejdsmand Kassel, Tyskland Gjertrud, f. Scharf 42 Gift Hans Hustru Kassel, Tyskland Augusta Marie Gizetmann 13 Ugift Deres Barn Feldballe Sogn, Randers Amt Frederik Vilhelm Gizetmann 10 Ugift Deres Barn Feldballe Sogn, Randers Amt Louise Sophie Gizetmann 8 Ugift Deres Barn Feldballe Sogn, Randers Amt Carl Vilhelm Gizetmann 2 Ugift Deres Barn Bjødstrup, Bregnet Sogn, Randers Amt Amalie Andersen 22 Ugift Sypige Agri Sogn, Randers Amt | Gisselmann, Johan Heinrich (I502452)
|
| 6807 | Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Grenaa Markjord, 55 b, 4, FT-1901 Severine Jenssine Jensen 23-03-1866 Enke husmoder Rengøringskone Lyngby Sogn, Randers Amt Elna Karoline Svendsen 03-11-1885 Ugift barn Enslev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Grønland FT-1906 Søren Sørensen Møller Mand 45 1860 Gift Husfader Kjedelpasser Severine Jensine Møller Kvinde 40 1865 Gift Husmoder Matilde Karoline Møller Kvinde 10 1895 Ugift Datter Carl Christian Møller Mand 4 1901 Ugift Søn Johanne Marie Møller Kvinde 2 1903 Ugift Datter Poullin Møller Mand 0 1905 Ugift Søn Elna Christensen Kvinde 66 1839 Enke Svigermoder FT-1930 Grønland, Grenå Severine Jensine Møller 23. Mar 1866 Søby, Lyngby Kommune E Husmoder | Jensen, Severine Jensine (I503325)
|
| 6808 | Randers, Djurs Nørre, Kastbjerg, Kastbjerg Sogn, , 16, FT-1801 Jens Christian Nielsen 56 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Ane Andersdatter 43 Gift Hans Kone Anders Jensen 20 Ugift Deres Børn Johanne Marie Jensdatter 12 Ugift Deres Børn Søren Jensen 6 Ugift Deres Børn Ane Marie Jensdatter 1 Ugift Deres Børn Ane Jensdatter 60 Enke Enke Kone Inderste og Almisse Lem Ane Margrethe Jensdatter 31 Ugift Pige Inderste og Wæwerske | Jensen, Søren Hvorslev (I2743)
|
| 6809 | Randers, Djurs Nørre, ørum (Djurs), Dystrup, Et Hus, 66, FT-1880, C4759/p>rum, Randers opslag 721-22slash;rgen Petersen 5/9 1898 Barnoslash;rgen Anton Petersen 4. Mar 1853 Ginnerup Enke Aldersrentenyder | Pedersen, Jørgen Anton (I503328)
|
| 6810 | Randers, Djurs Sønder, Aalsø, Aalsø, , , FT-1901 | Gisselmann, Jørgine Jensine Marie (I502457)
|
| 6811 | Randers, Djurs Sønder, Albøge, Albøge, En Gård, 3, FT-1880 Laurs Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl Koed Sogn, Randers Amt Randers, Mols, Draaby, Holme, 3 F, 47, FT-1901 Laurs Petersen 18561223 G Husfader Arbejdsmand Koed Sogn Randers Amt Stine Andersen 18570724 G Husmoder Arbejdskone Skanderborg Skanderborg Amt Severine Sørensen 18350921 Husmoder Arbejdskone Hundslund Sogn Skanderborg Amt | Thuesen, Laurs Pedersen (I503315)
|
| 6812 | Randers, Djurs Sønder, Albøge, Albøge, Et hus, 11, FT-1880 Anders Hansen 33 Gift Husfader, Kampestensmurer Nødager Sogn, Randers Amt Ingeborg Mikkelsen 30 Gift Hans hustru Feldballe Sogn, Randers Amt Hans Hansen 6 Ugift Deres børn Nødager Sogn, Randers Amt Mikkel Sørensen Hansen 3 Ugift Deres børn Her i Sognet [] Martinus Hansen 1 Ugift Deres børn Her i Sognet [] Randers, Djurs Sønder, Albøge, Albøge Mark, 1 Huus, 26, FT-1890 Anders Hansen 44 Gift Husfader Kampestensmurer Nødager, Randers Amt Christiane Chrisensen 50 Gift Husmoder Albøge, Randers Amt Anders Pedersen Hansen 9 Ugift Barn Albøge Mark Randers Amt Bendinus Hansen 6 Ugift Barn Albøge Mark, Randers Amt Anton Laurits Pedersen 6 Ugift Barn Albøge, Randers Amt | Hansen, Anders (I1625)
|
| 6813 | Randers, Djurs Sønder, Albøge, Albøge, Et hus, 13, FT-1880 Anton Rasmus Skrædder 42 Gift Husfader, Staldkarl på Bjørnholm Lyngby Sogn, Randers Amt Kristiane Kristensen 39 Gift Hans hustru Her i Sognet Jens Kristian Anton Rasmussen 11 Ugift Deres børn Her i Sognet Ane Dorthe Marie Rasmussen 10 Ugift Deres børn Her i Sognet Rasmus Rasmussen 9 Ugift Deres børn Her i Sognet Andreas Severin Rasmussen 4 Ugift Deres børn Her i Sognet | Christensen, Christiane (I503314)
|
| 6814 | Randers, Djurs Sønder, Homaa, Homaa By, et Huus, 35, FT-1845 Peder Henriksen 30 Gift Inderste, tjener i Lyngby Sogn Randers Amt Ane Nielsdatter 27 Gift hans Kone her i Sognet Peder Pedersen 3 Ugift deres Børn her i Sognet et udøbt Pigebarn 1 Ugift deres Børn her i Sognet Maren Jørgensdatter 65 Enke Huusfaders Swigermoder, der af ham forsørges Aalsø Sogn Randers Amt FT 1855 Hoed opslag 8 Peder Pedersen, 40, Lyngby, kalkbryder FT 1860 Homaa opslag 10 Peter Petersen Hendrik, 46, gift, Lyngby Randers Amt, Daglejer indsidder Anne Nielsen, 42, gift, her i sognet, hans Kone Maren Petersen, 11, ug. her i sognet, Barn Niels Petersen, 10, ug. her i sognet, Barn Thomadsine Petersen, 1, Ug. her i sognet, Barn FT 1870 Homaa opslag 12 Peder Pedersen 55, G, Lyngby, Husfader, Fattiglem Ane Nielsen 51, G, Homaa hans Kone Maren Kirstine Pedersen 25, U Homaa, Datter Thomassine Petersen 10, U, Homaa, Datter Randers, Djurs Sønder, Homaa, Homaa, Et Hus, 10, FT-1880 Ane Nielsen 61 Enke Nyder Fattighjælp Rosmus Sogn, Randers Amt Marie Kjerstine Pedersen 35 Ugift Hendes datter, nyder Fattighjælp Rosmus Sogn, Randers Amt | Nielsdatter, Ane (I503317)
|
| 6815 | Randers, Djurs Sønder, Homaa, Homaa By, et Huus, 35, FT-1845 Peder Henriksen 30 Gift Inderste, tjener i Lyngby Sogn Randers Amt Ane Nielsdatter 27 Gift hans Kone her i Sognet Peder Pedersen 3 Ugift deres Børn her i Sognet et udøbt Pigebarn 1 Ugift deres Børn her i Sognet Maren Jørgensdatter 65 Enke Huusfaders Swigermoder, der af ham forsørges Aalsø Sogn Randers Amt FT 1855 Hoed opslag 8 Peder Pedersen, 40, Lyngby, kalkbryder FT 1860 Homaa opslag 10 Peter Petersen Hendrik, 46, gift, Lyngby Randers Amt, Daglejer indsidder Anne Nielsen, 42, gift, her i sognet, hans Kone Maren Petersen, 11, ug. her i sognet, Barn Niels Petersen, 10, ug. her i sognet, Barn Thomadsine Petersen, 1, Ug. her i sognet, Barn FT 1870 Homaa opslag 12 Peder Pedersen 55, G, Lyngby, Husfader, Fattiglem Ane Nielsen 51, G, Homaa hans Kone Maren Kirstine Pedersen 25, U Homaa, Datter Thomassine Petersen 10, U, Homaa, Datter Randers, Djurs Sønder, Homaa, Homaa, Et Hus, 10, FT-1880 Ane Nielsen 61 Enke Nyder Fattighjælp Rosmus Sogn, Randers Amt Marie Kjerstine Pedersen 35 Ugift Hendes datter, nyder Fattighjælp Rosmus Sogn, Randers Amt 1841-1860 Homå opslag 128 lbnr. 10-13 afgang 1852 1. Maj Peder Pedersen, 37, Indsidderfolk fra Homaa Ane Nielsdatter, 33, Peder Pedersen, 9½ Marie Kirstine Pedersen, 7½ Maren Pedersen 12½ Niels Pedersen, 1¾ 1852-1871 Hoed opslag 119 lbnr. 1-6 tilgang 1852 d 1. Oktober med godt Skudsmaal Peder Pedersen, 37, Dagleier og Indsidder til Glatved Ane Nielsdatter, hans Hustru Peder Pedersen, 9½ Marie Kirstine Pedersen, 7½ Maren Pedersen, 3½ Niels Pedersen, 1¾ 1852-1871 Hoed opslag 153 lbnr. 34-40 afgang 1855 25. November til Homaa Peder Pedersen, Søn af Hmd P. Pedersen i Lyngby, 40, var Dagleier i Glatved Ane Nielsdatter, D. af Hmd N. Bødker i Homaa, 37, hans Kone Peder Pedersen, 12 Marie Kirstine Pedersen, 10 Maren Pedersen 7 Niels Pedersen 5 Ane Cathrine Pedersen 1 1841-1860 Homå opslag 112 lbnr. 51-57 tilgang 1855 25. November Peder Pedersen (Henriksen) Indsidder i Homaa fra Hoed Ane Nielsdatter, 37, hans Kone Peder Pedersen, 12½ Marie Kirstine Pedersen, 10½ Maren Pedersen 6½ Niels Pedersen 4¾ Ane Cathrine Pedersen 1 | Pedersen, Peder Henriksen (I503316)
|
| 6816 | Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Allelef Huusmænd, , 1, FT-1787 Niels Jensen 43 Gift Mand Huusmand og Grow Smed Anne Pedersdatter 40 Gift Hans Kone Christen Nielsen 9 - Deres Børn Berte Kirstine Nielsdatter 6 - Deres Børn Anne Marie Nielsdatter 3 - Deres Børn Randers, Øster Lisbjerg, Bregnet, Følle Bye, en Gaard, 20, FT-1834 Birte Kirstine Nielsdatter 51 Enke Gmds. Enke Peder Thykjer 18 Ugift hendes Børn Jørgen Jørgensen 14 Ugift hendes Børn Anders Jørgensen 11 Ugift deres Børn Karen Jørgensdatter 9 Ugift hendes Børn Peder Jørgensen 40 Ugift Tjenestefolk Christiane Christensdatter 21 Ugift Tjenestefolk | Nielsdatter, Birthe Kirstine (I2404)
|
| 6817 | Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Lyngby By, En gaard, 58, FT-1860 Peder Laursen 59 Gift Huusfader gaardmand Heri Sognet Pouline Jokumsen 34 Gift Hans hustru Grenaa Marie Nielsen 11 Ugift Pleiebarn Veilby Sogn Søren Thomsen 34 Ugift Forpagter af gaarden Heri Sognet Anders Thomsen 22 Ugift Tjenestefolk Heri Sognet Elna Andersdatter 20 Ugift Tjenestefolk Sverige Niels Pedersen 18 Ugift Seminarie elev Them Sogn Skanderborg Amt Niels Thomsen 20 Ugift Seminarie elev Balle Sogn Viborg Amt Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Lyngby By, Hus, 93, FT-1880 Carl Christensen 45 Gift Husfader. Handelsmand Odense, Odense Amt Elna Andersdatter 29 Gift Hans Hustru Sverige Severine Jensine Jensen 13 Ugift Deres Barn Albøge Sogn, Randers Amt Nielsine Severine Jensen 9 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Randers Amt Karen Kirstine Christensen 4 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Randers Amt Anders Poulin Christensen 1 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Randers Amt FT 1911 Storgade 46/Mellemstræde 1 Grenå opslag 78 Elna Kristensen 6/6 1850 E Sverige ophold 1904 fra Ørum Husmoder Sygeplejerske Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Grønland FT-1906 Søren Sørensen Møller Mand 45 1860 Gift Husfader Kjedelpasser Severine Jensine Møller Kvinde 40 1865 Gift Husmoder Matilde Karoline Møller Kvinde 10 1895 Ugift Datter Carl Christian Møller Mand 4 1901 Ugift Søn Johanne Marie Møller Kvinde 2 1903 Ugift Datter Poullin Møller Mand 0 1905 Ugift Søn Elna Christensen Kvinde 66 1839 Enke Svigermoder Haslund 1837-1862 opslag 39 lbnr. 5 afgang 1857 24. Marts, Elna Andersdatter, 23, Tjenende fra 6. December f, A. paa Friderichsdal til Thirstrup 1854-1872 Tistrup opslag 174 lbnr. 3 tilgang 1857 Elna Andersdatter, 23, Tjenestepige, fra Haslund Sogn af Capl. Bremerholm dat. 24 Marts 1857 1854-1872 Tistrup opslag 218 lbnr. 24 afgang 1859 13. Maj, Elna Andersdatter, 18 Tjenende i Drammelstrup til Lyngbye 1846-1865 Lyngby, Randers opslag 39 lbnr. 21 tilgang 1859 14. Maj, Elna Andersdatter, 17 Aar, Tjenende p. Davidsen i Trustrup fra Thirstrup 1846-1865 Lyngby, Randers opslag 102 lbnr. 17 afgang 1861 1. Maj, Elna Andersdatter, 20 Aar, Tjenende S. Thomsen i Lyngby til Rosmus Sogn, Medtager sit 19. November fødte Barn. 1855-1870 Rosmus opslag 128 lbnr. 15 tilgang 1861 5. Maj, Elna Andersdatter, 20 Aar, Tjenende i Balle Mølle fra Lyngbye 1855-1870 Rosmus opslag 154 lbnr. 39 afgang 1. November, Elna Andersdatter, 21 Aar, Tjenende i Balle Mølle til Lyngbye 1846-1865 Lyngby, Randers opslag 48 lbnr. 76 tilgang 1861 11. November, Elna Andersdatter, 21 Aar, Tjenende Nielsen i Lyngbye fra Rosmus. Mulig Barnefader 1846-1865 Lyngby, Randers opslag 99 lbnr. 43 afgang 1860 12. Oktober, Anders Sørensen Sjørup, 49, Tjenende i Allelev til Ramten Mulig søster byttet alder? Haslund 1837-1862 opslag 84 lbnr. 19 tilgang 1856 6. Juni, Anna Andersdatter18 Aar, Tjenende paa Friderichsdal fra Sverrig Haslund 1837-1862 opslag 39 lbnr. 4 afgang 1857 24. Marts, Anna Andersdatter, 19, Tjenende fra 6. Juni, f, A. paa Friderichsdal til Thirstrup 1854-1872 Tistrup opslag 174 lbnr. 2 tilgang Anna Andersdatter, 19, Tjenestepige, fra Haslund Sogn af Capl. Bremerholm dat. 24 Marts 1857 Elna Andersdotter föddes den 6 juni 1840, precis som du skrivit. Hon föddes i Fru Ahlstad (Alstad) hon döptes den 8 juni. Malmöhus län, Skåne. Källa: C:3 (1816-60) sidan 39 (Arkiv Digital) När Elna föddes år 1840 så bodde hon tillsammans med sin mor och sin bror i Fru Alstad ( kyrkohuset) Modern var Karna Christensdotter, som föddes den 11 maj 1799 i Anderslöv, Malmöhus län, Skåne. Elnas bror var Peter (döpt Petter) Andersson, han föddes den 26 maj, döptes den 27 år 1827.i Tågerup, Saxtorp, Malmöhus län, Skåne. KÄLLA:Saxtorp: Cl:3 (1801-45) sid 183.... Prästen har skrivit i husförhörslängden att Karnas man (barnens far) Anders Pehrsson i Saxtorps församling har ej sedan Påsktiden år 1837 varit hos hustrun, enligt hennes egen uppgift. KÄLLA: fru Alstad, Kyrkohus Al:5 (1836-41) sid 141..... Elna och Peter hade också en syster , som hette Gunilla hon föddes den 29 mars 1824 i Annelöf (Annelöv) Malmöhus län. Hustru Karna Christensdotter å Nr: 25, 26 i Fru Ahlstad dog den 29 mars, begravdes den 10 april. 1853. Dödsorsak okänd. ålder 53 år. KÄLLA: Fru Alstad C:4 81836-1861) BILD 137/ sid 150 Jag har hittat bouppteckningen efter Karna Allt kan jag inte tyda. St 1853 Nr:30 År 1853 den 11 april förrättades af undertecknad på nedan berördas anmodan Laga Bouppeckning efter aflidna hustrun Karna Christensdotter i Fru Ahlstad som afled den 29 mars och efter sig komma följande. Hennes man Anders Pehrsson Lust, som skall efter uppgift vistas i Saxtorp wid Tågerup. Vilken erhållit underrättelse, men lät sig icke afhöra (alltså Anders hade fått veta att Karnas bouppteckning skulle göras men han hörde inte av sig ) äfven som efterlämnade barn och bröstarvingar sonen, Petter Andersson i Fru Ahlstad , myndig. Dotter Gunilla, gift med innevånaren Nils Christoffersson i Trelleborg. Dotter Elna Andersdotter 13 år gammal, alla Helsyskon. Så wäll (väl) Petter Andersson, som Nils Christoffersson och dennes hustru voro närvarande. Hvilka 2 först nämnde bevakade den omyndiges rätt. Och sonen Petter Anderssons uppgift var Boet som ? att ? ? ? ? Som förmyndare föreslås innevånaren Nils Christoffersson i Trelleborg för flickan Elna Andersson KÄLLA: Fru Ahlstad Skytts Häradsrätt Flla:56 (1853-1855) sidan 141 Elnas mor dør da datteren er tretten år med en fader, der vel dårligt vil kendes ved hende. Hun er rejst til Danmark i en meget ung alder, 16 år. I Danmark har Elna har levet et liv, som tjenstepige med op til tre uforsørgede børn på forskelige gårde på djursland, indtil midt i 1870'erne, hvor hun bliver husholderske hos Carl Christensen, med hvem hun senere får to børn og bliver gift. Hun lever som enke først hos sin datter Severine i Grenå og derefter, på en selvstændig adresse i samme by. Første gang jeg støder på Elna Andersdotter er i Haslund Sogn, hvor hun har tjent på Frederiksdal fra 6. december 1856. Hun rejser over Tirstrup, hvor hun tjener nogle år og ankommer til Lyngby sogn 1859. Elna får: Sit første barn, Karen Marie Line Sørensen med udlagte barnefader, Anders Sørensen i 1860. Sit andet barn, Severine Jensine Jensen får hun med udlagte barnefader, Jens Jacobsen i 1866. Sit tredje barn, Nielsine Severine Pouline Petrea Jensen får hun med udlagte barnefader, Carl Tydsker i 1869. Sit fjerde barn, Karen Christine Elvine Christensen får hun i 1875. Sit femte barn, Anders Sinus Poulin Knud Christensen får hun i 1878. Hun bliver gift med Arbejdskarl Carl Christensen, faderen til fjerde og femte barn, i 1879. Carl Christensen, der født i 1841 dør i 1901. Elna dør selv den 23. april 1911 i Grenå, knap 70 år gammel. | Andersdotter, Elna (I503319)
|
| 6818 | Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Lyngby By, et Huus, 22, FT-1845 Rasmus Jensen 34 Gift Inderste, Dagleier Ravnholt Sogn Aarhuus Amt Ane Dorthea Jacobsdatter 42 Gift hans Kone Veilby Sogn Randers Amt Jens Rasmussen 11 Ugift deres Børn her i Sognet Anton Rasmussen 8 Ugift deres Børn her i Sognet Bolette Rasmussen 5 Ugift deres Børn her i Sognet Mette Marie Rasmussen 2 Ugift deres Børn her i Sognet Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Lyngby bye, huus, 44, FT-1850 Rasmus Skrædder 39 Gift daglejer, huusfader Vejlbye Sogn, Randers Amt Dorthea Jacobsdtr. 46 Gift hans kone Do Anton Skrædder 13 Ugift deres børn Her i Sognet Bolette Skrædder 10 Ugift do Do Mette Skrædder 7 Ugift do Do Peder Skrædder 5 Ugift do Do Randers, Djurs Sønder, Albøge, Albøge, Et hus, 13, FT-1880 Anton Rasmus Skrædder 42 Gift Husfader, Staldkarl på Bjørnholm Lyngby Sogn, Randers Amt Kristiane Kristensen 39 Gift Hans hustru Her i Sognet Jens Kristian Anton Rasmussen 11 Ugift Deres børn Her i Sognet Ane Dorthe Marie Rasmussen 10 Ugift Deres børn Her i Sognet Rasmus Rasmussen 9 Ugift Deres børn Her i Sognet Andreas Severin Rasmussen 4 Ugift Deres børn Her i Sognet | Skrædder, Anton Rasmussen (I503318)
|
| 6819 | Randers, Galten, Hadbjerg, Hadberg Bye, en Gaard, 3-F1, FT-1850 Jens Pedersen 59 Gift Gaardmand og Huusfader I Sognet Karen Rasmussen 42 Gift Kone I Sognet Ane Kirstine Jensen 15 Ugift Barn I Sognet Bodil Jensen 13 Ugift Barn I Sognet Caroline Jensen 10 Ugift Barn I Sognet Peder Jensen 8 Ugift Barn I Sognet Rasmus Jensen 2 Ugift Barn I Sognet Christen Pedersen 24 Ugift Tjenestekarl. Indkaldt til Krigstjeneste I Sognet Søren Jensen Nielsen 26 Ugift Tjenestekarl Skader Sogn, Randers Amt Maren Sørensen 33 Ugift Tjenestepige Galthen Sogn, Randers Amt Randers, Galten, Hadbjerg, Hadberg By, en Gaard, 5, FT-1860 Niels Laursen 30 gift Gaardmand og Huusfader Ødum S., Rand. A. Ane Kirstine Jensen 25 gift hans Kone i Sognet Jens Nielsen 1 ugift deres Søn [i Sognet] Jens Pedersen 69 gift Huusfaders Sviger[fader] og af ham forsørges i Sognet Karen Rasmusdatter 52 gift Huusfaders Sviger[moder] og af ham forsørges [i Sognet] Rasmus Jensen 6 ugift deres Søn [i Sognet] Bodil Jensen 23 ugift Sypige [i Sognet] Caroline Andersine Jensen 20 ugift Sypige [i Sognet] Kirsten Pedersdatter 64 ugift faaer Fattigunderstøttelse i Sognet Skanderborg, Hjelmslev, Veng, Nørre Wissing by, 2. Et Hus, Skolen, 72, FT-1880 Peder Jensen 37 Gift Skolelærer Hadbjerg Sogn, Randers Amt Dorthe Sofie Jensen, født Nielsen 38 Gift Hans hustru Sporup Sogn, Aarhus Amt Martin Jensen 11 Ugift deres Børn Laasby Sogn, Aarhus Amt Jens Karl Jensen 9 Ugift deres Børn Her i Sognet Niels Lyngholm Jensen 6 Ugift deres Børn Her i Sognet Kristine Bothilde Jensen 1 Ugift deres Børn Her i Sognet Ane Kirstine Kristensen 17 Ugift tjenestepige Skanderborg FT-1890 Skolen, Veng opslag 55 Peder Jensen 47 Gift Hadbjerg Sogn, Randers Amt Skolelærer Dorthe Sofie Jensen, født Nielsen 48 Gift Hans hustru Sporup Sogn, gl. Skanderborg Amt Niels Lyngholm Jensen 16 Ugift deres Børn Her i Sognet Kirstine Bothilde Jensen 11 Ugift deres Børn Her i Sognet Hans Charle Jensen 5 Ugift deres Børn Her i Sognet | Jensen, Peder (I504080)
|
| 6820 | Randers, Galten, Nørre Galten, Galthen Bye, , 2, FT-1787 Hans Dahlsen 58 Gift Hosbonde Sogne Degn Anna Maria Dahlsen 51 Gift Hustrue Anna Nielsdatter 22 Ugift Tieneste Pige Randers, Sønderhald, Søby, Søby by, , 15, FT-1801 Marie Elisabeth sal. Dahlsens 39 Enke Husmoder Nyder degnkaldets indkomster i vinter Ane Johanne Dahlsen 7 Ugift Hendes barn Birthe Lovise Dahlsen 3 Ugift Hendes barn Ane Rasmusdatter 15 Ugift Tjenestepige Sønderhald herred Gejstlig skifteprotokol 1800-1809 Hans Henrik Dalsen, degn i Søby, Skader og Halling. 27.10.1800. E: Marie Elisabeth Langberg. LV: Aksel Nielsen i Voldum. B: 1) Anne Johanne Dalsen 8 2) Birthe Louise Dalsen 3. FM: Peder Dalsen, forvalter på Skårupgård [i Todbjerg sogn]. | Dahlsen, Birgitte Lovise (I501232)
|
| 6821 | Randers, Galten, Nørre Galten, Vinterslev By Galthen Sogn, et huus, 121 (19), FT-1880 Jens Sørensen 38 Gift husfader, arbeidsmand Grundfør Sogn Aarhus Amt Ane Sørensen 36 Gift hans kone Her i Sognet Karen Jensen 12 Ugift deres børn Ødum Sogn Søren Kop Sørensen 3 Ugift deres børn Her i Sognet Mette Marie Sørensen under 1 aar Ugift deres børn Her i Sognet Randers, Galten, Nørre Galten, , Vinterslev hus, 154, FT-1890 Ane Marie Sørensen 57 Gift husmoder under fattigforsørgelse Galten Mette Marie Sørensen 10 Ugift logerende Galten Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, , -, 373, FT-1901 S. M. S. Prang 18680319 G Husfader Havnearbejder Uggelbølle. Randers Amt Mette Marie Sørensen 18790409 G Husmoder Vinterslev. Jylland Jens Sørensen 18430805 E Logerende Arbejdsmand. tærskearbejde Grundfør. Jylland Anna Elvira Madsen 18961124 U Barn Eskerod | Sørensen, Mette Marie (I3131)
|
| 6822 | Randers, Galten, Voldum, Voldum Bye, , 16, FT-1787 Niels Rasmussen 62 Gift Indsidder Manden Blind, nyder Almisse Mette Danielsdatter 34 Gift Hustrue Christian Nielsen 12 - Deres ægte Søn | Rasmussen, Niels (I505281)
|
