Notater
Match 6,001 til 6,050 fra 14,223
| # | Notater | Knyttet til | |
|---|---|---|---|
| 6001 | FT 1906, Slotsgade 56, Nykøbing Falster opslag 72 FT 1921, Slotsgade 56, Nykøbing Falster opslag 58 FT 1925, Slotsgade 56, Nykøbing Falster opslag 85 FT 1930, Slotsgade 56, Nykøbing Falster opslag 95 | Sandorff, Andreas Karl Emil Thorvald (I502280)
| |
| 6002 | FT 1911 Malling opslag 40 Jens Solgaard, 4/3-1884, Tvenstrup, 1910 fra Skivholme, Smedemester Johanne Solgaard, 22/1-1883, Malling, 1910 fra Skivholme Sigfred Micael Solgaard, 05-05-1905, Malling, 1910 fra Skivholme Ivan Peter Solgaard, 18/10-1906, Skivholme, 1910 fra Skivholme Gudrun Agnethe Solgaard, 02/4-1908, Skivholme, 1910 fra Skivholme Frida Marie Solgaard, 12/12-1909, Skivholme, 1910 fra Skivholme Niels Jensen, 8/11-1988, Malling, 1910 fra Skivholme, Smedesvend Karl Wilhelm Nielsen, 28/9-1889, København, 1910 fra Aarhus, Smedesvend Aksel Rasmussen, 07/8-1895, Borum, 1910 fra Skivholme, Smedelærling FT 1921 Odder Nørregade 10 opslag 130 Rasmus Færgemann 19/11 1874 U Hou Snedkersvend Johanne Solgaard Malling 29/1 1883 F Husholderske Fattigvæsenet Ingrid Solgaard 30/7 1914 U Lillering Aage R. Jensen 7/10 1918 U Mårslet Holger R. Jensen 7/10 1918 U Mårslet Hugo R. Jensen 9/4 1920 U Malling FT 1925 Odder, Villa Hou Borgergade Rasmus Færgemann 19. Nov 1873 Hou Separeret Husfader Snedker Johanne Solgaard 29. Jan 1883 Malling Separeret Husbestyrerinde Ingrid Solgaard 30. Juli 1914 Lillering Datter Syerske Aage Jensen 7. Okt 1918 Maarslet Søn Holger Jensen 7. Okt 1918 Maarslet Søn Hugo Jensen 9. April 1920 Malling Søn Elvin Færgemann 27/3 1907 Hou Logerende mekaniker FT 1930 Odder, Hads, Aarhus skema nr. 42 Rasmus Færgemand 19. Nov 1873 Hou Husfader Snedker Johanne Solgaard 29. Jan 1883 Malling Hustru Fattighjælp Johanne Ingrid Solgaard 30. Juli 1914 Lillering Datter Syerske Aage Rasmussen Jensen 7. Okt 1918 Maarslet Søn Holger Rasmussen Jensen 7. Okt 1918 Maarslet Søn Huggo Rasmussen Jensen 9. April 1920 Malling Søn Ester Rasmussen Færgemand 11. Jan 1926 Odder Datter
| Jensen, Johanne (I500346)
| |
| 6003 | FT 1911 Sjørup, Vroue, Fjends, Viborg opslag 70nbsp;1884 Resen Husmoderp>Kirstine Davidsen 17. Sep 1884 Resen Husmodersp;Husfader Vognmand 1876 Vroue Husfader Vognmandbsp;r gift 1906 ingen børn | Davidsen, Christian (I502495)
| |
| 6004 | FT 1911 Skanderborg, Hjelmslev, Adslev, opslag 31. Jeksen Matr. 2i Rasmus S. Rasmussen 07-04-1869 Skanderborg 1908 Skanderborg Arbejdsmand ved Landbrug Ane M. Rasmussen 28-08-1875 Aarhus 1908 Skanderborg Holger Rasmussen 14-07-1900 Skanderborg 1908 Skanderborg Agnete Rasmussen 21-10-1904 Skanderborg 1908 Skanderborg Gudrun Rasmussen 27-02-1907 Skanderborg 1908 Skanderborg Axel Rasmussen 27-02-1907 Skanderborg 1908 Skanderborg FT 1916 Skanderborg, Hjelmslev, Hørning St., opslag 20 Søren Rasmussen 07-04-1869 G Husfader paptækker og Afholdsvært Marie Rasmussen 29-08-1874 G Husmoder Holger Rasmussen 14-07-1900 U Barn Agnethe Rasmussen 21-10-1905 U Barn Gudrun Rasmussen 27-02-1907 U Barn FT 1921 Skanderborg, Hjelmslev, Adslev, opslag 14 Søren Rasmussen 10/5 1875 G Virring Skanderborg Husfader Jordbruger Marie Rasmussen 15/8 1880 G Malling Aarhus Husmoder Holger Rasmussen 15/8 1901 U Skanderborg Skanderborg Barn Gudrun Rasmussen 10/3 1907 U Skanderborg Skanderborg Barn FT- 5. nov. 1925, Edslev Kolt, Ning, Århus Rasmus Søren Rasmussen 7/4 1869 Taaning Skanderborg Husfader Arbejder 1924 Kolt Hørning Anna Marie Rasmussen 29/8 1875 Malling Aarhus Husmoder Holger Rasmussen 14/7 1900 Skanderborg Barn FT 1930 Edslev, Kolt, Ning, Århus opslag 6 Rasmus Søren Rasmussen 7/4-1869 Taaning Husfader Papdækker gift 1897 3 levende og 2 døde Børn Anna Marie Rasmussen 29/8 1875 Malling Husmoder Holger Rasmussen 14/7 1900 Skanderborg Barn Tømrer Gudrun Rasmussen 27/2-1907 Skanderborg Barn Husassistent FT 1940 Hasselager, Kolt, Ning, Århus opslag 104 Rasmus Søren Rasmussen 7/4-1869 Taaning Husfader Aldersrente Holger Rasmussen 14/7 1900 Skanderborg Logerende Invaliderentenyder Ingvard Arthur Nielsen 13/8 1906 Aarhus Arbejdsmand Gudrun Nielsen 27/2 1907 Skanderborg Kaj Nielsen 12/9 1938 Ormslev Kolt Barn | Rasmussen, Rasmus Søren (I500582)
| |
| 6005 | FT 1916 Løvel, Nørlyng, Viborg opslag 33 Jens Nielsen 24-9-1870 Husfader Landbruget Mette Kathrine Nielsen 14-2-1876 Husmoder Else Kirstine Nielsen 11-10-1913 Barn Anna Vitilie Nielsen 19-5-1915 Barn FT FT 1921 Løvel, Nørlyng, Viborg 7e opslag 37 Jens Nielsen 24-9-1870 Haasum Husfader Landbrug Katrine Nielsen 14-2-1876 Sønder Resen Husmoder Else Nielsen 11-10-1913 Løvel Barn Anna Nielsen 19-5-1915 Løvel Barn Otto Brøndstrup 24-7-1900 Skive Tyende FT FT 1925 Løvel, Nørlyng, Viborg 7e opslag 32 Jens Nielsen 24-9-1870 Haasum pr. Viborg Husfader Landbrug Mette Katrine Nielsen 14-2-1876 Sønder Resen pr. Viborg Husmoder Else Kristine Nielsen 11-10-1913 Løvel pr. Viborg Barn Anna Vitilie Nielsen 19-5-1915 Løvel pr. Viborg Barn FT FT 1930 Sjørup, Vroue, Fjends, Viborg Mette Katrine Nielsen 14. Feb 1876 Resen gift 1912 2 børn Anna Vitilia Nielsen 19. Maj 1915 Løvel FT FT 1940 Sjørup, Vroue, Fjends, Viborg opslag 182 Mette Katrine Nielsen 14. Feb 1876 Resen Vroue Enke gift 25/6-12 Husmoder FT FT-1930 Høgild, Resen skema 4 Husfader Peder Arthur Nielsen 6. feb. 1902 Odder, Aarhus Amt Landbrug Husmoder Anna Nielsen 11. mar. 1905 Resen, Viborg Amt Tjenestpige Else Kristine Nielsen 11. okt. 1913 Løvel, Viborg Amt Tjenestkarl Johannes Pedersen 8. sep. 1916 Karup, Viborg Amt Else Kirstine Nielsen 11-10-1913 Barn 1912-1933 Løvel, Nørlyng, Viborg opslag 61 Anna Vitilie Nielsen 19-5-1915 Barn Løvel 1912-1933 Løvel, Nørlyng, Viborg opslag 65 | Jensen, Mette Cathrine (I502490)
| |
| 6006 | FT 1916 Løvel, Nørlyng, Viborg opslag 33 Jens Nielsen 24-9-1870 Husfader Landbruget Mette Kathrine Nielsen 14-2-1876 Husmoder Else Kirstine Nielsen 11-10-1913 Barn Anna Vitilie Nielsen 19-5-1915 Barn FT FT 1921 Løvel, Nørlyng, Viborg 7e opslag 37 Jens Nielsen 24-9-1870 Haasum Husfader Landbrug Katrine Nielsen 14-2-1876 Sønder Resen Husmoder Else Nielsen 11-10-1913 Løvel Barn Anna Nielsen 19-5-1915 Løvel Barn Otto Brøndstrup 24-7-1900 Skive Tyende FT FT 1925 Løvel, Nørlyng, Viborg 7e opslag 32 Jens Nielsen 24-9-1870 Haasum pr. Viborg Husfader Landbrug Mette Katrine Nielsen 14-2-1876 Sønder Resen pr. Viborg Husmoder Else Kristine Nielsen 11-10-1913 Løvel pr. Viborg Barn Anna Vitilie Nielsen 19-5-1915 Løvel pr. Viborg Barn | Nielsen, Jens (I502494)
| |
| 6007 | FT 1916 Mejlgade 85 / Kaløgade 2 århus opslag 113 R P B Rasmussen 28/2 83 Husfader Arbmd H J Rasmussen 11/2 77 Moder Edmund G Kaaberg 7/12 02 Barn Hakon Hans Kaaberg 14/11 05 Barn R P B Rasmussen 10/2 15 Barn | Rasmussen, Rasmus Peter Bredegaard (I503174)
| |
| 6008 | FT 1921 Duevej 112, 3. th. Frederiksberg, København opslag 58 Georg Erhardt Steckhahn 28/5-1886 Randers 1909 fra Næstved cath. apost. Menighed Husfader Restaurant Inspektør Cafe National Laura Vilhelmine Steckhahn (Fischer) 21/3-1891 København Folkekirken Husmoder Karen Margrethe Steckhahn 17/4-1919 Frederiksberg cath. apost. Menighed Datter FT 1925 Duevej 112, 3. th. Frederiksberg, København opslag 90 Georg Erhardt Steckhahn 28/5-1886 Randers Husfader Restauratør "Studenterkilden" Klampenborg Laura Vilhelmine Steckhahn 21/3-1891 København Husmoder Karen Margrethe Steckhahn 17/4-1919 Frederiksberg Datter (KB 1913-1919 Solbjerg ops. 285) Gerda Elise Steckhahn 1/12-1921 Frederiksberg Datter (KB 1918-1928 Mariendal ops. 95) Kirsten Steckhahn 19/8-1923 Frederiksberg Datter FT 1930 Duevej 112, Frederiksberg, København Overhoved Georg Erhardt Steckkahn 28. Maj 1886 Randers Vejermedhjælper Toldvæsenet Hustru Laura Vilhelmine Steckkahn 21. Mar 1891 København gift 1917 3 børn Datter Karen Margrethe Steckkahn 19. April 1919 Frederiksberg Datter Gerda Elise Steckkahn 1. Dec 1921 Frederiksberg Datter Kirsten Steckkahn 19. Aug 1923 Frederiksberg | Steckhahn, Georg Erhardt (I502252)
| |
| 6009 | FT 1921 Grønnegade 64, Århus opslag 115 Vilhelm Hansen 28/4 1873 Næstved Husfader Arbejdsmand Havnen Hulda Kathrine Cecilie Hansen 25/1 1887 Aarhus Husmoder Thomas Th Sabro Emil Vilhelm Hansen 20/8 1905 Aarhus Søn Maskinlærling Hugo Carlo Cilius Hansen 14/2 1907 Aarhus Søn Eigil Børge Briand Hansen 6/6 1910 Aarhus Søn FT 1925 Grønnegade 64, Århus opslag 87 Vilhelm Hansen 28/4 1873 Næstved E Husfader Arbejdsmand Emil Vilhelm Hansen 20/8 1905 Aarhus U Søn Maskinarbejder Eigil Børge Briand Hansen 6/6 1910 Aarhus U Søn Typograflærling Hugo Carlo Cilius Hansen 14/2 1904 Aarhus U Søn Tømrerlærling FT 1930 Tordenskjoldsgade 30, Aarhus Overhoved Wilhelm Hansen 28. April 1873 Næstved Havnearbejder gift 1928 ingen børn Hustru Clara Theodora Jensine Marie Hansen 16. Mar 1897 Horsens Strikkerske Søn Eigil Børge Briand Hansen 6. Juni 1910 Aarhus Skrædder | Hansen, Vilhelm (I503182)
| |
| 6010 | FT 1921 Hald, Ørslev Kloster, Fjends, Viborg opslag 47 Martin J. Skov 8-2-1884 Ørslev Kloster Husfader Landmand Agnes J. Skov 7/9 1897 Ørslev Kloster Husmoder Edith Kristine J. Skov 7/8 1918 Ørslev Kloster Barn Agnete Hansen 10/11 1898 Vorde Tyende hjælp ved Husgerning Ejnar Jepsen 15/4 1908 Ørslev Kloster Tyende hjælp ved Landbrug FT 1930 Hald, Ørslev Kloster Overhoved Jens Martin Jensen Skov 8. Feb 1884 Ørslev Kloster Hustru Agnes Skov 7. Sep 1893 Ørslev Kloster gift 1917 3 børn Datter Edith Kristine Jensen Skov 7. Aug 1918 Ørslev Kloster Søn Holger Emil Jensen Skov 22. Aug 1923 Ørslev Kloster (+ 23-10-2008) Søn Aage Henry Jensen Skov 9. Sep 1927 Ørslev Kloster Tjenestepige Ingrid Kirstine Markussen 20. Feb 1914 Ørslev Kloster Tjenestekarl Magnus Pedersen 4. Okt 1915 Laastrup Viborg, Fjends, Ørslevkloster, Bøstrup, Ørslevkloster, 10 En Hus, 57, FT-1880 Søren Jensen 23 Gift Husfader, Fisker Her i Sognet Marie Dorthea Sofie Pedersen 20 Gift hans Kone Ravnkild Sogn, Randers Amt Jens Kristjan Jensen 1 Ugift deres Søn Ørum Sogn, Viborg Amt FT 1890 Bøstrup, Ørslevkloster opslag 29 Søren Jensen Skou 33 Gift Husfader, Ørslevkloster Fisker Marie Dorthea Sofia Jensen f. Pedersen 30 Gift hans Kone Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt Jens Martin Jensen 5 Ugift deres Søn Ørslevkloster Pauline Otine Jensen 2 Ugift Ørslevkloster FT 1901 Bøstrup, Ørslevkloster opslag 141 Søren Jensen Skou 23/5 1856 Gift Husfader, Ørslevkloster Fisker gift 1878 5 levende og 2 døde børn Marie Dorthea Sofie Jensen 5/3 1859 Gift hans Kone Ravnkilde Sogn, kom til sognet 1878 fra Ørum Sogn Oline Pauline Jensen 24/3 1887 Ugift Ørslevkloster Sigrid Marie Kristine Jensen 3/9 1897 Ørslevkloster FT 1906 Bøstrup, Ørslevkloster opslag 9 Søren Jensen Skov 23/5 1856 Gift Husfader, Husejer Marie Dorthea Sofie Jensen 5/3 1859 Gift hans Kone Jens Martin Jensen Skov 8/2 1884 Barn Sigrid Marie Kristine Jensen 3/9 1897 Barn Karl Kristjan Jensen Skov 27/3 1903 Barn FT 1911 Bøstrup, Ørslevkloster opslag 9 Søren Jensen Skov 23/5 1856 Lund Gift Husfader, Landbruger Marie Dorthea Skov 5/3 1859 Ravnkilde Aalborg Amt Gift hans Kone Sigrid Marie Skov 3/9 1897 Barn Bøstrup Karl Kristjan Skov 27/3 1903 Barn Bøstrup | Skov, Jens Martin Jensen (I502832)
| |
| 6011 | FT 1921 Odense, Vinterkasernen, Sdr. Boulevard 19 opslag 18 Janus Ove Erik Hostrup 18/9-1900 Aarhus, Kommis FT 1930 Anna Collinsvej 1, Kolding Overhoved Janus Ove Erik Hostrup 18. Sep 1900 Aarhus Isenkram Repræsentant Hustru Margrethe Inga Tander Hostrup 17. Maj 1907 Tvenstrup Odder gift 1930 | Hostrup, Janus Ove Erik (I501109)
| |
| 6012 | FT 1921 Svanelundsvej 22 Hjørring opslag 37 Frede Bloch-Jørgensen 24. Nov 1877 Silkeborg Bankdirektør Vendsyssel Bank Ove Bloch-Jørgensen 30. Juni 1908 Hjørring Børge Bloch-Jørgensen 9. Maj 1911 FT 1930 Charlottenlund Fortunvej 9, Gentofte, København Overhoved Frede Bloch-Jørgensen 24. Nov 1877 Silkeborg fhv. Bankdirektør Hustru Else Chrestine Bloch-Jørgensen 1. Juni 1883 Odense gift 1906 3 børn Søn Ove Bloch-Jørgensen 30. Juni 1908 Hjørring Bankassistent Søn Mogens Bloch-Jørgensen 2. Sep 1924 København Husassistent Ellen Jensen 26. Maj 1911 Hjørring Axel Jørgensen 25. Juni 1881 Odense Svigersøn, Grosserer FT- 5. nov. 1940 Høegmindesparken 4,1 Gentofte opslag 53 Frede Bloch-Jørgensen M 24/11 1877 Silkeborg E Husfader fhv. Bankdirektør (pens.) Kontorarbejder Østifternes Kreditforening Mogens Bloch-Jørgensen M 2/9 1924 København Barn | Bloch-Jørgensen, Frede (I502654)
| |
| 6013 | FT 1921, Viby, Ning, Aarhus opslag 80 Kongevej 51 Sofus Pedersen 25-07-1878 Gylling 1915 Malling Fabriksarbejder Kristine Pedersen 08-01-1888 Hejls 1920 Aarhus Richard Pedersen 12-03-1904 Malling 1915 Malling Rasmus Pedersen 11-07-1907 Malling 1915 Malling Ellen Pedersen 13-10-1911 Malling 1915 Malling Johanne Pedersen 13-07-1913 Malling 1915 Malling FT- 5. nov. 1925 Dalvej Viby, Ning, århus Sofus Carl Petersen 25/7 1878 Avnstrup Skanderborg Amt Husfader Arbejdsmand Kjerstine Petersen 8/1 1889 Hejlsminde Ribe Amt Husmoder Rasmus Petersen 11/7 1907 Malling Aarhus Amt Søn Landarbejder Ellen Magrethe Petersen 13/10 1911 Malling Aarhus Amt Pige Johanne Jensine Petersen 13/7 1913 Malling Aarhus Amt Pige Kai Petersen 5/1 1919 Aarhus Søn FT-1930 Lille Ravnsbjerg, Viby Overhoved Karl Sofus Pedersen 25. Juli 1878 Gyllingnæs Arbejdsmand FDB Hustru Kirstine Marie Pedersen 8. Jan 1889 Hjelsminde Arbejderske FDB gift 1920 ingen fælles børn Søn Kai Pedersen 5. Nov 1919 Aarhus Datter Johanne Jensine Pedersen13. Juli 1913 Malling Husassistent Datter Ellen Margrethe Pedersen13. Okt 1911 Malling Husassistent Logerende Andreas Michael Sørensen14. Nov 1909 Eltang Handelsbetjent arbejdsløs | Pedersen, Karl Sofus (I500584)
| |
| 6014 | FT 1925 Skejby opslag 18 Johannes Rosenlund 3/2-1900 Vejlby Anne Nielsen 28/3-1901 Sorring Laurits Nielsen 27/12-1924 Skejby FT 1930 P.M. Møllersvej 95, Århus Johannes Rosenlund Nielsen 3/2 1900 Vejlby Husfader Arbejdsmand Jysk Andels Foderstoffer Anne Elina Jenny Rosenlund Nielsen 28/3 1901 Sorring Husmoder gift 1924 Laurits Rosenlund Nielsen 17/12 1924 Skejby Barn Ella Margrethe Rosenlund Nielsen 12/1 1928 Skejby Barn Inger Rosenlund Nielsen 20/2 1930 Aarhus Barn 1932-1943 Århus Vor Frue Sogn opslag 232 Inger Rosenlund Nielsen + 25. Marts 1933 | Nielsen, Johannes Rosenlund (I501096)
| |
| 6015 | FT 1925 Skive landsogn opslag 44 Husfader Andreas Marinus Pedersen 2. Juli 1885 Ejsing Arbejdsmand Egeris Husmoder Hjalmine Pedersen 29. Dec 1884 Lem Datter Anna Voldum Pedersen 20/6 1911 Vinde Datter Ingrid Voldum Pedersen 3. Dec 1916 Skive pr. Skive Datter Ruth Voldum Pedersen 12. Maj 1923 Egeris FT 1930 Parcelvej 5, Skive Husfader Andreas Marinus Pedersen 2. Juli 1885 Ejsing pr. Vinderup Slagteriarbejder Husmoder Hjalmine Pedersen 29. Dec 1884 Sønderlem gift 1/12 1908 4 børn Datter Ingrid Voldum Pedersen 3. Dec 1916 Skive Datter Ruth Voldum Pedersen 12. Maj 1923 Egeris | Pedersen, Andreas Marinus Dres (I500810)
| |
| 6016 | FT 1925 Skolegade 3, Odder opslag 233 Elna Sigrid Fogh Solgaard 3/3 1906 Tvenstrup Husassistent FT 1930 Odder, Borgergade Aage Møller 25. Sep 1904 Boulstrup Kontorist Odder Slagteri Elna Sigrid Møller 20. Mar 1906 Tvenstrup | Solgaard, Elna Sigrid Fogh (I500555)
| |
| 6017 | FT 1925 Vendersgade 10, Viborg opslag 37 Niels Peter Olsen 4. Okt 1880 Viborg Husfader Arbejdsmand Kirsten Olsen 17. Mar 1879 Sdr. Resen, Viborg Amt Husmoder FT 1930 Vendersgade 10, Viborg Niels Peter Olsen 4. Okt 1880 Viborg Husfader Jordbetonarbejder Kirsten Olsen 17. Mar 1879 Resen, Viborg Husmoder gift 1913 | Niels Peter Olsen (I502496)
| |
| 6018 | FT 1925 Vendersgade 10, Viborg opslag 37 Niels Peter Olsen 4. Okt 1880 Viborg Husfader Arbejdsmand Kirsten Olsen 17. Mar 1879 Sdr. Resen, Viborg Amt Husmoder FT 1930 Vendersgade 10, Viborg Niels Peter Olsen 4. Okt 1880 Viborg Husfader Jordbetonarbejder Kirsten Olsen 17. Mar 1879 Resen, Viborg Husmoder gift 1913 | Jensen, Kirsten (I502491)
| |
| 6019 | FT 1925, Kildemarksvej 14, Næstved Holger Andreas Helstrup Pedersen Papirarbejder Inger Dagmar Margrethe Helstrup Pedersen Edit Helstrup Pedersen Tove Helstrup Pedersen FT 1930, Ny Jernbanevej 6, Næstved Holger Andreas Helstrup Pedersen Rammefabrikant Inger Dagmar Margrethe Helstrup Pedersen Edit Helstrup Pedersen Tove Helstrup Pedersen Inger Helstrup Pedersen | Pedersen, Holger Andreas Helstrup (I500859)
| |
| 6020 | FT 1930 Søren Møllersgade 23, Randers. Overhoved Otto Carl Henrik Nielsen 24. Aug 1885 Randers Malersvend Hustru Sofie Wilhelmine Nielsen 9. Nov 1884 Randers gift 1913 1 barn Datter Kirsten Steckhahn Nielsen 18. Juni 1914 Randers | Steckhahn, Sophie Vilhelmine (I502262)
| |
| 6021 | FT 1930 Forhaabningsholms Allé 11, Frederiksberg, København Conradine Andrea Petra Petersen 24. April 1856 gift 1886 1 levende og 5 døde børn | Petersen, Søren Johan Christian (I502797)
| |
| 6022 | FT 1930 Frederiks Alle 94, Aarhus Overhoved Karl Sørensen Rohde 14. Okt 1870 Thorup pr. Langaa Locomotivfører DSB Hustru Ane Marie Sørensen Rohde 15. Dec 1876 Tødsø Mors gift 25/3 1897 (f. Andersen) Søn Ronald Sørensen Rohde 1. Dec 1897 Struer Slagtersvend (5/12 1920 overstreget) bopæl 1929 Canada Indlogeret døbt (Roland Søn Karl Robert Sørensen Rohde 13. April 1901 Aarhus Tricotagehandler Søn Niels Kristian Rohde 24. April 1909 Aarhus Bagersvend | Rohde, Karl Sørensen (I504241)
| |
| 6023 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rohde, Niels Kristian (I500565)
| |
| 6024 | FT 1930 Lundgaards Mark Gammelstrup, Fjends Johanne Nielsen 5. April 1909 Ejsing Husassistent | Nielsen, Johanne (I500233)
| |
| 6025 | FT 1930 Monradsvej 2, Frederiksberg, København Overhoved Svend Richard Norrild 23. Juli 1897 Randers Adjunkt Hustru Esther Louise Norrild 6. September 1895 Roskilde gift 1927 Husassistent Gerda Maria Gerstrøm 27. Mar 1908 Svenstrup pr. Aalborg | Steckhahn, Ester Louise (I502249)
| |
| 6026 | FT 1930 Stoholm, Feldingbjerg, Fjends, Viborgingbjerg gift 1907 | Johansen, Alfred (I500234)
| |
| 6027 | FT 1930 østbanetorv 3, Aarhus Overhoved Peter Schytte Sørensen 2. Feb 1884 Kolding Snedker Hustru Henriette Christine Sørensen 18. Maj 1880 Aarhus gift 1911 Søn Paul August Sørensen 14. Maj 1913 Aarhus Kontorelev | Sørensen, Peter Schytte (I503180)
| |
| 6028 | FT 1930 øster Nykirke, Vejle Overhoved Jens Mortensen Jensen 30. Nov 1881 Øster Nykirke, Vejle Amt Gaardejer Landbrug Hustru Lovise Magrete Kristine Jensen 19. Dec 1881 Skanderborg, Aarhus Amt Husgerning gift 1913 Søn Morten Ellegaard Jensen 25. Jan 1915 Øster Nykirke, Vejle Amt Datter Marie Ellegaard Jensen 1. Jan 1917 Øster Nykirke, Vejle Amt Datter Anne Ellegaard Jensen 14. Okt 1918 Øster Nykirke, Vejle Amt Søn Aage Ellegaard Jensen 16. Mar 1924 Øster Nykirke, Vejle Amt Tjenestepige Elly Kristine Møller Sørensen 31. Aug 1907 | Jensen, Jens Mortensen (I501486)
| |
| 6029 | FT 1930 Ahlefeldtsgade 27.2 København opslag Anton Laus Pedersen, fraværende S/S Aggesund, 17/5-1883 Albøge Jylland, Husfader, Matros, D/S Hafnia Augusta Mathilda Pedersen, 3/1 1878 Sverige, Husmoder, Gift 1925 ingen fælles børn Erik Frans Thorn, 25/1-1915 København, Barn, Jungmand Arbejdsløs | Pedersen, Anton Laurs (I502368)
| |
| 6030 | FT 1930 Ahlefeldtsgade 27.2 København Anton Louis Pedersen, fraværende S/S Aggesund, 17/5-1883 Albøge Jylland, Husfader, Matros, D/S Hafnia Augusta Mathilda Pedersen, 3/1 1878 Sverige, Husmoder, Gift 1925 ingen fælles børn Erik Frans Thorn, 25/1-1915 København, Barn, Jungmand Arbejdsløs Kommentar til billede Omstigning til atomstationen - Thorn skifter spor, skriver Berlingske Tidende fredag den 5. december 1958. Saa kan vognstyreren paa linie 10, den 43-aarige Erik Thorn gøre sin hobby til sit arbejde. Fra februar eller marts vil han være knyttet til Danmarks atomforsøgsstation pa Risø. Læserne vil huske, hvordan Erik Thorn vandt 10.000 kr. i radioens og fjernsynets kvit eller dobbelt-konkurrence, hvor han afslørede et saa omfattende kendskab til atomteori, at selv videnskabsfolk var imponerede. Her er vognstyrer Erik Thorn fotograferet paa linie 10 i aftes, efter dagens sidste tur. torsdag aften. Erik Thorn "Erik Frans Thorn (25. januar 1915 i København, Danmark – 9. februar 2012) var en dansk sporvognsstyrer hos Københavns Sporveje og laboratoriemester på Risø. Han blev landskendt ved i 1958 at vinde hovedgevindsten på 10.000 kr i emnet atomteori i programmet Kvit eller dobbelt i dansk TV. Hans deltagelse i Kvit eller dobbelt var mens han var ansat som sporvognsstyrer. Han havde tilegnet sig sin viden om atomteori på Folkeuniversitetet i København. Dommer i Kvit eller dobbelt var Niels Bohrs assistent Stefan Rozental. Kort efter, i februar 1959 blev han ansat på Forskningscentret på Risø, og var også i perioder udstationeret på Barsebäckværket. Han blev pensioneret fra Risø, som 70-årig, i 1985, men havde fortsat tilknytning som konsulent, og arbejdede som medforfatter på fagbogen Helsefysik indtil kort før sin død." Fra Wikipedia, den frie encyklopædi | Thorn, Erik Frans (I501191)
| |
| 6031 | FT 1930 Ahrensbergsgade 13, København Johannes Wendelboe 25/2 1900 København Husfader Maskinarbejder Dansk Riffelsyndikat Anna Christine Wendelboe12/9 1902 Jyderup Husmoder gift 1921 Jonna Grete Wendelboe 8/6 1921 København Barn Birte Anna Wendelboe 29/3 1928 København Barn Inger Lilly Wendelboe 8/5 1929 København Barn | Wendelboe, Johannes (I502420)
| |
| 6032 | FT 1930 Ahrensbergsgade 17, 3. sal, København Emil Laurits Holm Vendelboe 21/12-1864 Ebeltoft Husfader Smed B&W maskinfabrik Mathilde Augusta Vendelboe 2/11-1862 Sverig Husmoder gift 1899 1 levende Barn - 1 dødt Barn | Pedersdotter, Mathilda Augusta (I502363)
| |
| 6033 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rohde, Martha Sørensen (I500431)
| |
| 6034 | FT 1930 Allégade 22c, Odense Otto Andersen 6/7 1893 Ullerslev Husfader Realskolelærer Mariaforbundets Skole Helga Andersen 24/9 1896 Odense Husmor Gift 1920 Bodil Andersen 6/7 1921 Odense Barn Hans Eggers Andersen 19/6 1923 Odense Barn Kirstien Vibeke Andersen 20/2 1928 Odense Barn Kirstine Frederiksen 17/11 1877 Odense Gæst Husbestyrerinde ODENSE: MARIE JØRGENSENS DRENGESKOLE Andersen, Otto, Lærer; f. 6. Juli 1893 i Ullerslev, Fyn; Søn af Mejeribestyrer Hans Knud A. og Hustru Emma, f. Sørensen; gift 31. Juli 1920 m. Helga, f. Hansen, f. 24. Sept. 1896 i Odense. Vordingborg Sem. 1915; cand. phil. 1923; 1. Aug. 1920 Lærer Marie Jørgensens Drengeskole; tillige Lærer Kursus af 1878 fra 1920. | Andersen, Otto (I503967)
| |
| 6035 | FT 1930 Allégade 22c, Odense Otto Andersen 6/7 1893 Ullerslev Husfader Realskolelærer Mariaforbundets Skole Helga Andersen 24/9 1896 Odense Husmor Gift 1920 Bodil Andersen 6/7 1921 Odense Barn Hans Eggers Andersen 19/6 1923 Odense Barn Kirstien Vibeke Andersen 20/2 1928 Odense Barn Kirstine Frederiksen 17/11 1877 Odense Gæst Husbestyrerinde | Hansen, Helga (I502440)
| |
| 6036 | FT 1930 Amtssygehuset Århus opslag 25 Aase Kvist Jensen Vejlby, bopæl 1929 Folkekuranstalten Hald ved viborg. 19/5 1912 Vejlby, Husassistent Sindsygehospitalet. Folketællingen 1940 Lundbyesgade 23.4, Århus Erik Hansen M 19/3 1907 Aarhus G 5/3 32 Husfader Fhv. Chauffør Arbejdsmand Arbejdsløs Aarhus Kulkompagni Aase Kvist Hansen K 19/5 1912 Vejlby G 5/3 32 Husmoder Sortererske Inger Hansen K 2/8 1932 i Vejlby U Barn | Jensen, Aase Kvist (I502392)
| |
